下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 斗门区井岸镇西湾村股份经济合作联合社 | 项目名称: | 艺豪花园(一期) | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区井岸镇工业大道西濠门围(斗门区龙碧路18号) | 最后更新日期: | 2024/6/18 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 2栋 | 201房 | 129.57 | 11200.00 | 24.44 | 105.13 | 13803.71 | 1451184.00 | |
| 2 | 2栋 | 202房 | 93.12 | 11400.00 | 17.57 | 75.55 | 14051.20 | 1061568.00 | |
| 3 | 2栋 | 203房 | 93.12 | 11400.00 | 17.57 | 75.55 | 14051.20 | 1061568.00 | |
| 4 | 2栋 | 204房 | 129.57 | 11500.00 | 24.44 | 105.13 | 14173.45 | 1490055.00 | |
| 5 | 2栋 | 301房 | 129.57 | 11300.00 | 24.44 | 105.13 | 13926.96 | 1464141.00 | |
| 6 | 2栋 | 302房 | 93.12 | 11500.00 | 17.57 | 75.55 | 14174.45 | 1070880.00 | |
| 7 | 2栋 | 303房 | 93.12 | 11500.00 | 17.57 | 75.55 | 14174.45 | 1070880.00 | |
| 8 | 2栋 | 304房 | 129.57 | 11600.00 | 24.44 | 105.13 | 14296.70 | 1503012.00 | |
| 9 | 2栋 | 401房 | 129.57 | 11400.00 | 24.44 | 105.13 | 14050.20 | 1477098.00 | |
| 10 | 2栋 | 402房 | 93.12 | 11600.00 | 17.57 | 75.55 | 14297.71 | 1080192.00 | |
| 11 | 2栋 | 403房 | 93.12 | 11600.00 | 17.57 | 75.55 | 14297.71 | 1080192.00 | |
| 12 | 2栋 | 404房 | 129.57 | 11700.00 | 24.44 | 105.13 | 14419.95 | 1515969.00 | |
| 13 | 2栋 | 501房 | 129.57 | 11500.00 | 24.44 | 105.13 | 14173.45 | 1490055.00 | |
| 14 | 2栋 | 502房 | 93.12 | 11700.00 | 17.57 | 75.55 | 14420.97 | 1089504.00 | |
| 15 | 2栋 | 503房 | 93.12 | 11700.00 | 17.57 | 75.55 | 14420.97 | 1089504.00 | |
| 16 | 2栋 | 504房 | 129.57 | 11800.00 | 24.44 | 105.13 | 14543.19 | 1528926.00 | |
| 17 | 2栋 | 601房 | 129.57 | 11600.00 | 24.44 | 105.13 | 14296.70 | 1503012.00 | |
| 18 | 2栋 | 602房 | 93.12 | 11800.00 | 17.57 | 75.55 | 14544.22 | 1098816.00 | |
| 19 | 2栋 | 603房 | 93.12 | 11800.00 | 17.57 | 75.55 | 14544.22 | 1098816.00 | |
| 20 | 2栋 | 604房 | 129.57 | 11900.00 | 24.44 | 105.13 | 14666.44 | 1541883.00 | |
| 21 | 2栋 | 701房 | 129.57 | 11700.00 | 24.44 | 105.13 | 14419.95 | 1515969.00 | |
| 22 | 2栋 | 702房 | 93.12 | 11900.00 | 17.57 | 75.55 | 14667.48 | 1108128.00 | |
| 23 | 2栋 | 703房 | 93.12 | 11900.00 | 17.57 | 75.55 | 14667.48 | 1108128.00 | |
| 24 | 2栋 | 704房 | 129.57 | 12000.00 | 24.44 | 105.13 | 14789.69 | 1554840.00 | |
| 25 | 2栋 | 801房 | 129.57 | 11800.00 | 24.44 | 105.13 | 14543.19 | 1528926.00 | |
| 26 | 2栋 | 802房 | 93.12 | 12000.00 | 17.57 | 75.55 | 14790.73 | 1117440.00 | |
| 27 | 2栋 | 803房 | 93.12 | 12000.00 | 17.57 | 75.55 | 14790.73 | 1117440.00 | |
| 28 | 2栋 | 804房 | 129.57 | 12100.00 | 24.44 | 105.13 | 14912.94 | 1567797.00 | |
| 29 | 2栋 | 901房 | 129.57 | 11900.00 | 24.44 | 105.13 | 14666.44 | 1541883.00 | |
| 30 | 2栋 | 902房 | 93.12 | 12100.00 | 17.57 | 75.55 | 14913.99 | 1126752.00 | |
| 31 | 2栋 | 903房 | 93.12 | 12100.00 | 17.57 | 75.55 | 14913.99 | 1126752.00 | |
| 32 | 2栋 | 904房 | 129.57 | 12200.00 | 24.44 | 105.13 | 15036.18 | 1580754.00 | |
| 33 | 2栋 | 1001房 | 129.57 | 12000.00 | 24.44 | 105.13 | 14789.69 | 1554840.00 | |
| 34 | 2栋 | 1002房 | 93.12 | 12200.00 | 17.57 | 75.55 | 15037.25 | 1136064.00 | |
| 35 | 2栋 | 1003房 | 93.12 | 12200.00 | 17.57 | 75.55 | 15037.25 | 1136064.00 | |
| 36 | 2栋 | 1004房 | 129.57 | 12300.00 | 24.44 | 105.13 | 15159.43 | 1593711.00 | |
| 37 | 2栋 | 1101房 | 129.57 | 12100.00 | 24.44 | 105.13 | 14912.94 | 1567797.00 | |
| 38 | 2栋 | 1102房 | 93.12 | 12300.00 | 17.57 | 75.55 | 15160.50 | 1145376.00 | |
| 39 | 2栋 | 1103房 | 93.12 | 12300.00 | 17.57 | 75.55 | 15160.50 | 1145376.00 | |
| 40 | 2栋 | 1104房 | 129.57 | 12400.00 | 24.44 | 105.13 | 15282.68 | 1606668.00 | |
| 41 | 2栋 | 1201房 | 129.57 | 12200.00 | 24.44 | 105.13 | 15036.18 | 1580754.00 | |
| 42 | 2栋 | 1202房 | 93.12 | 12400.00 | 17.57 | 75.55 | 15283.76 | 1154688.00 | |
| 43 | 2栋 | 1203房 | 93.12 | 12400.00 | 17.57 | 75.55 | 15283.76 | 1154688.00 | |
| 44 | 2栋 | 1204房 | 129.57 | 12500.00 | 24.44 | 105.13 | 15405.93 | 1619625.00 | |
| 45 | 2栋 | 1301房 | 129.57 | 12300.00 | 24.44 | 105.13 | 15159.43 | 1593711.00 | |
| 46 | 2栋 | 1302房 | 93.12 | 12500.00 | 17.57 | 75.55 | 15407.02 | 1164000.00 | |
| 47 | 2栋 | 1303房 | 93.12 | 12500.00 | 17.57 | 75.55 | 15407.02 | 1164000.00 | |
| 48 | 2栋 | 1304房 | 129.57 | 12600.00 | 24.44 | 105.13 | 15529.17 | 1632582.00 | |
| 49 | 2栋 | 1401房 | 129.57 | 12400.00 | 24.44 | 105.13 | 15282.68 | 1606668.00 | |
| 50 | 2栋 | 1402房 | 93.12 | 12600.00 | 17.57 | 75.55 | 15530.27 | 1173312.00 | |
| 51 | 2栋 | 1403房 | 93.12 | 12600.00 | 17.57 | 75.55 | 15530.27 | 1173312.00 | |
| 52 | 2栋 | 1404房 | 129.57 | 12700.00 | 24.44 | 105.13 | 15652.42 | 1645539.00 | |
| 53 | 2栋 | 1501房 | 129.57 | 12500.00 | 24.44 | 105.13 | 15405.93 | 1619625.00 | |
| 54 | 2栋 | 1502房 | 93.12 | 12700.00 | 17.57 | 75.55 | 15653.53 | 1182624.00 | |
| 55 | 2栋 | 1503房 | 93.12 | 12700.00 | 17.57 | 75.55 | 15653.53 | 1182624.00 | |
| 56 | 2栋 | 1504房 | 129.57 | 12800.00 | 24.44 | 105.13 | 15775.67 | 1658496.00 | |
| 57 | 6栋 | 201 | 114.73 | 10200.00 | 22.83 | 91.90 | 12733.91 | 1170246.00 | |
| 58 | 6栋 | 202 | 94.29 | 10400.00 | 18.76 | 75.53 | 12983.13 | 980616.00 | |
| 59 | 6栋 | 203 | 94.29 | 10400.00 | 18.76 | 75.53 | 12983.13 | 980616.00 | |
| 60 | 6栋 | 204 | 114.73 | 10500.00 | 22.83 | 91.90 | 13108.43 | 1204665.00 | |
| 61 | 6栋 | 301 | 114.73 | 10300.00 | 22.83 | 91.90 | 12858.75 | 1181719.00 | |
| 62 | 6栋 | 302 | 94.29 | 10500.00 | 18.76 | 75.53 | 13107.97 | 990045.00 | |
| 63 | 6栋 | 303 | 94.29 | 10500.00 | 18.76 | 75.53 | 13107.97 | 990045.00 | |
| 64 | 6栋 | 304 | 114.73 | 10600.00 | 22.83 | 91.90 | 13233.28 | 1216138.00 | |
| 65 | 6栋 | 401房 | 114.73 | 10400.00 | 22.83 | 91.90 | 12983.59 | 1193192.00 | |
| 66 | 6栋 | 402房 | 94.29 | 10600.00 | 18.76 | 75.53 | 13232.81 | 999474.00 | |
| 67 | 6栋 | 403房 | 94.29 | 10600.00 | 18.76 | 75.53 | 13232.81 | 999474.00 | |
| 68 | 6栋 | 404房 | 114.73 | 10700.00 | 22.83 | 91.90 | 13358.12 | 1227611.00 | |
| 69 | 6栋 | 501房 | 114.73 | 10500.00 | 22.83 | 91.90 | 13108.43 | 1204665.00 | |
| 70 | 6栋 | 502房 | 94.29 | 10700.00 | 18.76 | 75.53 | 13357.65 | 1008903.00 | |
| 71 | 6栋 | 503房 | 94.29 | 10700.00 | 18.76 | 75.53 | 13357.65 | 1008903.00 | |
| 72 | 6栋 | 504房 | 114.73 | 10800.00 | 22.83 | 91.90 | 13482.96 | 1239084.00 | |
| 73 | 6栋 | 601房 | 114.73 | 10600.00 | 22.83 | 91.90 | 13233.28 | 1216138.00 | |
| 74 | 6栋 | 602房 | 94.29 | 10800.00 | 18.76 | 75.53 | 13482.48 | 1018332.00 | |
| 75 | 6栋 | 603房 | 94.29 | 10800.00 | 18.76 | 75.53 | 13482.48 | 1018332.00 | |
| 76 | 6栋 | 604房 | 114.73 | 10900.00 | 22.83 | 91.90 | 13607.80 | 1250557.00 | |
| 77 | 6栋 | 701房 | 114.73 | 10700.00 | 22.83 | 91.90 | 13358.12 | 1227611.00 | |
| 78 | 6栋 | 702房 | 94.29 | 10900.00 | 18.76 | 75.53 | 13607.32 | 1027761.00 | |
| 79 | 6栋 | 703房 | 94.29 | 10900.00 | 18.76 | 75.53 | 13607.32 | 1027761.00 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 沙坪坝区:开展物业小区电动自行车安全隐患整治行动
推荐专题