下载app免费领取会员
序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 51.56 | 45.74 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 54.44 | 48.30 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 57.41 | 50.94 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 54.17 | 48.06 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 56.21 | 49.87 |
6 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 263.79 | 234.04 |
7 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 281.82 | 250.04 |
8 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 238.72 | 211.80 |
9 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 242.77 | 215.38 |
10 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU7.5 | m³ | 190.63 | 169.13 |
11 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU10 | m³ | 218.83 | 194.14 |
12 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU15 | m³ | 252.27 | 223.81 |
13 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU20 | m³ | 280.76 | 249.09 |
14 | 混凝土复合保温砌块 | Ⅱ类二型 | 块 | 8.37 | 7.42 |
2025年06月
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 关于北京恒旭房地产开发有限公司申请房地产开发企业二级资质初审结果的公示
下一篇:政策新闻 | 内蒙古自治区住建厅关于优化建筑业企业资质联合审查方式的公告
推荐专题