下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华桐房地产开发有限公司 | 项目名称: | 都会四季广场 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海保税区南湾大道南侧、宝通路东侧 | 最后更新日期: | 2024/9/29 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 201房 | 100.09 | 34701.00 | 22.37 | 77.72 | 44688.92 | 3473223.01 | |
| 2 | 1栋 | 204房 | 89.41 | 36352.24 | 19.99 | 69.42 | 46820.13 | 3250253.74 | |
| 3 | 1栋 | 301房 | 100.09 | 35417.70 | 22.37 | 77.72 | 45611.91 | 3544957.70 | |
| 4 | 1栋 | 401房 | 100.09 | 35417.70 | 22.37 | 77.72 | 45611.91 | 3544957.70 | |
| 5 | 1栋 | 402房 | 89.25 | 35647.99 | 19.95 | 69.30 | 45910.29 | 3181582.92 | |
| 6 | 1栋 | 403房 | 89.25 | 36077.04 | 19.95 | 69.30 | 46462.85 | 3219875.66 | |
| 7 | 1栋 | 701房 | 100.09 | 36666.81 | 22.37 | 77.72 | 47220.55 | 3669981.00 | |
| 8 | 1栋 | 2701房 | 100.09 | 36851.10 | 22.37 | 77.72 | 47457.89 | 3688427.09 | |
| 9 | 1栋 | 2702房 | 89.25 | 37081.25 | 19.95 | 69.30 | 47756.15 | 3309501.43 | |
| 10 | 1栋 | 2703房 | 89.25 | 37510.30 | 19.95 | 69.30 | 48308.72 | 3347794.17 | |
| 11 | 1栋 | 2705房 | 81.27 | 35686.23 | 18.17 | 63.10 | 45962.27 | 2900219.51 | |
| 12 | 3栋 | 201房 | 81.26 | 31430.32 | 18.16 | 63.10 | 40475.88 | 2554027.98 | |
| 13 | 3栋 | 202房 | 89.40 | 30629.22 | 19.98 | 69.42 | 39444.71 | 2738252.00 | |
| 14 | 3栋 | 205房 | 100.09 | 31509.40 | 22.37 | 77.72 | 40578.69 | 3153776.04 | |
| 15 | 3栋 | 301房 | 81.26 | 32487.05 | 18.16 | 63.10 | 41836.73 | 2639897.70 | |
| 16 | 3栋 | 302房 | 89.40 | 31740.59 | 19.98 | 69.42 | 40875.96 | 2837609.00 | |
| 17 | 3栋 | 2504房 | 89.24 | 33958.93 | 19.94 | 69.30 | 43730.09 | 3030495.11 | |
| 18 | 3栋 | 2701房 | 81.26 | 34130.85 | 18.16 | 63.10 | 43953.61 | 2773472.82 | |
| 19 | 3栋 | 2703房 | 89.24 | 34815.39 | 19.94 | 69.30 | 44832.97 | 3106925.00 | |
| 20 | 3栋 | 2705房 | 100.09 | 34209.47 | 22.37 | 77.72 | 44055.92 | 3424026.04 | |
| 21 | 5栋 | 203房 | 79.44 | 34938.10 | 16.03 | 63.41 | 43770.42 | 2775482.52 | |
| 22 | 5栋 | 204房 | 79.44 | 36314.05 | 16.03 | 63.41 | 45494.21 | 2884787.98 | |
| 23 | 5栋 | 205房 | 79.44 | 35804.79 | 16.03 | 63.41 | 44856.22 | 2844332.79 | |
| 24 | 5栋 | 206房 | 99.65 | 36314.57 | 20.11 | 79.54 | 45495.93 | 3618746.43 | |
| 25 | 5栋 | 305房 | 79.44 | 36521.42 | 16.03 | 63.41 | 45754.01 | 2901261.90 | |
| 26 | 5栋 | 402房 | 79.44 | 35227.43 | 16.03 | 63.41 | 44132.90 | 2798467.35 | |
| 27 | 5栋 | 601房 | 99.65 | 36794.86 | 20.11 | 79.54 | 46097.65 | 3666607.47 | |
| 28 | 5栋 | 604房 | 79.44 | 38156.81 | 16.03 | 63.41 | 47802.82 | 3031177.13 | |
| 29 | 5栋 | 2206房 | 99.65 | 36913.94 | 20.11 | 79.54 | 46246.85 | 3678474.50 | |
| 30 | 5栋 | 2403房 | 79.44 | 34860.53 | 16.03 | 63.41 | 43673.25 | 2769320.56 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 2684.40 | 35150.47 | 581.41 | 2102.99 | 44868.46 | 94357914.24 | |||
| 本栋销售住宅共30套,销售住宅总建筑面积:2684.4㎡,套内面积:2102.99㎡,分摊面积:581.41㎡,销售均价:35150.47元/㎡(建筑面积)、 44868.46元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 呼和浩特市供排水服务中心 开展专项安全生产督导检查
下一篇:政策新闻 | 重庆市住建委关于发布《城镇排水管渠污泥处理处置技术标准》的通知
推荐专题