下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华郡房产开发有限公司 | 项目名称: | 华发水郡花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区环郡路88号 | 最后更新日期: | 2024-10-10 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 44栋 | 101房 | 136.75 | 10260.00 | 28.38 | 108.37 | 12946.89 | 1403055.00 | |
| 2 | 44栋 | 102房 | 116.64 | 10760.01 | 24.21 | 92.43 | 13578.35 | 1255047.00 | |
| 3 | 44栋 | 103房 | 140.30 | 10960.00 | 29.12 | 111.18 | 13830.62 | 1537688.00 | |
| 4 | 44栋 | 201房 | 136.75 | 10710.00 | 28.38 | 108.37 | 13514.75 | 1464593.00 | |
| 5 | 44栋 | 202房 | 116.88 | 11360.00 | 24.26 | 92.62 | 14335.53 | 1327757.00 | |
| 6 | 44栋 | 203房 | 140.30 | 11560.00 | 29.12 | 111.18 | 14587.77 | 1621868.00 | |
| 7 | 44栋 | 301房 | 136.75 | 10810.00 | 28.38 | 108.37 | 13640.93 | 1478268.00 | |
| 8 | 44栋 | 302房 | 116.88 | 11460.00 | 24.26 | 92.62 | 14461.73 | 1339445.00 | |
| 9 | 44栋 | 303房 | 140.30 | 11660.00 | 29.12 | 111.18 | 14713.96 | 1635898.00 | |
| 10 | 44栋 | 401房 | 136.75 | 10830.00 | 28.38 | 108.37 | 13666.17 | 1481003.00 | |
| 11 | 44栋 | 402房 | 116.88 | 11480.01 | 24.26 | 92.62 | 14486.97 | 1341783.00 | |
| 12 | 44栋 | 403房 | 140.30 | 11680.00 | 29.12 | 111.18 | 14739.20 | 1638704.00 | |
| 13 | 44栋 | 501房 | 136.75 | 10880.00 | 28.38 | 108.37 | 13729.26 | 1487840.00 | |
| 14 | 44栋 | 502房 | 116.88 | 11530.01 | 24.26 | 92.62 | 14550.06 | 1347627.00 | |
| 15 | 44栋 | 503房 | 140.30 | 11730.00 | 29.12 | 111.18 | 14802.29 | 1645719.00 | |
| 16 | 44栋 | 601房 | 136.75 | 11180.00 | 28.38 | 108.37 | 14107.83 | 1528865.00 | |
| 17 | 44栋 | 602房 | 116.88 | 11830.01 | 24.26 | 92.62 | 14928.64 | 1382691.00 | |
| 18 | 44栋 | 603房 | 140.30 | 12030.00 | 29.12 | 111.18 | 15180.87 | 1687809.00 | |
| 19 | 44栋 | 701房 | 136.75 | 11230.00 | 28.38 | 108.37 | 14170.92 | 1535703.00 | |
| 20 | 44栋 | 702房 | 116.88 | 11880.01 | 24.26 | 92.62 | 14991.74 | 1388535.00 | |
| 21 | 44栋 | 703房 | 140.30 | 12080.00 | 29.12 | 111.18 | 15243.96 | 1694824.00 | |
| 22 | 44栋 | 801房 | 136.75 | 11630.00 | 28.38 | 108.37 | 14675.68 | 1590403.00 | |
| 23 | 44栋 | 802房 | 116.88 | 12280.01 | 24.26 | 92.62 | 15496.51 | 1435287.00 | |
| 24 | 44栋 | 803房 | 140.30 | 12480.00 | 29.12 | 111.18 | 15748.73 | 1750944.00 | |
| 25 | 44栋 | 901房 | 136.75 | 11680.00 | 28.38 | 108.37 | 14738.77 | 1597240.00 | |
| 26 | 44栋 | 902房 | 116.88 | 12330.01 | 24.26 | 92.62 | 15559.61 | 1441131.00 | |
| 27 | 44栋 | 903房 | 140.30 | 12530.00 | 29.12 | 111.18 | 15811.83 | 1757959.00 | |
| 28 | 44栋 | 1001房 | 136.75 | 11730.00 | 28.38 | 108.37 | 14801.86 | 1604078.00 | |
| 29 | 44栋 | 1002房 | 116.88 | 12380.01 | 24.26 | 92.62 | 15622.71 | 1446975.00 | |
| 30 | 44栋 | 1003房 | 140.30 | 12580.00 | 29.12 | 111.18 | 15874.92 | 1764974.00 | |
| 31 | 44栋 | 1101房 | 136.75 | 11780.00 | 28.38 | 108.37 | 14864.95 | 1610915.00 | |
| 32 | 44栋 | 1102房 | 116.88 | 12430.01 | 24.26 | 92.62 | 15685.80 | 1452819.00 | |
| 33 | 44栋 | 1103房 | 140.30 | 12630.00 | 29.12 | 111.18 | 15938.02 | 1771989.00 | |
| 34 | 44栋 | 1201房 | 136.75 | 11830.00 | 28.38 | 108.37 | 14928.05 | 1617753.00 | |
| 35 | 44栋 | 1202房 | 116.88 | 12480.01 | 24.26 | 92.62 | 15748.90 | 1458663.00 | |
| 36 | 44栋 | 1203房 | 140.30 | 12680.00 | 29.12 | 111.18 | 16001.12 | 1779004.00 | |
| 37 | 44栋 | 1301房 | 136.75 | 11880.00 | 28.38 | 108.37 | 14991.14 | 1624590.00 | |
| 38 | 44栋 | 1302房 | 116.88 | 12530.01 | 24.26 | 92.62 | 15812.00 | 1464507.00 | |
| 39 | 44栋 | 1303房 | 140.30 | 12730.00 | 29.12 | 111.18 | 16064.21 | 1786019.00 | |
| 40 | 44栋 | 1401房 | 136.75 | 11920.00 | 28.38 | 108.37 | 15041.62 | 1630060.00 | |
| 41 | 44栋 | 1402房 | 116.88 | 12570.00 | 24.26 | 92.62 | 15862.47 | 1469182.00 | |
| 42 | 44栋 | 1403房 | 140.30 | 12770.00 | 29.12 | 111.18 | 16114.69 | 1791631.00 | |
| 43 | 44栋 | 1501房 | 136.75 | 11960.00 | 28.38 | 108.37 | 15092.09 | 1635530.00 | |
| 44 | 44栋 | 1502房 | 116.88 | 12610.00 | 24.26 | 92.62 | 15912.95 | 1473857.00 | |
| 45 | 44栋 | 1503房 | 140.30 | 12810.00 | 29.12 | 111.18 | 16165.16 | 1797243.00 | |
| 46 | 44栋 | 1601房 | 136.75 | 12000.00 | 28.38 | 108.37 | 15142.57 | 1641000.00 | |
| 47 | 44栋 | 1602房 | 116.88 | 12650.00 | 24.26 | 92.62 | 15963.42 | 1478532.00 | |
| 48 | 44栋 | 1603房 | 140.30 | 12850.00 | 29.12 | 111.18 | 16215.64 | 1802855.00 | |
| 49 | 44栋 | 1701房 | 136.75 | 12040.00 | 28.38 | 108.37 | 15193.04 | 1646470.00 | |
| 50 | 44栋 | 1702房 | 116.88 | 12690.01 | 24.26 | 92.62 | 16013.91 | 1483208.00 | |
| 51 | 44栋 | 1703房 | 140.30 | 12890.00 | 29.12 | 111.18 | 16266.12 | 1808467.00 | |
| 52 | 44栋 | 1801房 | 136.75 | 12070.00 | 28.38 | 108.37 | 15230.90 | 1650573.00 | |
| 53 | 44栋 | 1802房 | 116.88 | 12720.00 | 24.26 | 92.62 | 16051.76 | 1486714.00 | |
| 54 | 44栋 | 1803房 | 140.30 | 12920.00 | 29.12 | 111.18 | 16303.98 | 1812676.00 | |
| 55 | 44栋 | 1901房 | 136.75 | 12100.00 | 28.38 | 108.37 | 15268.76 | 1654675.00 | |
| 56 | 44栋 | 1902房 | 116.88 | 12750.00 | 24.26 | 92.62 | 16089.61 | 1490220.00 | |
| 57 | 44栋 | 1903房 | 140.30 | 12950.00 | 29.12 | 111.18 | 16341.83 | 1816885.00 | |
| 58 | 44栋 | 2001房 | 136.75 | 12130.00 | 28.38 | 108.37 | 15306.62 | 1658778.00 | |
| 59 | 44栋 | 2002房 | 116.88 | 12780.01 | 24.26 | 92.62 | 16127.48 | 1493727.00 | |
| 60 | 44栋 | 2003房 | 140.30 | 12980.00 | 29.12 | 111.18 | 16379.69 | 1821094.00 | |
| 61 | 44栋 | 2101房 | 136.75 | 12160.00 | 28.38 | 108.37 | 15344.47 | 1662880.00 | |
| 62 | 44栋 | 2102房 | 116.88 | 12810.00 | 24.26 | 92.62 | 16165.33 | 1497233.00 | |
| 63 | 44栋 | 2103房 | 140.30 | 13010.00 | 29.12 | 111.18 | 16417.55 | 1825303.00 | |
| 64 | 44栋 | 2201房 | 136.75 | 12190.00 | 28.38 | 108.37 | 15382.33 | 1666983.00 | |
| 65 | 44栋 | 2202房 | 116.88 | 12840.01 | 24.26 | 92.62 | 16203.20 | 1500740.00 | |
| 66 | 44栋 | 2203房 | 140.30 | 13040.00 | 29.12 | 111.18 | 16455.41 | 1829512.00 | |
| 67 | 44栋 | 2301房 | 136.75 | 12220.00 | 28.38 | 108.37 | 15420.18 | 1671085.00 | |
| 68 | 44栋 | 2302房 | 116.88 | 12870.00 | 24.26 | 92.62 | 16241.05 | 1504246.00 | |
| 69 | 44栋 | 2303房 | 140.30 | 13070.00 | 29.12 | 111.18 | 16493.26 | 1833721.00 | |
| 70 | 44栋 | 2401房 | 136.75 | 12250.00 | 28.38 | 108.37 | 15458.04 | 1675188.00 | |
| 71 | 44栋 | 2402房 | 116.88 | 12900.00 | 24.26 | 92.62 | 16278.90 | 1507752.00 | |
| 72 | 44栋 | 2403房 | 140.30 | 13100.00 | 29.12 | 111.18 | 16531.12 | 1837930.00 | |
| 73 | 44栋 | 2501房 | 136.75 | 12270.00 | 28.38 | 108.37 | 15483.28 | 1677923.00 | |
| 74 | 44栋 | 2502房 | 116.88 | 12920.00 | 24.26 | 92.62 | 16304.15 | 1510090.00 | |
| 75 | 44栋 | 2503房 | 140.30 | 13120.00 | 29.12 | 111.18 | 16556.36 | 1840736.00 | |
| 76 | 44栋 | 2601房 | 136.75 | 12290.00 | 28.38 | 108.37 | 15508.52 | 1680658.00 | |
| 77 | 44栋 | 2602房 | 116.88 | 12940.01 | 24.26 | 92.62 | 16329.39 | 1512428.00 | |
| 78 | 44栋 | 2603房 | 140.30 | 13140.00 | 29.12 | 111.18 | 16581.60 | 1843542.00 | |
| 79 | 44栋 | 2701房 | |||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 阿荣旗:全力推进“温暖工程”确保“温暖”如期而至
下一篇:政策新闻 | 湖州市住建局关于市级建筑业企业资质延续有关事项的通知
推荐专题