完善主体资料,免费赠送VIP会员!
* 主体类型
* 企业名称
* 信用代码
* 所在行业
* 企业规模
* 所在职位
* 姓名
* 所在行业
* 学历
* 工作性质
请先选择行业
您还可以选择以下福利:
行业福利,领完即止!

下载app免费领取会员

NULL

ad.jpg

政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发水郡花园88号44栋99套)

发布于:2024-10-17 11:55:14

网友投稿

更多

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海华郡房产开发有限公司项目名称:华发水郡花园
预售许可证号码或确权证明书号码:地址:珠海市斗门区环郡路88号最后更新日期:2024-10-10
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
144栋101房136.75 10260.00 28.38 108.37 12946.89 1403055.00
244栋102房116.64 10760.01 24.21 92.43 13578.35 1255047.00
344栋103房140.30 10960.00 29.12 111.18 13830.62 1537688.00
444栋201房136.75 10710.00 28.38 108.37 13514.75 1464593.00
544栋202房116.88 11360.00 24.26 92.62 14335.53 1327757.00
644栋203房140.30 11560.00 29.12 111.18 14587.77 1621868.00
744栋301房136.75 10810.00 28.38 108.37 13640.93 1478268.00
844栋302房116.88 11460.00 24.26 92.62 14461.73 1339445.00
944栋303房140.30 11660.00 29.12 111.18 14713.96 1635898.00
1044栋401房136.75 10830.00 28.38 108.37 13666.17 1481003.00
1144栋402房116.88 11480.01 24.26 92.62 14486.97 1341783.00
1244栋403房140.30 11680.00 29.12 111.18 14739.20 1638704.00
1344栋501房136.75 10880.00 28.38 108.37 13729.26 1487840.00
1444栋502房116.88 11530.01 24.26 92.62 14550.06 1347627.00
1544栋503房140.30 11730.00 29.12 111.18 14802.29 1645719.00
1644栋601房136.75 11180.00 28.38 108.37 14107.83 1528865.00
1744栋602房116.88 11830.01 24.26 92.62 14928.64 1382691.00
1844栋603房140.30 12030.00 29.12 111.18 15180.87 1687809.00
1944栋701房136.75 11230.00 28.38 108.37 14170.92 1535703.00
2044栋702房116.88 11880.01 24.26 92.62 14991.74 1388535.00
2144栋703房140.30 12080.00 29.12 111.18 15243.96 1694824.00
2244栋801房136.75 11630.00 28.38 108.37 14675.68 1590403.00
2344栋802房116.88 12280.01 24.26 92.62 15496.51 1435287.00
2444栋803房140.30 12480.00 29.12 111.18 15748.73 1750944.00
2544栋901房136.75 11680.00 28.38 108.37 14738.77 1597240.00
2644栋902房116.88 12330.01 24.26 92.62 15559.61 1441131.00
2744栋903房140.30 12530.00 29.12 111.18 15811.83 1757959.00
2844栋1001房136.75 11730.00 28.38 108.37 14801.86 1604078.00
2944栋1002房116.88 12380.01 24.26 92.62 15622.71 1446975.00
3044栋1003房140.30 12580.00 29.12 111.18 15874.92 1764974.00
3144栋1101房136.75 11780.00 28.38 108.37 14864.95 1610915.00
3244栋1102房116.88 12430.01 24.26 92.62 15685.80 1452819.00
3344栋1103房140.30 12630.00 29.12 111.18 15938.02 1771989.00
3444栋1201房136.75 11830.00 28.38 108.37 14928.05 1617753.00
3544栋1202房116.88 12480.01 24.26 92.62 15748.90 1458663.00
3644栋1203房140.30 12680.00 29.12 111.18 16001.12 1779004.00
3744栋1301房136.75 11880.00 28.38 108.37 14991.14 1624590.00
3844栋1302房116.88 12530.01 24.26 92.62 15812.00 1464507.00
3944栋1303房140.30 12730.00 29.12 111.18 16064.21 1786019.00
4044栋1401房136.75 11920.00 28.38 108.37 15041.62 1630060.00
4144栋1402房116.88 12570.00 24.26 92.62 15862.47 1469182.00
4244栋1403房140.30 12770.00 29.12 111.18 16114.69 1791631.00
4344栋1501房136.75 11960.00 28.38 108.37 15092.09 1635530.00
4444栋1502房116.88 12610.00 24.26 92.62 15912.95 1473857.00
4544栋1503房140.30 12810.00 29.12 111.18 16165.16 1797243.00
4644栋1601房136.75 12000.00 28.38 108.37 15142.57 1641000.00
4744栋1602房116.88 12650.00 24.26 92.62 15963.42 1478532.00
4844栋1603房140.30 12850.00 29.12 111.18 16215.64 1802855.00
4944栋1701房136.75 12040.00 28.38 108.37 15193.04 1646470.00
5044栋1702房116.88 12690.01 24.26 92.62 16013.91 1483208.00
5144栋1703房140.30 12890.00 29.12 111.18 16266.12 1808467.00
5244栋1801房136.75 12070.00 28.38 108.37 15230.90 1650573.00
5344栋1802房116.88 12720.00 24.26 92.62 16051.76 1486714.00
5444栋1803房140.30 12920.00 29.12 111.18 16303.98 1812676.00
5544栋1901房136.75 12100.00 28.38 108.37 15268.76 1654675.00
5644栋1902房116.88 12750.00 24.26 92.62 16089.61 1490220.00
5744栋1903房140.30 12950.00 29.12 111.18 16341.83 1816885.00
5844栋2001房136.75 12130.00 28.38 108.37 15306.62 1658778.00
5944栋2002房116.88 12780.01 24.26 92.62 16127.48 1493727.00
6044栋2003房140.30 12980.00 29.12 111.18 16379.69 1821094.00
6144栋2101房136.75 12160.00 28.38 108.37 15344.47 1662880.00
6244栋2102房116.88 12810.00 24.26 92.62 16165.33 1497233.00
6344栋2103房140.30 13010.00 29.12 111.18 16417.55 1825303.00
6444栋2201房136.75 12190.00 28.38 108.37 15382.33 1666983.00
6544栋2202房116.88 12840.01 24.26 92.62 16203.20 1500740.00
6644栋2203房140.30 13040.00 29.12 111.18 16455.41 1829512.00
6744栋2301房136.75 12220.00 28.38 108.37 15420.18 1671085.00
6844栋2302房116.88 12870.00 24.26 92.62 16241.05 1504246.00
6944栋2303房140.30 13070.00 29.12 111.18 16493.26 1833721.00
7044栋2401房136.75 12250.00 28.38 108.37 15458.04 1675188.00
7144栋2402房116.88 12900.00 24.26 92.62 16278.90 1507752.00
7244栋2403房140.30 13100.00 29.12 111.18 16531.12 1837930.00
7344栋2501房136.75 12270.00 28.38 108.37 15483.28 1677923.00
7444栋2502房116.88 12920.00 24.26 92.62 16304.15 1510090.00
7544栋2503房140.30 13120.00 29.12 111.18 16556.36 1840736.00
7644栋2601房136.75 12290.00 28.38 108.37 15508.52 1680658.00
7744栋2602房116.88 12940.01 24.26 92.62 16329.39 1512428.00
7844栋2603房140.30 13140.00 29.12 111.18 16581.60 1843542.00
7944栋2701房

……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……

 

本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。

未标题-1.jpg

上一篇:政策新闻 | 阿荣旗:全力推进“温暖工程”确保“温暖”如期而至

下一篇:政策新闻 | 湖州市住建局关于市级建筑业企业资质延续有关事项的通知