下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海拓茂房地产开发有限公司 | 项目名称: | 湖心金茂悦城市花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区秀湖路221号、腾晖路721号 | 最后更新日期: | 2024/10/9 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10栋 | 2501房 | 88.51 | 12592.18 | 21.34 | 67.17 | 16592.73 | 1114534.00 | 腾晖路721号 |
| 2 | 11栋 | 2101房 | 88.51 | 12396.70 | 21.34 | 67.17 | 16335.15 | 1097232.00 | 腾晖路721号 |
| 3 | 11栋 | 2201房 | 88.51 | 12420.11 | 21.34 | 67.17 | 16366.00 | 1099304.00 | 腾晖路721号 |
| 4 | 11栋 | 2404房 | 111.03 | 13635.09 | 26.77 | 84.26 | 17967.05 | 1513904.00 | 腾晖路721号 |
| 5 | 1栋 | 502房 | 88.51 | 12065.46 | 21.34 | 67.17 | 15898.68 | 1067914.00 | 腾晖路721号 |
| 6 | 1栋 | 503房 | 111.03 | 13234.77 | 26.77 | 84.26 | 17439.56 | 1469457.00 | 腾晖路721号 |
| 7 | 1栋 | 603房 | 111.03 | 13258.19 | 26.77 | 84.26 | 17470.41 | 1472057.00 | 腾晖路721号 |
| 8 | 1栋 | 702房 | 88.51 | 12112.28 | 21.34 | 67.17 | 15960.37 | 1072058.00 | 腾晖路721号 |
| 9 | 1栋 | 703房 | 111.03 | 13281.60 | 26.77 | 84.26 | 17501.26 | 1474656.00 | 腾晖路721号 |
| 10 | 1栋 | 803房 | 111.03 | 13281.60 | 26.77 | 84.26 | 17501.26 | 1474656.00 | 腾晖路721号 |
| 11 | 1栋 | 902房 | 88.51 | 12159.10 | 21.34 | 67.17 | 16022.06 | 1076202.00 | 腾晖路721号 |
| 12 | 1栋 | 903房 | 111.03 | 13328.42 | 26.77 | 84.26 | 17562.95 | 1479854.00 | 腾晖路721号 |
| 13 | 1栋 | 1003房 | 111.03 | 13351.82 | 26.77 | 84.26 | 17593.79 | 1482453.00 | 腾晖路721号 |
| 14 | 1栋 | 1102房 | 88.51 | 12205.92 | 21.34 | 67.17 | 16083.76 | 1080346.00 | 腾晖路721号 |
| 15 | 1栋 | 1103房 | 111.03 | 13375.24 | 26.77 | 84.26 | 17624.65 | 1485053.00 | 腾晖路721号 |
| 16 | 1栋 | 1203房 | 111.03 | 13398.65 | 26.77 | 84.26 | 17655.49 | 1487652.00 | 腾晖路721号 |
| 17 | 1栋 | 1302房 | 88.51 | 12252.74 | 21.34 | 67.17 | 16145.45 | 1084490.00 | 腾晖路721号 |
| 18 | 1栋 | 1303房 | 111.03 | 13422.06 | 26.77 | 84.26 | 17686.34 | 1490251.00 | 腾晖路721号 |
| 19 | 1栋 | 1503房 | 111.03 | 13468.87 | 26.77 | 84.26 | 17748.03 | 1495449.00 | 腾晖路721号 |
| 20 | 1栋 | 1603房 | 111.03 | 13492.29 | 26.77 | 84.26 | 17778.89 | 1498049.00 | 腾晖路721号 |
| 21 | 1栋 | 1703房 | 111.03 | 13515.70 | 26.77 | 84.26 | 17809.73 | 1500648.00 | 腾晖路721号 |
| 22 | 1栋 | 1903房 | 111.03 | 13562.51 | 26.77 | 84.26 | 17871.42 | 1505846.00 | 腾晖路721号 |
| 23 | 1栋 | 2003房 | 111.03 | 13585.92 | 26.77 | 84.26 | 17902.27 | 1508445.00 | 腾晖路721号 |
| 24 | 1栋 | 2103房 | 111.03 | 13609.34 | 26.77 | 84.26 | 17933.12 | 1511045.00 | 腾晖路721号 |
| 25 | 1栋 | 2203房 | 111.03 | 13632.75 | 26.77 | 84.26 | 17963.97 | 1513644.00 | 腾晖路721号 |
| 26 | 2栋 | 201房 | 87.23 | 15906.40 | 20.06 | 67.17 | 20656.77 | 1387515.00 | 腾晖路721号 |
| 27 | 2栋 | 301房 | 87.23 | 15941.13 | 20.06 | 67.17 | 20701.88 | 1390545.00 | 腾晖路721号 |
| 28 | 2栋 | 401房 | 87.23 | 15941.13 | 20.06 | 67.17 | 20701.88 | 1390545.00 | 腾晖路721号 |
| 29 | 2栋 | 501房 | 87.23 | 16011.36 | 20.06 | 67.17 | 20793.08 | 1396671.00 | 腾晖路721号 |
| 30 | 2栋 | 601房 | 87.23 | 16046.86 | 20.06 | 67.17 | 20839.18 | 1399768.00 | 腾晖路721号 |
| 31 | 2栋 | 701房 | 87.23 | 16081.59 | 20.06 | 67.17 | 20884.28 | 1402797.00 | 腾晖路721号 |
| 32 | 2栋 | 801房 | 87.23 | 16117.09 | 20.06 | 67.17 | 20930.39 | 1405894.00 | 腾晖路721号 |
| 33 | 2栋 | 901房 | 87.23 | 16151.83 | 20.06 | 67.17 | 20975.50 | 1408924.00 | 腾晖路721号 |
| 34 | 2栋 | 1001房 | 87.23 | 16187.33 | 20.06 | 67.17 | 21021.60 | 1412021.00 | 腾晖路721号 |
| 35 | 2栋 | 1101房 | 87.23 | 16222.06 | 20.06 | 67.17 | 21066.70 | 1415050.00 | 腾晖路721号 |
| 36 | 2栋 | 1201房 | 87.23 | 16257.56 | 20.06 | 67.17 | 21112.80 | 1418147.00 | 腾晖路721号 |
| 37 | 2栋 | 1301房 | 87.23 | 16292.28 | 20.06 | 67.17 | 21157.90 | 1421176.00 | 腾晖路721号 |
| 38 | 2栋 | 1401房 | 87.23 | 16292.28 | 20.06 | 67.17 | 21157.90 | 1421176.00 | 腾晖路721号 |
| 39 | 2栋 | 1501房 | 87.23 | 16362.52 | 20.06 | 67.17 | 21249.11 | 1427303.00 | 腾晖路721号 |
| 40 | 2栋 | 1601房 | 87.23 | 16398.03 | 20.06 | 67.17 | 21295.22 | 1430400.00 | 腾晖路721号 |
| 41 | 2栋 | 1701房 | 87.23 | 16432.75 | 20.06 | 67.17 | 21340.32 | 1433429.00 | 腾晖路721号 |
| 42 | 2栋 | 1801房 | 87.23 | 16432.75 | 20.06 | 67.17 | 21340.32 | 1433429.00 | 腾晖路721号 |
| 43 | 2栋 | 1901房 | 87.23 | 16502.98 | 20.06 | 67.17 | 21431.52 | 1439555.00 | 腾晖路721号 |
| 44 | 2栋 | 2001房 | 87.23 | 16538.50 | 20.06 | 67.17 | 21477.64 | 1442653.00 | 腾晖路721号 |
| 45 | 2栋 | 2101房 | 87.23 | 16573.22 | 20.06 | 67.17 | 21522.73 | 1445682.00 | 腾晖路721号 |
| 46 | 2栋 | 2201房 | 87.23 | 16608.72 | 20.06 | 67.17 | 21568.84 | 1448779.00 | 腾晖路721号 |
| 47 | 2栋 | 2301房 | 87.23 | 16643.45 | 20.06 | 67.17 | 21613.93 | 1451808.00 | 腾晖路721号 |
| 48 | 2栋 | 2401房 | 87.23 | 16643.45 | 20.06 | 67.17 | 21613.93 | 1451808.00 | 腾晖路721号 |
| 49 | 3栋 | 303房 | 109.41 | 13187.96 | 25.16 | 84.25 | 17126.35 | 1442895.00 | 腾晖路721号 |
| 50 | 3栋 | 403房 | 109.41 | 13187.96 | 25.16 | 84.25 | 17126.35 | 1442895.00 | 腾晖路721号 |
| 51 | 3栋 | 503房 | 109.41 | 13234.78 | 25.16 | 84.25 | 17187.15 | 1448017.00 | 腾晖路721号 |
| 52 | 3栋 | 504房 | 125.01 | 13541.44 | 28.75 | 96.26 | 17585.87 | 1692816.00 | 腾晖路721号 |
| 53 | 3栋 | 604房 | 125.01 | 13576.56 | 28.75 | 96.26 | 17631.48 | 1697206.00 | 腾晖路721号 |
| 54 | 3栋 | 704房 | 125.01 | 13611.68 | 28.75 | 96.26 | 17677.08 | 1701596.00 | 腾晖路721号 |
| 55 | 3栋 | 902房 | 87.23 | 12132.70 | 20.06 | 67.17 | 15756.07 | 1058335.00 | 腾晖路721号 |
| 56 | 3栋 | 1001房 | 87.23 | 12137.09 | 20.06 | 67.17 | 15761.77 | 1058718.00 | 腾晖路721号 |
| 57 | 3栋 | 1102房 | 87.23 | 12205.92 | 20.06 | 67.17 | 15851.15 | 1064722.00 | 腾晖路721号 |
| 58 | 3栋 | 1403房 | 109.41 | 13422.05 | 25.16 | 84.25 | 17430.35 | 1468507.00 | 腾晖路721号 |
| 59 | 3栋 | 1503房 | 109.41 | 13468.88 | 25.16 | 84.25 | 17491.16 | 1473630.00 | 腾晖路721号 |
| 60 | 3栋 | 1603房 | 109.41 | 13492.29 | 25.16 | 84.25 | 17521.55 | 1476191.00 | 腾晖路721号 |
| 61 | 3栋 | 1803房 | 109.41 | 13515.69 | 25.16 | 84.25 | 17551.95 | 1478752.00 | 腾晖路721号 |
| 62 | 3栋 | 1804房 | 125.01 | 13962.83 | 28.75 | 96.26 | 18133.11 | 1745493.00 | 腾晖路721号 |
| 63 | 3栋 | 2203房 | 109.41 | 13632.75 | 25.16 | 84.25 | 17703.96 | 1491559.00 | 腾晖路721号 |
| 64 | 3栋 | 2303房 | 109.41 | 13656.16 | 25.16 | 84.25 | 17734.36 | 1494120.00 | 腾晖路721号 |
| 65 | 5栋 | 1202房 | 83.45 | 11765.81 | 19.87 | 63.58 | 15442.86 | 981857.00 | 秀湖路221号 |
| 66 | 6栋 | 2502房 | 78.96 | 12801.32 | 18.58 | 60.38 | 16740.51 | 1010792.00 | 腾晖路721号 |
| 67 | 9栋 | 301房 | 88.51 | 12252.74 | 21.34 | 67.17 | 16145.45 | 1084490.00 | 腾晖路721号 |
| 68 | 9栋 | 1401房 | 88.51 | 12071.64 | 21.34 | 67.17 | 15906.82 | 1068461.00 | 腾晖路721号 |
| 本楼栋总面积/均价 | 6687.73 | 14072.24 | 1569.94 | 5117.79 | 18389.06 | 94111326.00 | |||
| 本栋销售住宅共68套,销售住宅总建筑面积:6687.73㎡,套内面积:5117.79㎡,分摊面积:1569.94㎡,销售均价:14072.24元/㎡(建筑面积)、 18389.06元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 襄阳市市政管理处开展“世界城市日”活动
下一篇:政策新闻 | 兰州关于对2024年第十四批建筑业企业资质审查意见的公示
推荐专题