下载app免费领取会员
| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
| 预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m³ | 382.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m³ | 393.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 411.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 416.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 434.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 453.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 478.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 499 00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m³ | 538.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m³ | 589.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m³ | 370.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m³ | 380.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m³ | 397.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m³ | 408.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m³ | 422.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m³ | 441.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m³ | 460.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m³ | 485.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 423.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 440.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 448.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 462.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 483.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 516.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m³ | 417.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m³ | 424.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m³ | 433.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m³ | 448.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m³ | 476.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m³ | 513.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 430.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 442.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 453.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 474.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 502.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 539.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m³ | 419.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m³ | 433.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m³ | 443.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m³ | 468.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m³ | 498.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m³ | 530.00 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 关于安徽省住建厅委托池州住建局核准的建筑业企业资质许可公告
下一篇:政策新闻 | 湖南省住建厅村镇处党支部赴长沙浏阳开展“五好”乡村建设试点调研暨支部主题党日活动
推荐专题