下载app免费领取会员
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 证件类别 | 证件号码 | 备注 |
| 1 | 沧州市住房和城乡建设局 | 郜巍巍 | 男 | 科长 | 执法证 | 03090016260 | |
| 2 | 沧州市住房和城乡建设局 | 王玉峰 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016257 | |
| 3 | 沧州市住房和城乡建设局 | 刘宏 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016262 | |
| 4 | 沧州市住房和城乡建设局 | 孟哓哓 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016242 | |
| 5 | 沧州市住房和城乡建设局 | 王群 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016103 | |
| 6 | 沧州市住房和城乡建设局 | 孙伟 | 男 | 副科长 | 执法证 | 03090016213 | |
| 7 | 沧州市住房和城乡建设局 | 杨烁 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016113 | |
| 8 | 沧州市住房和城乡建设局 | 刘军 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016135 | |
| 9 | 沧州市住房和城乡建设局 | 刘辉 | 男 | 副科长 | 执法证 | 03090016099 | |
| 10 | 沧州市住房和城乡建设局 | 娄勇智 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016216 | |
| 11 | 沧州市住房和城乡建设局 | 王佳 | 男 | 副科长 | 执法证 | 03090016212 | |
| 12 | 沧州市住房和城乡建设局 | 刘剑羽 | 男 | 科长 | 执法证 | 03090016244 | |
| 13 | 沧州市住房和城乡建设局 | 王长华 | 男 | 副科长 | 执法证 | 03090016115 | |
| 14 | 沧州市住房和城乡建设局 | 施丽娜 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016116 | |
| 15 | 沧州市住房和城乡建设局 | 邢光红 | 男 | 科长 | 执法证 | 03090016096 | |
| 16 | 沧州市住房和城乡建设局 | 孟维耕 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016118 | |
| 17 | 沧州市住房和城乡建设局 | 杨立明 | 男 | 科长 | 执法监督证 | 03090016206 | |
| 18 | 沧州市住房和城乡建设局 | 夏冬 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016111 | |
| 19 | 沧州市住房和城乡建设局 | 张胜岩 | 男 | 副科长 | 执法证 | 03090016098 | |
| 20 | 沧州市住房和城乡建设局 | 苏中奎 | 男 | 副主任 | 执法证 | 03090016200 | |
| 21 | 沧州市住房和城乡建设局 | 王龙槐 | 男 | 副主任 | 执法证 | 03090016199 | |
| 22 | 沧州市住房和城乡建设局 | 张 伟 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016197 | |
| 23 | 沧州市住房和城乡建设局 | 陈 辉 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016250 | |
| 24 | 沧州市住房和城乡建设局 | 刘国宾 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016203 | |
| 25 | 沧州市住房和城乡建设局 | 刘彦振 | 男 | 副书记 | 执法证 | 03090016230 | |
| 26 | 沧州市住房和城乡建设局 | 白云 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016195 | |
| 27 | 沧州市住房和城乡建设局 | 刘献忠 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016231 | |
| 28 | 沧州市住房和城乡建设局 | 刘伟 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016232 | |
| 29 | 沧州市住房和城乡建设局 | 刘劲松 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016234 | |
| 30 | 沧州市住房和城乡建设局 | 陈鹏飞 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016240 | |
| 31 | 沧州市住房和城乡建设局 | 刘树国 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016233 | |
| 32 | 沧州市住房和城乡建设局 | 赵华胜 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016218 | |
| 33 | 沧州市住房和城乡建设局 | 田野 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016229 | |
| 34 | 沧州市住房和城乡建设局 | 金立刚 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016238 | |
| 35 | 沧州市住房和城乡建设局 | 万丽红 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016228 | |
| 36 | 沧州市住房和城乡建设局 | 赵宝骏 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016219 | |
| 37 | 沧州市住房和城乡建设局 | 王宏正 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016227 | |
| 38 | 沧州市住房和城乡建设局 | 孟宪红 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016223 | |
| 39 | 沧州市住房和城乡建设局 | 朱洪利 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016211 | |
| 40 | 沧州市住房和城乡建设局 | 翟金铎 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016239 | |
| 41 | 沧州市住房和城乡建设局 | 王智强 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016224 | |
| 42 | 沧州市住房和城乡建设局 | 李素卿 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016235 | |
| 43 | 沧州市住房和城乡建设局 | 燕宏翔 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016221 | |
| 44 | 沧州市住房和城乡建设局 | 李建军 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016236 | |
| 45 | 沧州市住房和城乡建设局 | 李斌 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016259 | |
| 46 | 沧州市住房和城乡建设局 | 张建华 | 男 | 主任 | 执法证 | 03090016214 | |
| 47 | 沧州市住房和城乡建设局 | 藤家赫 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016252 | |
| 48 | 沧州市住房和城乡建设局 | 郭勇 | 男 | 主任 | 执法证 | 03090016215 | |
| 49 | 沧州市住房和城乡建设局 | 刘杨 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016123 | |
| 50 | 沧州市住房和城乡建设局 | 王昊 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016133 | |
| 51 | 沧州市住房和城乡建设局 | 安维玮 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016125 | |
| 52 | 沧州市住房和城乡建设局 | 回博杰 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016241 | |
| 53 | 沧州市住房和城乡建设局 | 仝博 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016097 | |
| 54 | 沧州市住房和城乡建设局 | 王玉龙 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016130 | |
| 55 | 沧州市住房和城乡建设局 | 高素雅 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016217 | |
| 56 | 沧州市住房和城乡建设局 | 翟羽佳 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016258 | |
| 57 | 沧州市住房和城乡建设局 | 孙学莉 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016281 | |
| 58 | 沧州市住房和城乡建设局 | 孙捷 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016284 | |
| 59 | 沧州市住房和城乡建设局 | 戴伟 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016279 | |
| 60 | 沧州市住房和城乡建设局 | 张雪梅 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016282 | |
| 61 | 沧州市住房和城乡建设局 | 郭英霞 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016278 | |
| 62 | 沧州市住房和城乡建设局 | 吕关当 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016283 | |
| 63 | 沧州市住房和城乡建设局 | 宋文龙 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016286 | |
| 64 | 沧州市住房和城乡建设局 | 董国全 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016285 | |
| 65 | 沧州市住房和城乡建设局 | 王皓月 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016277 | |
| 66 | 沧州市住房和城乡建设局 | 赵月 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016255 | |
| 67 | 沧州市住房和城乡建设局 | 杨晋祺 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016237 | |
| 68 | 沧州市住房和城乡建设局 | 张维杰 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016235 | |
| 69 | 沧州市住房和城乡建设局 | 张月成 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016231 | |
| 70 | 沧州市住房和城乡建设局 | 刘志昊 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016222 | |
| 71 | 沧州市住房和城乡建设局 | 郭勇 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016214 | |
| 72 | 沧州市住房和城乡建设局 | 王会娟 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016202 | |
| 73 | 沧州市住房和城乡建设局 | 郭天畅 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016201 | |
| 74 | 沧州市住房和城乡建设局 | 赵沛 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016198 | |
| 75 | 沧州市住房和城乡建设局 | 邵津琛 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016194 | |
| 76 | 沧州市住房和城乡建设局 | 张鹏 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016193 | |
| 77 | 沧州市住房和城乡建设局 | 王明松 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016191 | |
| 78 | 沧州市住房和城乡建设局 | 庞静 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016188 | |
| 79 | 沧州市住房和城乡建设局 | 李刚 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016178 | |
| 80 | 沧州市住房和城乡建设局 | 杨丽 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016156 | |
| 81 | 沧州市住房和城乡建设局 | 吴欢 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016138 | |
| 82 | 沧州市住房和城乡建设局 | 涂丽 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016129 | |
| 83 | 沧州市住房和城乡建设局 | 李盼 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016126 | |
| 84 | 沧州市住房和城乡建设局 | 于静 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016122 | |
| 85 | 沧州市住房和城乡建设局 | 郝佳伟 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016117 | |
| 86 | 沧州市住房和城乡建设局 | 蔡双考 | 女 | 科员 | 执法证 | 03090016101 | |
| 87 | 沧州市住房和城乡建设局 | 祁世有 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016086 | |
| 88 | 沧州市住房和城乡建设局 | 孙文凯 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016084 | |
| 89 | 沧州市住房和城乡建设局 | 赵洋 | 男 | 科员 | 执法证 | 03090016082 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 呼和浩特:人行天桥安装防窥板,保障周边住户隐私
下一篇:政策新闻 | 上饶关于对逾期未按规定办理交房入住手续的公租房中签对象进行清理的公告(二)
推荐专题