下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市璟豪房地产开发有限公司 | 项目名称: | 玖悦珑湾花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区农垦路688号 | 最后更新日期: | 2024/11/14 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 16栋 | 201房 | 15053.28 | 83.81 | 1640808.00 | |||||
| 16栋 | 204房 | 13679.64 | 53.47 | 951282.00 | |||||
| 16栋 | 205房 | 13895.20 | 53.47 | 966272.00 | |||||
| 16栋 | 304房 | 14109.52 | 53.47 | 981176.00 | |||||
| 16栋 | 401房 | 15370.32 | 83.81 | 1675365.00 | |||||
| 16栋 | 405房 | 14212.94 | 53.47 | 988368.00 | |||||
| 16栋 | 504房 | 14601.01 | 53.47 | 1015354.00 | |||||
| 16栋 | 603房 | 15241.49 | 64.30 | 1274493.00 | |||||
| 16栋 | 604房 | 14696.42 | 53.47 | 1021989.00 | |||||
| 16栋 | 805房 | 14773.35 | 53.47 | 1027339.00 | |||||
| 16栋 | 901房 | 16141.91 | 83.81 | 1759468.00 | |||||
| 16栋 | 903房 | 14941.29 | 64.30 | 1249390.91 | |||||
| 16栋 | 1005房 | 15066.09 | 53.47 | 1047696.00 | |||||
| 16栋 | 1204房 | 15242.51 | 53.47 | 1059964.00 | |||||
| 16栋 | 1401房 | 16415.25 | 83.81 | 1789262.00 | |||||
| 16栋 | 1404房 | 15386.70 | 53.47 | 1069991.00 | |||||
| 16栋 | 1505房 | 15504.20 | 53.47 | 1078162.00 | |||||
| 16栋 | 1605房 | 15614.54 | 53.47 | 1085835.00 | |||||
| 16栋 | 1801房 | 16573.16 | 83.81 | 1806474.00 | |||||
| 16栋 | 1904房 | 14476.06 | 53.47 | 1006665.00 | |||||
| 1栋 | 203房 | 14922.25 | 64.30 | 1249440.00 | |||||
| 1栋 | 303房 | 15188.51 | 64.30 | 1271734.00 | |||||
| 1栋 | 304房 | 14398.31 | 53.47 | 1002554.00 | |||||
| 1栋 | 404房 | 14490.38 | 53.47 | 1008965.00 | |||||
| 1栋 | 503房 | 15452.71 | 64.30 | 1293855.00 | |||||
| 1栋 | 505房 | 14636.16 | 53.47 | 1019116.00 | |||||
| 1栋 | 602房 | 15642.23 | 64.30 | 1309724.00 | |||||
| 1栋 | 803房 | 15736.77 | 64.30 | 1317640.00 | |||||
| 1栋 | 1004房 | 15156.67 | 53.47 | 1055359.00 | |||||
| 1栋 | 1005房 | 14886.69 | 53.47 | 1036560.00 | |||||
| 1栋 | 1202房 | 16314.21 | 64.30 | 1365989.00 | |||||
| 1栋 | 1204房 | 15536.09 | 53.47 | 1081778.00 | |||||
| 1栋 | 1304房 | 15585.68 | 53.47 | 1085231.00 | |||||
| 1栋 | 1404房 | 15552.18 | 53.47 | 1082898.00 | |||||
| 1栋 | 1603房 | 16528.36 | 64.30 | 1383920.00 | |||||
| 1栋 | 1704房 | 16085.34 | 53.47 | 1120022.00 | |||||
| 1栋 | 1904房 | 14406.62 | 53.47 | 1003133.00 | |||||
| 2栋 | 201房 | 15235.20 | 79.97 | 1541345.00 | |||||
| 3栋 | 201房 | 15279.96 | 83.81 | 1618606.00 | |||||
| 3栋 | 203房 | 15013.07 | 70.97 | 1346672.00 | |||||
| 3栋 | 204房 | 15077.49 | 79.97 | 1523882.00 | |||||
| 3栋 | 403房 | 15361.36 | 70.97 | 1377914.00 | |||||
| 3栋 | 404房 | 14737.01 | 79.97 | 1489469.32 | |||||
| 3栋 | 1404房 | 16254.93 | 79.97 | 1642886.00 | |||||
| 4栋 | 201房 | 20728.35 | 79.97 | 2097087.30 | |||||
| 4栋 | 202房 | 20138.48 | 70.97 | 1808233.89 | |||||
| 4栋 | 203房 | 19855.36 | 70.97 | 1782812.48 | |||||
| 4栋 | 204房 | 21063.44 | 83.81 | 2233356.25 | |||||
| 4栋 | 301房 | 21083.19 | 79.97 | 2132986.40 | |||||
| 4栋 | 302房 | 20490.67 | 70.97 | 1839857.05 | |||||
| 4栋 | 303房 | 20207.53 | 70.97 | 1814434.17 | |||||
| 4栋 | 304房 | 21418.92 | 83.81 | 2271048.54 | |||||
| 4栋 | 401房 | 21296.09 | 79.97 | 2154525.27 | |||||
| 4栋 | 402房 | 20701.95 | 70.97 | 1858827.70 | |||||
| 4栋 | 403房 | 20418.81 | 70.97 | 1833404.82 | |||||
| 4栋 | 404房 | 21632.19 | 83.81 | 2293661.56 | |||||
| 4栋 | 501房 | 21721.88 | 79.97 | 2197603.02 | |||||
| 4栋 | 502房 | 21124.58 | 70.97 | 1896776.37 | |||||
| 4栋 | 503房 | 20841.43 | 70.97 | 1871352.01 | |||||
| 4栋 | 504房 | 22058.80 | 83.81 | 2338894.96 | |||||
| 4栋 | 601房 | 21764.50 | 79.97 | 2201914.33 | |||||
| 4栋 | 602房 | 21166.84 | 70.97 | 1900570.50 | |||||
| 4栋 | 604房 | 22101.48 | 83.81 | 2343419.92 | |||||
| 4栋 | 701房 | 21807.04 | 79.97 | 2206218.27 | |||||
| 4栋 | 702房 | 21209.13 | 70.97 | 1904367.58 | |||||
| 4栋 | 703房 | 20925.96 | 70.97 | 1878941.75 | |||||
| 4栋 | 704房 | 22144.13 | 83.81 | 2347941.94 | |||||
| 4栋 | 801房 | 21849.68 | 79.97 | 2210532.53 | |||||
| 4栋 | 802房 | 21251.35 | 70.97 | 1908158.76 | |||||
| 4栋 | 803房 | 20968.21 | 70.97 | 1882735.88 | |||||
| 4栋 | 804房 | 22186.79 | 83.81 | 2352465.42 | |||||
| 4栋 | 901房 | 21892.23 | 79.97 | 2214836.48 | |||||
| 4栋 | 903房 | 21010.49 | 70.97 | 1886531.48 | |||||
| 4栋 | 904房 | 22229.44 | 83.81 | 2356987.44 | |||||
| 4栋 | 1001房 | 21934.84 | 79.97 | 2219147.79 | |||||
| 4栋 | 1002房 | 21335.86 | 70.97 | 1915747.02 | |||||
| 4栋 | 1003房 | 21052.74 | 70.97 | 1890325.61 | |||||
| 4栋 | 1101房 | 21977.40 | 79.97 | 2223453.20 | |||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 淮北市住建局关于2024年第5批建筑业企业资质审批结果的公告(2024年第5号)
下一篇:政策新闻 | 关于对《宁波市勘察设计质量监管保障服务》项目的公示
推荐专题