下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市恒荣实业有限责任公司 | 项目名称: | 城市溪谷花园(商品区) | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区港湾大道西侧、神前路北侧 | 最后更新日期: | 2024-11-25 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 3栋 | 1单元-201房 | 165.09 | 39880.61 | 30.60 | 134.49 | 48954.49 | 6583890.00 | |
| 2 | 3栋 | 1单元-301房 | 165.09 | 43249.49 | 30.60 | 134.49 | 53089.89 | 7140059.00 | |
| 3 | 3栋 | 1单元-401房 | 165.09 | 45364.00 | 30.60 | 134.49 | 55685.49 | 7489142.00 | |
| 4 | 3栋 | 1单元-703房 | 98.82 | 29286.65 | 18.33 | 80.49 | 35956.11 | 2894107.00 | |
| 5 | 3栋 | 1单元-1103房 | 98.82 | 29286.65 | 18.33 | 80.49 | 35956.11 | 2894107.00 | |
| 6 | 3栋 | 1单元-1201房 | 165.09 | 35061.03 | 30.60 | 134.49 | 43038.33 | 5788225.00 | |
| 7 | 3栋 | 1单元-1901房 | 165.09 | 35987.44 | 30.60 | 134.49 | 44175.52 | 5941166.00 | |
| 8 | 3栋 | 1单元-1903房 | 98.82 | 30953.38 | 18.33 | 80.49 | 38002.40 | 3058813.00 | |
| 9 | 3栋 | 1单元-2001房 | 165.09 | 36235.23 | 30.60 | 134.49 | 44479.69 | 5982074.00 | |
| 10 | 3栋 | 1单元-2003房 | 98.82 | 31072.43 | 18.33 | 80.49 | 38148.57 | 3070578.00 | |
| 11 | 3栋 | 1单元-2303房 | 98.82 | 30953.38 | 18.33 | 80.49 | 38002.40 | 3058813.00 | |
| 12 | 3栋 | 1单元-2403房 | 98.82 | 30417.65 | 18.33 | 80.49 | 37344.66 | 3005872.00 | |
| 13 | 3栋 | 1单元-2803房 | 98.82 | 31667.69 | 18.33 | 80.49 | 38879.38 | 3129401.00 | |
| 14 | 3栋 | 1单元-2903房 | 98.82 | 31922.90 | 18.33 | 80.49 | 39192.71 | 3154621.00 | |
| 15 | 3栋 | 1单元-3003房 | 98.82 | 31548.64 | 18.33 | 80.49 | 38733.22 | 3117637.00 | |
| 16 | 3栋 | 1单元-3103房 | 98.82 | 30358.13 | 18.33 | 80.49 | 37271.59 | 2999990.00 | |
| 17 | 3栋 | 1单元-3203房 | 98.82 | 30953.38 | 18.33 | 80.49 | 38002.40 | 3058813.00 | |
| 18 | 3栋 | 2单元-802房 | 96.70 | 28955.43 | 16.21 | 80.49 | 34786.81 | 2799990.00 | |
| 19 | 3栋 | 2单元-803房 | 96.68 | 30043.98 | 16.19 | 80.49 | 36087.12 | 2904652.00 | |
| 20 | 3栋 | 2单元-1001房 | 136.09 | 31294.09 | 22.81 | 113.28 | 37595.45 | 4258813.00 | |
| 21 | 3栋 | 2单元-1202房 | 96.70 | 28712.10 | 16.21 | 80.49 | 34494.47 | 2776460.00 | |
| 22 | 3栋 | 2单元-1301房 | 136.09 | 31873.30 | 22.81 | 113.28 | 38291.29 | 4337637.00 | |
| 23 | 3栋 | 2单元-1402房 | 96.70 | 27982.13 | 16.21 | 80.49 | 33617.49 | 2705872.00 | |
| 24 | 3栋 | 2单元-1602房 | 96.70 | 27982.13 | 16.21 | 80.49 | 33617.49 | 2705872.00 | |
| 25 | 3栋 | 2单元-2102房 | 96.70 | 29399.49 | 16.21 | 80.49 | 35320.30 | 2842931.00 | |
| 26 | 3栋 | 2单元-2104房 | 118.66 | 32222.48 | 19.87 | 98.79 | 38703.50 | 3823519.00 | |
| 27 | 3栋 | 2单元-2403房 | 96.68 | 32246.97 | 16.19 | 80.49 | 38733.22 | 3117637.00 | |
| 28 | 3栋 | 2单元-2502房 | 96.70 | 30703.91 | 16.21 | 80.49 | 36887.41 | 2969068.00 | |
| 29 | 3栋 | 2单元-3103房 | 96.68 | 31638.53 | 16.19 | 80.49 | 38002.40 | 3058813.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 3338.64 | 33147.80 | 596.55 | 2742.09 | 40359.20 | 110668572.00 | |||
| 本栋销售住宅共29套,销售住宅总建筑面积:3338.64㎡,套内面积:2742.09㎡,分摊面积:596.55㎡,销售均价:33147.8元/㎡(建筑面积)、 40359.2元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 湖南省住建厅举办全省建筑工程质量安全管理视频培训会
下一篇:政策新闻 | 广州市住建局举办广州市房屋建筑工程突发事件应急处置演练
推荐专题