下载app免费领取会员
| 2024年9月全市竣工验收工程信息表 | |||||||||||
| 地区 | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 结构型式 | 层数 | 建筑面积(㎡) | 工程竣工验收时间 |
| 市直 | 1 | 德州市市级雨污分流改造完善工程德兴路(天衢中路-果园路)、果园路、德兴路-上实环境水厂)污水管道 | 德州市水务发展有限公司 | 山东德建集团有限公司 | 山东嘉宇项目管理有限公司 | 山东省鲁北地质工程勘察院 | 中国市政西北设计研究院有限公司 | 2023.7.31 | |||
| 2 | 德州商务中心B座-商务综合楼 | 德州市东建置业有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 德州建设项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 框架 | 14+2 | 20270.76 | 2024.9.10 | |
| 3 | 德州市民兵训练基地升级改造项目地下仓库 | 德州军分区 | 山东高速德建集团有限公司 | 德州建设项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框架 | 2+1 | 2475.36 | 2024.7.26 | |
| 德城区 | 1 | 年产4万台多型电机建设项目(补办) | 德州铄航机电有限公司 | 德州华远建设集团有限公司 | 德州城投工程项目咨询有限公司 | 城安工程技术集团有限公司 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 20636.84 | 2024.9.6 |
| 2 | 年产4万台驱动电机建设项目(补办) | 德州福世特电机有限公司 | 德州华远建设集团有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 城安工程技术集团有限公司 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 31407.5 | 2024.9.6 | |
| 3 | 年产4万台无刷直流电机建设项目 | 德州宇窈新材料有限公司 | 山东志在建设工程有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 城安工程技术集团有限公司 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 10318.42 | 2024.9.6 | |
| 4 | 年产25000台交流伺服电机建设项目 | 德州宝洋机电有限公司 | 山东志在建设工程有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 城安工程技术集团有限公司 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 10205.36 | 2024.9.6 | |
| 5 | 年产200万平方米铝单板(三期)项目3#车间 | 德州金盛铝业有限公司 | 山东振威城市建设发展有限公司 | 山东德葵建设项目管理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东省方圆经纬设计集团有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 26250 | 2024.9.6 | |
| 6 | 兴安居·新河雅园一标段项目 | 德州城投房地产开发有限公司 | 德州合盛建筑工程有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 剪力墙/框架 | 2#楼:地下2层,地上27层;3#楼:地下2层,地上16层;5#楼:地下2层,地上10层; 10#楼:地下2层,地上11层;11#楼:地下2层,地上11层;地下车库:地下1层; | 69822.44 | 2024.9.29 | |
| 7 | 兴安居·新河雅园二标段项目 | 德州城投房地产开发有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 德州城投工程项目咨询有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 剪力墙、框架 | 1#、7#、8#楼地下二层、地上二十七层;6#、9#楼地下二层、地上十一层;社区服务中心地上三层,;落客大堂地上一层;地下车库地下一层; | 65600 | 2024.9.29 | |
| 天衢新区 | 1 | 德州万众智能产业园项目A区A1 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 |
| 2 | 德州万众智能产业园项目A区A2 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 3 | 德州万众智能产业园项目A区A3 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 4 | 德州万众智能产业园项目A区A4 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 5 | 德州万众智能产业园项目A区A5 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 6 | 德州万众智能产业园项目A区A6 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 7 | 德州万众智能产业园项目A区A7 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 8 | 德州万众智能产业园项目A区A8 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 9 | 德州万众智能产业园项目A区A9 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 10 | 德州万众智能产业园项目A区A10 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 11 | 德州万众智能产业园项目A区A11 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 12 | 德州万众智能产业园项目A区A12 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 13 | 德州万众智能产业园项目A区A13 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 14 | 德州万众智能产业园项目A区A14 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 15 | 德州万众智能产业园项目A区A15 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 16 | 德州万众智能产业园项目A区A16 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 17 | 德州万众智能产业园项目A区A17 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 18 | 德州万众智能产业园项目A区A18 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 19 | 德州万众智能产业园项目A区A19 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 20 | 德州万众智能产业园项目A区A20 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 21 | 德州万众智能产业园项目A区A21 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 22 | 德州万众智能产业园项目A区A22 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 23 | 德州万众智能产业园项目A区A23 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 24 | 德州万众智能产业园项目A区A24 | 德州万众置业有限公司 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东邦展建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 25 | 润德小学教学楼 | 德州盛信投资开发有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 天津方标世纪规划建筑设计有限公司 | 钢结构 | 4 | 16458.29 | 2024.8.24 | |
| 26 | 润德小学门卫 | 德州盛信投资开发有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 天津方标世纪规划建筑设计有限公司 | 框架 | 1 | 32.06 | 2024.8.24 | |
| 27 | 润德小学地下车库(非人防) | 德州盛信投资开发有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 济南市人防建筑设计研究院有限责任公司 | 框架 | -1 | 2012.21 | 2024.8.24 | |
| 28 | 德州天衢新区实验学校初中部建设项目1#综合教学楼 | 德州经济技术发展服务中心 | 德州天元集团有限责任公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东金浩岩土岩土工程有限公司 | 四川间至联合建筑设计有限公司 | 钢结构 | 5 | 11711.01 | 2024.8.24 | |
| 29 | 德州天衢新区实验学校初中部建设项目2#教学楼 | 德州经济技术发展服务中心 | 德州天元集团有限责任公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东金浩岩土岩土工程有限公司 | 四川间至联合建筑设计有限公司 | 钢结构 | 4 | 6019.64 | 2024.8.24 | |
| 30 | 德州天衢新区实验学校初中部建设项目5#食堂 | 德州经济技术发展服务中心 | 德州天元集团有限责任公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东金浩岩土岩土工程有限公司 | 四川间至联合建筑设计有限公司 | 钢结构 | 2 | 3206.96 | 2024.8.24 | |
| 31 | 德州天衢新区实验学校初中部建设项目6#学生宿舍 | 德州经济技术发展服务中心 | 德州天元集团有限责任公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东金浩岩土岩土工程有限公司 | 四川间至联合建筑设计有限公司 | 钢结构 | 5 | 6739.64 | 2024.8.24 | |
| 32 | 德州天衢新区实验学校初中部建设项目地下设备用房 | 德州经济技术发展服务中心 | 德州天元集团有限责任公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东金浩岩土岩土工程有限公司 | 四川间至联合建筑设计有限公司 | 框架 | 1/-1 | 1392.36 | 2024.8.24 | |
| 33 | 德州天衢新区实验学校初中部建设项目地下车库 | 德州经济技术发展服务中心 | 德州天元集团有限责任公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东金浩岩土岩土工程有限公司 | 济南市人防建筑设计研究院有限责任公司 | 框架 | 1/-1 | 331.13 | 2024.8.24 | |
| 陵城区 | 1 | 德州市陵城区人民医院肿瘤诊疗中心项目 | 德州陵城区人民医院 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东嘉宇项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 框架 | 地下2层 地上3层 | 6124.32 | 2024.9.3 |
| 2 | 德州市陵城区应急装备产业园项目1号楼 | 德州市百旺城乡建设有限公司 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 陵县永安工程建设监理有限公司 | 山东博琛岩土工程有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 框架 | 地上2层、局部3层 | 31449.68 | 2024.9.9 | |
| 3 | 德州市陵城区应急装备产业园项目地下设备用房 | 德州市百旺城乡建设有限公司 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 陵县永安工程建设监理有限公司 | 山东博琛岩土工程有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 框架 | 地下1层 | 837.63 | 2024.9.9 | |
| 4 | 桃园春晓6#楼 | 德州蓝镇置业有限公司 | 山东铭聿建设工程有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 剪力墙 | 地上18层、地下2层 | 14131.31 | 2024.9.13 | |
| 5 | 桃园春晓1#楼 | 德州蓝镇置业有限公司 | 山东铭聿建设工程有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 剪力墙 | 地上18层、地下2层 | 14014.74 | 2024.9.30 | |
| 临邑县 | 1 | 金辰云境小区2#5#6#楼 | 临邑犁城印象文化产业有限公司 | 山东天华建筑安装有限公司 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 39291.66 | 2024.9.5 | ||
| 2 | 龙腾河畔住宅小区5#7#8#9#楼 | 山东和利房地产开发有限公司 | 浙江万里建设工程有限公司 | 临邑兴临建设项目管理工程有限公司 | 山东惠裕土木工工程有限公司 | 华瑞国际项目管理有限公司 | 15561.28 | 2024.09.11 | |||
| 3 | 25万吨/年液化气、成品油储运项目(2#仓库) | 德州市奥义新能源技术有限公司 | 山东中消建设工程有限公司 | 临邑兴临建设项目管理工程有限公司 | 山东博琛岩土工程有限公司 | 华瑞国际项目管理有限公司 | 1537.78 | 2024.09.12 | |||
| 禹城市 | 1 | 德州科技职业学院主校区扩建工程建设项目2号餐厅 | 德州科技职业学院 | 山东鑫羽建设集团有限公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东文浮建筑设计有限公司 | 框架结构 | 3 | 11233.51 | 2024.9.4 |
| 2 | 德百玫瑰园14#楼 | 禹城澳德乐置业有限公司 | 德州天元集团有限公司 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 框剪结构 | 1+26 | 17655.38 | 2024.9.5 | |
| 3 | 德百玫瑰园15#楼 | 禹城澳德乐置业有限公司 | 德州天元集团有限公司 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 框剪结构 | 1+22 | 13764.91 | 2024.9.5 | |
| 4 | 德百玫瑰园19#楼 | 禹城澳德乐置业有限公司 | 德州天元集团有限公司 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 框剪结构 | 1+25 | 13694.15 | 2024.9.5 | |
| 5 | 禹城舜禹建材有限公司1#厂房 | 禹城舜禹建材有限公司 | 山东方全建筑安装工程有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 山东省城乡规划设计研究院有限公司 | 钢结构 | 1 | 5164.62 | 2024.9.5 | |
| 6 | 禹城舜禹建材有限公司3#厂房 | 禹城舜禹建材有限公司 | 山东方全建筑安装工程有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 山东省城乡规划设计研究院有限公司 | 钢结构 | 1 | 6964.89 | 2024.9.5 | |
| 7 | 德州科技职业学院主校区扩建工程建设项目3#食堂 | 德州科技职业学院 | 山东拓晨建设工程有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中天泰和国际工程勘察设计(北京)有限公司 | 框架结构 | 3 | 7555.86 | 2024.9.6 | |
| 8 | 德州科技职业学院主校区扩建工程建设项目7#教学综合楼 | 德州科技职业学院 | 山东拓晨建设工程有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中天泰和国际工程勘察设计(北京)有限公司 | 框架结构 | 7 | 12322.05 | 2024.9.6 | |
| 9 | 德州科技职业学院主校区扩建工程建设项目9#学生宿舍 | 德州科技职业学院 | 山东拓晨建设工程有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中天泰和国际工程勘察设计(北京)有限公司 | 框架结构 | 5 | 9122.83 | 2024.9.6 | |
| 10 | 智能机械配套变速箱制造项目机加工车间 | 恒晟铸造(禹城)有限公司 | 中益诚达建设集团有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 11880.75 | 2024.9.24 | |
| 11 | 山东财富办公家具有限公司禹城分公司厂房一 | 刘才富、刘根芝 | 山东拓晨建设工程有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 2918.8 | 2024.9.24 | |
| 12 | 百合新城G1#楼 | 山东永锋置业有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 剪力墙 | 18 | 4866.9 | 2024.9.24 | |
| 13 | 百合新城G2#楼 | 山东永锋置业有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 剪力墙 | 17 | 9468.96 | 2024.9.24 | |
| 14 | 百合新城G3#楼 | 山东永锋置业有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 剪力墙 | 17 | 4823.88 | 2024.9.24 | |
| 15 | 百合新城G4#楼 | 山东永锋置业有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 剪力墙 | 17 | 9315 | 2024.9.24 | |
| 16 | 百合新城G9#楼 | 山东永锋置业有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 剪力墙 | 18 | 9289.95 | 2024.9.24 | |
| 17 | 伦镇智能制造产业园22号车间 | 山东华冠置业发展有限公司禹城分公司 | 山东博超电力工程有限公司 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 2370.24 | 2024.9.29 | |
| 18 | 伦镇智能制造产业园23号车间 | 山东华冠置业发展有限公司禹城分公司 | 山东博超电力工程有限公司 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 2370.24 | 2024.9.29 | |
| 19 | 禹城市日日顺智慧物流科技产业园1#仓库 | 德州日日顺供应链有限公司 | 中铁集团建设有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东泰山资源勘查有限公司 | 北方工程设计研究院有限公司 | 钢结构 | 1 | 26052 | 2024.9.29 | |
| 20 | 禹城市日日顺智慧物流科技产业园1#仓库 | 德州日日顺供应链有限公司 | 中铁集团建设有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东泰山资源勘查有限公司 | 北方工程设计研究院有限公司 | 钢结构 | 1 | 17118 | 2024.9.29 | |
| 21 | 禹城市日日顺智慧物流科技产业园1#仓库 | 德州日日顺供应链有限公司 | 中铁集团建设有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东泰山资源勘查有限公司 | 北方工程设计研究院有限公司 | 钢结构 | 1 | 24908.56 | 2024.9.29 | |
| 22 | 控制室及办公楼项目控制室 | 山东杭化哈利玛化工有限公司 | 嘉泰基业建设有限公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 黑龙江龙维化学工程设计有限公司 | 框架 | 1 | 180 | 2024.9.29 | |
| 庆云县 | 1 | 国际智慧物流园项目5#楼A区 | 庆云北方通达物流有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 无棣县建设监理有限责任公司 | 庆云水建工程有限公司 | 钢结构 | 2层 | 3548.99 | 2024.9.13 |
| 2 | 祥云?禧悦名府2# | 山东润居房地产开发有限公司 | 河北恒生水筑岩土工程有限公司 | 河北大城建筑设计咨询有限公司 | 无棣县建设监理有限责任公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙结构 | 17/-2 | 14031.22 | 2024.9.20 | |
| 3 | 祥云?禧悦名府3# | 山东润居房地产开发有限公司 | 河北恒生水筑岩土工程有限公司 | 河北大城建筑设计咨询有限公司 | 无棣县建设监理有限责任公司 | 河北建工集团装饰工程有限公司 | 剪力墙结构 | 17/-2 | 14033.26 | 2024.9.20 | |
| 4 | 祥云?禧悦名府5# | 山东润居房地产开发有限公司 | 河北恒生水筑岩土工程有限公司 | 河北大城建筑设计咨询有限公司 | 无棣县建设监理有限责任公司 | 河北建工集团装饰工程有限公司 | 剪力墙结构 | 10/-2 | 6668.88 | 2024.9.20 | |
| 5 | 祥云?禧悦名府6# | 山东润居房地产开发有限公司 | 河北恒生水筑岩土工程有限公司 | 河北大城建筑设计咨询有限公司 | 无棣县建设监理有限责任公司 | 河北建工集团装饰工程有限公司 | 剪力墙结构 | 10/-2 | 6671.52 | 2024.9.20 | |
| 6 | 祥云?禧悦名府地下车库(Ⅱ) | 山东润居房地产开发有限公司 | 河北恒生水筑岩土工程有限公司 | 河北大城建筑设计咨询有限公司 | 无棣县建设监理有限责任公司 | 山东省庆云县建筑工程公司(1轴至23轴、AL轴至BD轴)河北建工集团装饰工程有限公司(23轴至37轴、AM轴至BD轴) | 框架结构 | -1 | 10911.8 | 2024.9.20 | |
| 宁津县 | 1 | 山东艾堡森新材料有限公司年产8000吨超高分子量聚乙烯板材、1000套体育围栏制品、500套仿真冰制品、500套冰壶场地项目 | 山东艾堡森新材料有限公司 | 德州明厦建筑装饰工程有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 山东新达工程设计有限公司 | 钢结构 | 2层 | 22115.59 | 2024.9.3 |
| 2 | 仓储车间项目5#、6#车间、消防水池、泵房 | 山东省德发种业科技有限公司 | 山东省宁津县冠宇建筑安装工程有限责任公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | 钢结构 | 1层 | 10624.7 | 2024.9.7 | |
| 3 | 悦府项目1#、2#楼 | 山东宾盛置业有限公司 | 宁津县金厦建筑置业有限责任公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东省鲁北地质工程勘察院 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 剪力墙结构 | 18层 | 22113.59 | 2024.9.9 | |
| 4 | 张涛新建车间、综合楼项目 | 张涛 | 德州明厦建筑装饰工程有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 宁津县鼎盛建筑设计有限责任公司 | 钢结构 | 1、3层 | 2659.47 | 2024.9.10 | |
| 5 | 山东胜又智能装备有限公司年产2000台全自动智能包装机械及节能设备项目 | 山东胜又智能装备有限公司 | 德州天泽工业设备有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | 钢结构 | 2层 | 28380.52 | 2024.9.11 | |
| 夏津县 | 1 | 金辰德兴四季兴园小区项目20#楼 | 夏津金兴置业有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 剪力墙结构 | 2+22 | 10902.10 | 2024.06.18 |
| 2 | 金辰德兴四季兴园小区项目19#楼 | 夏津金兴置业有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 剪力墙结构 | 1+22 | 11084.41 | 2024.06.18 | |
| 3 | 金辰德兴四季兴园小区项目16#楼 | 夏津金兴置业有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 剪力墙结构 | 2+18 | 10208.07 | 2024.06.18 | |
| 平原县 | 1 | 年处理30万方禽类粪污资源化自用1#生产车间 | 山东元土生态科技有限公司 | 德州麦可建筑工程有限公司 | 山东羽龙硕世项目管理有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 门式钢架结构 | 1 | 5585 | 2024.9.9 |
| 2 | 平原县小八里社区棚户区改造项目1# | 平原县财金发展有限公司 | 平原县明星建筑安装工程有限公司 | 山东羽龙硕世项目管理有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 剪力墙 | 17 | 7967.76 | 2024.9.10 | |
| 3 | 小八里社区幼儿园 | 平原县财金发展有限公司 | 平原县明星建筑安装工程有限公司 | 山东羽龙硕世项目管理有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 框架 | 3 | 3986.32 | 2024.9.10 | |
| 4 | 平原县小八里社区棚户区改造项目2# | 平原县财金发展有限公司 | 山东洛建实业集团有限公司 | 山东羽龙硕世项目管理有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 剪力墙 | 17 | 7967.76 | 2024.9.10 | |
| 5 | 平原县小八里社区棚户区改造项目3# | 平原县财金发展有限公司 | 山东洛建实业集团有限公司 | 山东羽龙硕世项目管理有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 剪力墙 | 16 | 8040.98 | 2024.9.10 | |
| 6 | 平原县小八里社区棚户区改造项目5# | 平原县财金发展有限公司 | 山东洛建实业集团有限公司 | 山东羽龙硕世项目管理有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 剪力墙 | 17 | 8771.98 | 2024.9.10 | |
| 7 | 小八里社区地下车库 | 平原县财金发展有限公司 | 山东洛建实业集团有限公司 | 山东羽龙硕世项目管理有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 框架 | -1 | 6673.93 | 2024.9.10 | |
| 8 | 平原县小八里社区棚户区改造项目6# | 平原县财金发展有限公司 | 青岛一建集团有限公司 | 山东羽龙硕世项目管理有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 剪力墙 | 17 | 7967.76 | 2024.9.10 | |
| 9 | 平原县小八里社区棚户区改造项目7# | 平原县财金发展有限公司 | 青岛一建集团有限公司 | 山东羽龙硕世项目管理有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 剪力墙 | 17 | 7967.76 | 2024.9.10 | |
| 10 | 平原县小八里社区棚户区改造项目8# | 平原县财金发展有限公司 | 青岛一建集团有限公司 | 山东羽龙硕世项目管理有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 剪力墙 | 16 | 9424.05 | 2024.9.10 | |
