下载app免费领取会员
| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | 工作单位 | 编制类别 |
| 魏前坤 | 男 | 15030016037 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 路鹏 | 男 | 15030016046 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 王艳丽 | 女 | 15030016026 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 孙海盟 | 男 | 15030016006 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 刘晓龙 | 男 | 15030016016 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 王继承 | 男 | 15030016005 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 孙锋 | 男 | 15030016007 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 李广庭 | 男 | 15030016141 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 隋海飞 | 男 | 15030016145 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 崔超 | 男 | 15030016140 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 马万锐 | 男 | 15030016011 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 陆洋 | 男 | 15030016029 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 宗风刚 | 男 | 15030016050 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 周长忠 | 男 | 15030016036 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 王沛琳 | 女 | 15030016144 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 朱士祥 | 男 | 15030016043 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 王锦华 | 男 | 15030016095 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 史琨 | 男 | 15030016034 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 张哲 | 男 | 15030016040 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 冯小龙 | 男 | 15030016066 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 王奕 | 女 | 15030016023 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 李东峰 | 男 | 15030016083 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 付佳欣 | 女 | 15030016123 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 李庆喜 | 男 | 15030016142 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 史方正 | 男 | 15030016017 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 翟奎修 | 男 | 15030016125 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
| 张源源 | 男 | 15030016122 | 淄博市 | 淄博市住房和城乡建设局 | 行政编制 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 三亚市住建局关于《三亚市贯彻落实海南省第三生态环境保护督察组报告整改方案》(序号10)整改完成情况公示
下一篇:政策新闻 | 商丘市住建局组织召开全市水电气热网 联合报装“一件事”工作加压推进会
推荐专题