下载app免费领取会员
受赣州市保障性住房建设运营有限公司委托,我公司定于2024年7月23日10:00在赣州市公共资源交易中心对赣州市保障性住房建设运营有限公司阳光·金色春城等二百一十五宗资产进行公开招租(其中包括流拍项目编号:GZCQ2024072),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2024160
二、招租标的基本情况
标的号 | 房屋座落 | 建筑面积(㎡) | 现状 | 租期/年 | 起租价 元/月 | 竞租保证金(元) | 业态规划 |
1 | 金色春城002号商铺、008-1号商铺、008-2号(第2层)商铺 | 1199.14 | 空置 | 6 | 10029 | 30100 | 一般商业或汽修 |
2 | 金色春城011号商铺、014-1号(第2层)商铺 | 623.62 | 空置 | 5 | 4989 | 15000 | 一般商业 |
3 | 金色春城012号商铺 | 132.45 | 空置 | 3 | 2811 | 8400 | 一般商业 |
4 | 金色春城028号商铺 | 76.42 | 空置 | 3 | 1623 | 4900 | 一般商业 |
5 | 金色春城029号商铺、030号商铺 | 265.51 | 空置 | 3 | 5030 | 15100 | 一般商业 |
6 | 金色春城046号商铺 | 101.5 | 空置 | 3 | 2917 | 8800 | 一般商业或餐饮 |
7 | 金色春城043号商铺、049-1号商铺、049-2号(第2层)商铺 | 1187.4 | 空置 | 6 | 11936 | 35800 | 一般商业或餐饮 |
8 | 金色春城047号商铺 | 123.62 | 空置 | 3 | 4330 | 13000 | 一般商业或餐饮 |
9 | 金色春城054号商铺 | 131.29 | 空置 | 3 | 3515 | 10500 | 一般商业或餐饮 |
10 | 金色春城090号商铺 | 128.52 | 空置 | 3 | 7373 | 22100 | 一般商业 |
11 | 金色春城131号商铺 | 113.54 | 空置 | 3 | 5986 | 18000 | 一般商业或餐饮 |
12 | 金色春城138号商铺 | 105.32 | 空置 | 3 | 2106 | 6300 | 通讯机房 |
13 | 金色春城148-4号商铺 | 130 | 空置 | 3 | 2234 | 6700 | 一般商业或餐饮 |
14 | 金色春城11栋一层商业2号商铺 | 397.25 | 空置 | 3 | 1986 | 6000 | 一般商业 |
15 | 金色春城16栋2号商铺 | 95.77 | 空置 | 3 | 781 | 2300 | 一般商业 |
16 | 金色春城16栋4-2号商铺 | 784.35 | 空置 | 5 | 2400 | 7200 | 一般商业 |
17 | 金色春城26栋2号商铺 | 161.33 | 空置 | 3 | 645 | 1900 | 一般商业 |
18 | 金色春城26栋第2层商铺 | 658.64 | 空置 | 5 | 2000 | 6000 | 一般商业 |
19 | 金色春城31栋第2层商铺 | 646.41 | 空置 | 5 | 1939 | 5800 | 一般商业 |
20 | 金色春城31栋3号商铺 | 105.54 | 空置 | 3 | 422 | 1300 | 一般商业 |
21 | 金色春城31栋6号商铺 | 117.36 | 空置 | 3 | 469 | 1400 | 一般商业 |
22 | 金色春城35栋第2层商铺 | 953.4 | 空置 | 5 | 2900 | 8700 | 一般商业 |
23 | 金色春城35栋1号商铺 | 109.47 | 空置 | 3 | 438 | 1300 | 一般商业 |
24 | 金色春城35栋3号商铺 | 105.13 | 空置 | 3 | 421 | 1300 | 一般商业 |
25 | 金色春城35栋6号商铺 | 106.94 | 空置 | 3 | 428 | 1300 | 一般商业 |
26 | 金色春城35栋8号商铺 | 120.03 | 空置 | 3 | 480 | 1400 | 一般商业 |
27 | 金色春城081-1号(第2层)商铺 | 691.34 | 空置 | 5 | 6719 | 20200 | 一般商业 |
28 | 金色春城009号商铺 | 109.27 | 在租 | 3 | 2323 | 7000 | 一般商业 |
29 | 金色春城041号商铺 | 149.21 | 在租 | 3 | 3172 | 9500 | 一般商业 |
30 | 金色春城091号商铺 | 125.43 | 在租 | 3 | 2715 | 8100 | 一般商业 |
31 | 黄金家园A区19栋2号商铺 | 84.34 | 空置 | 3 | 5834 | 17500 | 一般商业或餐饮 |
32 | 黄金家园A区31栋8号商铺 | 102.86 | 空置 | 3 | 2819 | 8500 | 一般商业 |
33 | 黄金家园A区31栋13号商铺 | 102.86 | 空置 | 3 | 2553 | 7700 | 一般商业 |
34 | 黄金家园A区32栋3号商铺 | 14.22 | 空置 | 3 | 711 | 2100 | 一般商业 |
35 | 黄金家园A区34栋2号商铺 | 26.12 | 空置 | 3 | 1312 | 3900 | 一般商业或餐饮 |
36 | 黄金家园A区1栋1号商铺 | 74.89 | 在租 | 3 | 2532 | 7600 | 一般商业或餐饮 |
37 | 黄金家园A区9栋3号商铺 | 26.28 | 在租 | 3 | 1181 | 3500 | 一般商业或餐饮 |
38 | 黄金家园A区9栋4号商铺 | 29.91 | 在租 | 3 | 1909 | 5700 | 一般商业或餐饮 |
39 | 黄金家园A区9栋5号商铺 | 181.14 | 在租 | 3 | 8327 | 25000 | 一般商业或餐饮 |
40 | 黄金家园A区18栋2号商铺 | 83.45 | 在租 | 3 | 2824 | 8500 | 一般商业 |
41 | 黄金家园A区25栋6号商铺 | 162.8 | 在租 | 3 | 5281 | 15800 | 一般商业 |
42 | 黄金家园A区25栋7号商铺 | 38.32 | 在租 | 3 | 1294 | 3900 | 一般商业或餐饮 |
43 | 黄金家园A区25栋8号商铺 | 40.51 | 在租 | 3 | 1373 | 4100 | 一般商业或餐饮 |
44 | 黄金家园A区25栋9号商铺 | 56.76 | 在租 | 3 | 1924 | 5800 | 一般商业或餐饮 |
45 | 黄金家园A区25栋10号商铺 | 59.87 | 在租 | 3 | 2025 | 6100 | 一般商业或餐饮 |
46 | 黄金家园A区30栋5号商铺 | 18.41 | 在租 | 3 | 630 | 1900 | 一般商业或餐饮 |
47 | 黄金家园A区30栋7号商铺 | 63.81 | 在租 | 3 | 2160 | 6500 | 一般商业或餐饮 |
48 | 黄金家园A区30栋10号商铺 | 19.87 | 在租 | 3 | 675 | 2000 | 一般商业 |
49 | 黄金家园A区30栋11号商铺 | 18.41 | 在租 | 3 | 630 | 1900 | 一般商业 |
50 | 黄金家园A区30栋14号商铺 | 63.84 | 在租 | 3 | 2160 | 6500 | 一般商业或餐饮 |
51 | 黄金家园A区30栋16号商铺 | 19.88 | 在租 | 3 | 675 | 2000 | 一般商业或餐饮 |
52 | 黄金家园A区31栋1号商铺 | 52.24 | 在租 | 3 | 2813 | 8400 | 一般商业 |
53 | 黄金家园A区31栋6号商铺 | 52.24 | 在租 | 3 | 1766 | 5300 | 一般商业 |
54 | 黄金家园A区31栋11号商铺 | 52.24 | 在租 | 3 | 1856 | 5600 | 一般商业 |
55 | 黄金家园A区31栋12号商铺 | 14.2 | 在租 | 3 | 485 | 1500 | 一般商业 |
56 | 黄金家园A区31栋14号商铺 | 98.47 | 在租 | 3 | 5198 | 15600 | 一般商业 |
57 | 黄金家园A区32栋2号商铺 | 52.33 | 在租 | 3 | 4031 | 12100 | 一般商业 |
58 | 黄金家园A区32栋6号商铺 | 14.22 | 在租 | 3 | 1463 | 4400 | 一般商业 |
59 | 黄金家园A区32栋7号商铺 | 52.33 | 在租 | 3 | 4051 | 12200 | 一般商业 |
60 | 黄金家园A区32栋8号商铺 | 14.22 | 在租 | 3 | 1125 | 3400 | 一般商业 |
61 | 黄金家园A区32栋1号商铺、32栋11号商铺、31栋9号商铺 | 2132.11 | 在租 | 6 | 28520 | 85600 | 一般商业 |
62 | 黄金家园A区33栋4号商铺 | 26.16 | 在租 | 3 | 1350 | 4100 | 一般商业 |
63 | 黄金家园A区33栋6号商铺 | 14.21 | 在租 | 3 | 485 | 1500 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 扬州市住建局召开《扬州市市区直管公房活化利用实施方案》专家论证会
下一篇:政策新闻 | 嘉兴港区举办2024年度建设工程安全生产管理人员培训班
推荐专题