完善主体资料,免费赠送VIP会员!
* 主体类型
* 企业名称
* 信用代码
* 所在行业
* 企业规模
* 所在职位
* 姓名
* 所在行业
* 学历
* 工作性质
请先选择行业
您还可以选择以下福利:
行业福利,领完即止!

下载app免费领取会员

NULL

ad.jpg

政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(星河湖山春晓花园6栋37套)

发布于:2025-01-04 02:01:07

网友投稿

更多

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海协通房地产开发有限公司项目名称:星河湖山春晓花园
预售许可证号码或确权证明书号码:地址:珠海市斗门区乾务镇乾糖路613号最后更新日期:2024/3/13
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
16栋201房116.24 9951.22 23.70 92.54 12499.78 1156730.00
26栋202房116.13 10864.62 23.68 92.45 13647.46 1261708.00
36栋203房86.66 10004.42 17.67 68.99 12566.79 866983.00
46栋204房86.66 10273.79 17.67 68.99 12905.16 890327.00
56栋205房89.88 9681.84 18.33 71.55 12162.18 870204.00
66栋302房116.13 10864.62 23.68 92.45 13647.46 1261708.00
76栋304房86.66 10381.32 17.67 68.99 13040.22 899645.00
86栋305房89.88 9681.84 18.33 71.55 12162.18 870204.00
96栋402房116.13 10864.62 23.68 92.45 13647.46 1261708.00
106栋403房86.66 10111.94 17.67 68.99 12701.85 876301.00
116栋404房86.66 10381.32 17.67 68.99 13040.22 899645.00
126栋502房116.13 11134.00 23.68 92.45 13985.84 1292991.00
136栋503房86.66 10381.32 17.67 68.99 13040.22 899645.00
146栋602房116.13 11187.19 23.68 92.45 14052.65 1299168.00
156栋604房86.66 10703.90 17.67 68.99 13445.42 927600.00
166栋904房86.66 10972.16 17.67 68.99 13782.38 950847.00
176栋1002房116.13 11402.25 23.68 92.45 14322.80 1324143.00
186栋1105房89.88 10596.37 18.33 71.55 13310.99 952402.00
196栋1202房116.13 11509.76 23.68 92.45 14457.85 1336629.00
206栋1302房116.13 11564.10 23.68 92.45 14526.11 1342939.00
216栋1402房116.13 11187.19 23.68 92.45 14052.65 1299168.00
226栋1405房89.88 10327.00 18.33 71.55 12972.62 928191.00
236栋1502房116.13 11617.30 23.68 92.45 14592.93 1349117.00
246栋1503房86.66 10918.96 17.67 68.99 13715.56 946237.00
256栋1602房116.13 11671.63 23.68 92.45 14661.17 1355426.00
266栋1604房86.66 11294.73 17.67 68.99 14187.57 978801.00
276栋1703房86.66 11026.47 17.67 68.99 13850.61 955554.00
286栋1704房86.66 11349.05 17.67 68.99 14255.81 983509.00
296栋1805房89.88 10327.00 18.33 71.55 12972.62 928191.00
306栋1902房116.13 11832.35 23.68 92.45 14863.07 1374091.00
316栋1903房86.66 11134.01 17.67 68.99 13985.69 964873.00
326栋1904房86.66 11456.58 17.67 68.99 14390.88 992827.00
336栋2001房116.24 10269.80 23.70 92.54 12899.94 1193761.00
346栋2002房116.13 10864.62 23.68 92.45 13647.46 1261708.00
356栋2003房86.66 10166.27 17.67 68.99 12770.09 881009.00
366栋2004房86.66 10488.85 17.67 68.99 13175.30 908964.00
376栋2005房89.88 10004.42 18.33 71.55 12567.39 899197.00
本楼栋总面积/均价3668.01 10807.54 747.942920.0713575.75 39642151.00
本栋销售住宅共37套,销售住宅总建筑面积:3668.01㎡,套内面积:2920.07㎡,分摊面积:747.94㎡,销售均价:10807.54元/㎡(建筑面积)、 13575.75元/㎡(套内建筑面积)。
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345企业物价员:
企业投诉电话:

 

本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。

未标题-1.jpg

上一篇:政策新闻 | 宿迁市住建局行政审批处(窗口)荣获作风建设“效能示范岗”

下一篇:政策新闻 | 关于辽宁建筑业(通信方面)企业资质审查意见的公示