下载app免费领取会员
| 序号 | 验收意见文号 | 办结时间 | 项目名称 | 建设单位 | 项目地址 | 规模(平方米) | 验收意见 | 使用性质 |
| 1 | 37030020240729CTA076 | 2024.7.29 | 村民安置用房地下车库二期地下车库二 | 淄博市张店区房镇镇麻营村村民委员会 | 山东省淄博张店区天津路以西、中润大道以 | 地上:0㎡; 地下:1973.66㎡ | 合格 | 车库 |
| 2 | 37030020240729CTA077 | 2024.7.29 | 村民安置用房9#住宅楼 | 淄博市张店区房镇镇麻营村村民委员会 | 山东省淄博张店区天津路以西、中润大道以 | 地上:11120.03㎡;地下:1199.72㎡ | 合格 | 住宅 |
| 3 | 37030020240814FTA020 | 2024.8.14 | 淄博洲际商务中心地下车库 | 山东大德华瑞置业有限公司 | 山东省淄博张店区联通路以南、柳泉路以西 | 地上:0㎡; 地下:10419.44㎡ | 合格 | 车库 |
| 4 | 37030020240805FTA019 | 2024.8.5 | 淄博洲际商务中心3#办公楼 | 山东大德华瑞置业有限公司 | 山东省淄博张店区联通路以南、柳泉路以西 | 地上:7563.43㎡;地下:0㎡ | 合格 | 公建 |
| 5 | 37030020240914FTA023 | 2024.9.14 | 村民还迁房13#住宅楼 | 山东省淄博市张店区马尚街道于小庄村村民委员会 | 山东省淄博张店区人民路以北、天津路以西 | 地上:8917.78㎡;地下:1069.18㎡ | 合格 | 住宅 |
| 6 | 37030020240914FTA024 | 2024.9.14 | 村民还迁房14#住宅楼 | 山东省淄博市张店区马尚街道于小庄村村民委员会 | 山东省淄博张店区人民路以北、天津路以西 | 地上:8914.34㎡;地下:1069.18㎡ | 合格 | 住宅 |
| 7 | 37030020240922CTA097 | 2024.9.24 | 原山天颐(基正地块)一期2#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 山东省淄博张店区南京路以东、联通路以南 | 地上:2665.42㎡;地下:953.76㎡ | 合格 | 住宅 |
| 8 | 37030020240922FTA025 | 2024.9.24 | 原山天颐(基正地块)一期5#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 山东省淄博张店区南京路以东、联通路以南 | 地上:2665.42㎡;地下:953.76㎡ | 合格 | 住宅 |
| 9 | 37030020240922FTA028 | 2024.9.24 | 原山天颐(基正地块)一期10#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 山东省淄博张店区南京路以东、联通路以南 | 地上:3892.78㎡;地下:1344.4㎡ | 合格 | 住宅 |
| 10 | 37030020240922FTA027 | 2024.9.24 | 原山天颐(基正地块)一期23#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 山东省淄博张店区南京路以东、联通路以南 | 地上:2665.42㎡;地下:953.76㎡ | 合格 | 住宅 |
| 11 | 37030020240922FTA026 | 2024.9.24 | 原山天颐(基正地块)一期26#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 山东省淄博张店区南京路以东、联通路以南 | 地上:4532.44㎡;地下:1558.16㎡ | 合格 | 住宅 |
| 12 | 37030020240927CTA101 | 2024.9.27 | 康桥学府8#住宅楼 | 淄博齐轩房地产综合开发有限公司 | 山东省淄博张店区和平路以南、南京路以西、规划支路以北 | 地上:2775.68㎡;地下:540.62㎡ | 合格 | 住宅 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
下一篇:政策新闻 | 关于调整江门市加力支持家装厨卫“焕新”活动补贴品类的通知
推荐专题