下载app免费领取会员
包头市2024年第六期建筑施工企业“安管人员”安全生产知识继续教育考核合格人员名单公示
按照《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理有关工作的通知》(内建建〔2017〕289号)要求,经企业申报,包头市住房和城乡建设行政主管部门组织包头市住房和城乡建设绿色发展促进中心进行了包头2024年第六期“安管人员”安全生产继续教育培训考核,现将陆涛等242名合格人员予以公示。
公示时间为:2024年11月18日至2024年11月24日
联系人:李晶晶 联系电话:5220672
附件:内蒙古自治区包头市2024年度第六批“安管人员”安全生产教育培训合格的名单
包头市住房和城乡建设局
2024年11月18日
包头市2024年度第六期“安管人员”安全生产教育培训合格的名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 企业名称 | 类别 | 所属盟市 | 继续教育通过时间 |
| 1 | 陆涛 | 152322********0031 | 内蒙古腾映建筑工程有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 2 | 张瑞生 | 152633********0013 | 内蒙古天森建筑劳务有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 3 | 高建强 | 150221********3815 | 包头市富强危旧建筑拆除有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 4 | 邓丽 | 150222********5043 | 内蒙古盈科建设工程有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 5 | 候乃平 | 150207********5027 | 包头市金辉建筑劳务有限责任公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 6 | 杨文学 | 620524********2598 | 包头市信通劳务有限责任公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 7 | 刘伟 | 152824********7218 | 内蒙古集欧建设工程有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 8 | 王进 | 150207********5019 | 包头市希和建筑有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 9 | 王琦 | 150204********0914 | 内蒙古新联信息产业有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 10 | 张云军 | 150222********0010 | 包头满都拉电业有限责任公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 11 | 王利飞 | 150203********3310 | 内蒙古吉熙环保科技有限责任公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 12 | 郑淑敏 | 150204********212X | 内蒙古煜晟建筑安防科技有限责任公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 13 | 王媚 | 150204********0040 | 内蒙古金企企业管理服务有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 14 | 孔艳秋 | 150203********2563 | 内蒙古吉熙环保科技有限责任公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 15 | 付春江 | 150222********5016 | 内蒙古步实工贸有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 16 | 郭建军 | 150204********0317 | 凯建(内蒙古)楼宇设备科技有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 17 | 董乃因 | 150204********0025 | 内蒙古尚安建筑劳务工程有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 18 | 郭建钢 | 150204********031X | 凯建建筑安装工程有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 19 | 杨磊 | 150222********0347 | 内蒙古卓盈运输服务有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 20 | 杨春艳 | 150103********1024 | 内蒙古安信通达工程机械租赁有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 21 | 曹乐 | 152826********0232 | 达茂旗宇润矿业有限责任公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 22 | 陈雪博 | 150202********0020 | 内蒙古安信通达工程机械租赁有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 23 | 薛富 | 152529********241X | 内蒙古甲集建筑装饰工程有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 24 | 谢伟 | 320481********4416 | 包头市兴鼎劳务服务有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 25 | 张艳波 | 150203********1211 | 内蒙古金博通建筑工程有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 26 | 陈瑞强 | 150124********601X | 内蒙古全蒙建筑工程有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 27 | 张清义 | 150221********2615 | 内蒙古闽成建筑工程有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 28 | 郑昱 | 152633********0310 | 包头市金山希望物流有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 29 | 高杰 | 150203********2568 | 内蒙古均友建筑劳务有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 30 | 王猛 | 150203********2430 | 包头市进通建筑劳务有限责任公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 31 | 刘晓虎 | 150202********301X | 包头市中安消防安全工程有限公司 | A | 包头市 | 2024/11/18 |
| 32 | 王利飞 | 150203********3310 | 内蒙古吉熙环保科技有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 33 | 范智锋 | 142725********0419 | 内蒙古千帆消防技术服务有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 34 | 吕宏帅 | 150421********3510 | 内蒙古中威建设工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 35 | 霍军 | 150207********2011 | 中程宇恒电力工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 36 | 付海波 | 150430********4010 | 内蒙古鼎合电力工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 37 | 边存显 | 150205********0319 | 包头满都拉电业有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 38 | 裴建军 | 150202********2412 | 包头满都拉电业有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 39 | 邓玉贵 | 150204********1212 | 包头满都拉电业有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 40 | 曹东奇 | 152128********091X | 内蒙古世延电力工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 41 | 宋丰丰 | 150404********2616 | 中昱诚达建筑装饰有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 42 | 李润喜 | 152629********3031 | 汉诺威智慧能源科技(内蒙古)有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 43 | 孔祥磊 | 150203********241X | 内蒙古吉熙环保科技有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 44 | 张春生 | 150204********0911 | 包头兴泰机电设备安装有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 45 | 付巴图 | 150103********1115 | 包头市第四建筑有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 46 | 田龙 | 150222********2055 | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 47 | 施亚娟 | 152531********192X | 包头市贡君建筑工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 48 | 王宏 | 150204********1271 | 内蒙古久泰工程技术服务有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 49 | 伊丹丹 | 152323********2519 | 内蒙古东华科技有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 50 | 王霞 | 150121********0325 | 内蒙古东华科技有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 51 | 郑虎虎 | 150125********4513 | 包头市畅通路桥有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 52 | 张瑞珍 | 150222********5312 | 包钢建安(集团)利鑫钢构工程有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 53 | 周强 | 152801********091X | 包钢建安(集团)利鑫钢构工程有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 54 | 杨敏 | 150221********0314 | 内蒙古瑞源建设有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 55 | 郭青梅 | 150124********4267 | 包钢勘察测绘研究院 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 56 | 吴馨怡 | 150203********1227 | 包钢勘察测绘研究院 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 57 | 张彦芬 | 220104********0321 | 包钢勘察测绘研究院 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 58 | 李艳花 | 152631********4820 | 凯建(内蒙古)楼宇设备科技有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 59 | 石月 | 210682********0468 | 包钢勘察测绘研究院 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 60 | 郭建军 | 150204********0317 | 凯建(内蒙古)楼宇设备科技有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 61 | 安国强 | 150121********393X | 包钢勘察测绘研究院 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 62 | 王宏 | 150203********2554 | 包钢勘察测绘研究院 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 63 | 侯云龙 | 150204********181X | 包钢勘察测绘研究院 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 64 | 郭建钢 | 150204********031X | 凯建建筑安装工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 65 | 李颜杰 | 150204********0336 | 内蒙古恒晟建筑安装服务有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 66 | 张瑞青 | 150121********7663 | 内蒙古永阔建设工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 67 | 朱杰 | 150204********061X | 凯建建筑安装工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 68 | 郭建锋 | 150204********0314 | 凯建建筑安装工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 69 | 韩玉堂 | 152122********0911 | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 70 | 李兴国 | 150202********2115 | 包头市龙兴业路桥工程有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 71 | 齐丽丽 | 152322********416X | 包头市龙兴业路桥工程有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 72 | 马晓龙 | 150430********0171 | 包头市久源创富工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 73 | 杨永胜 | 150202********1812 | 包头市久源创富工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 74 | 卢大伟 | 150426********489X | 包头市泉山爆破工程有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 75 | 刘慧三 | 150426********3250 | 包头市兼强轻型板业有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 76 | 尚华 | 150202********184X | 包头市兼强轻型板业有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 77 | 李晶 | 140932********0018 | 杭萧钢构(内蒙古)有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 78 | 张帅东 | 150221********0331 | 中地寅岗建设集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 79 | 迟海洋 | 152326********5877 | 中地寅岗建设集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 80 | 李慧如 | 150202********0640 | 中地寅岗建设集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 81 | 王敬波 | 150428********5310 | 内蒙古润丰建设集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 82 | 苏志刚 | 150826********2735 | 内蒙古润丰建设集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 83 | 周波 | 150222********4715 | 内蒙古中威建设工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 84 | 李常义 | 150429********2710 | 包头市泉山爆破工程有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 85 | 张临明 | 150203********151X | 包头市泉山爆破工程有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 86 | 于瑞芬 | 152631********002X | 内蒙古金博元建设工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 87 | 尚柱廷 | 152627********5518 | 内蒙古金博元建设工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 88 | 房宝 | 152824********3939 | 内蒙古巨石加固工程有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 89 | 王昌 | 152822********6015 | 内蒙古巨石加固工程有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 90 | 乔治 | 152728********0313 | 内蒙古巨石加固工程有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 91 | 季宏伟 | 210283********0510 | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 92 | 敖明杰 | 130281********0035 | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 93 | 师振达 | 152524********5133 | 内蒙古恒久钢构(集团)有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 94 | 张彩燕 | 150122********102X | 包头城建集团股份有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 95 | 吴敌 | 152624********2116 | 内蒙古广泰路桥环境实业有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 96 | 祁晓方 | 150203********0778 | 内蒙古广泰路桥环境实业有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 97 | 魏云 | 152625********6010 | 内蒙古闽成建筑工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 98 | 赵红江 | 150103********1118 | 鑫港建设集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 99 | 蒯成功 | 150223********2414 | 内蒙古中威建设工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 100 | 曹新宇 | 150222********5311 | 内蒙古强森建设工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 101 | 苏慧文 | 152722********5832 | 内蒙古圣泰建设工程有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 102 | 韩乐 | 152824********0817 | 包头市万金隆建设有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 103 | 许政博 | 150202********0016 | 包头市水投工程建设有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 104 | 王倩 | 640381********3623 | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 105 | 贾兵 | 610623********0416 | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 106 | 吕鹏程 | 150204********1513 | 包头市久恒建设工程有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 107 | 王雄 | 152826********0218 | 内蒙古包头兴业集团股份有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 108 | 孙剑锋 | 150121********5932 | 内蒙古正大建筑工程有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 109 | 林竹 | 150103********112X | 内蒙古祥越建设工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 110 | 赵琳 | 152626********5124 | 内蒙古广钵建筑安装有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 111 | 闫飞飞 | 152627********6114 | 内蒙古成金电力有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 112 | 王鑫 | 152801********7519 | 内蒙古凯厦建设工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 113 | 段异武 | 152627********051X | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 114 | 席润泽 | 620422********6217 | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 115 | 李劭杰 | 620524********1453 | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 116 | 宫显利 | 150429********3419 | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 117 | 刘振宇 | 150204********1521 | 内蒙古路福祥建筑安装工程有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 118 | 杨丽霞 | 152701********482X | 内蒙古蒙钢环保科技有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 119 | 赵晓敏 | 152827********424X | 内蒙古久泰工程技术服务有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 120 | 王浩然 | 640103********0017 | 内蒙古隆誉建设工程有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 121 | 李佳 | 150204********032X | 内蒙古源通企业咨询服务有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 122 | 张子君 | 150221********1016 | 内蒙古鼎熙建筑工程有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 123 | 白茹梦 | 150221********4123 | 内蒙古农荣建设有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 124 | 睢素霞 | 150221********1329 | 内蒙古永阔建设工程有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 125 | 王文利 | 152628********5198 | 包头市轩宇电子科技有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 126 | 潘丽 | 150203********2726 | 包钢西北创业建设有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 127 | 靳亚利 | 642221********0389 | 包头市兴鼎劳务服务有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 128 | 刘灵敏 | 350430********051X | 内蒙古闽成建筑工程有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 129 | 强马庄 | 610623********0410 | 内蒙古闽成建筑工程有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 130 | 于东宇 | 150121********5418 | 包头市弘欣工程有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 131 | 王春风 | 152824********6036 | 包头市欣凯捷建筑有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 132 | 马兵 | 152634********3014 | 包头市欣凯捷建筑有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 133 | 赵新磊 | 150221********2913 | 包头市欣凯捷建筑有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 134 | 苏峰 | 150207********4732 | 包头市欣凯捷建筑有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 135 | 渠雪峰 | 150121********1110 | 内蒙古中烁建设有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 136 | 秦英祥 | 152628********7872 | 包头市进通建筑劳务有限责任公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 137 | 王元科 | 620121********3815 | 中国二冶集团有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 138 | 史猛 | 150207********0012 | 包头市中安消防安全工程有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 139 | 宋普 | 150222********2313 | 内蒙古壹马建筑装饰有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 140 | 吕金 | 150203********435X | 包头市金辉建筑劳务有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 141 | 闫叶 | 150207********5623 | 包头市信通劳务有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 142 | 李帅 | 150207********5012 | 包头市希和建筑有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 143 | 李敏 | 150207********5026 | 包头市希和建筑有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 144 | 王磊 | 150207********5053 | 包头市希和建筑有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 145 | 秦海姣 | 150207********1021 | 包头市希和建筑有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 146 | 杨宋 | 150207********5619 | 包头市希和建筑有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 147 | 库中胜 | 150204********0312 | 内蒙古正北建设有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 148 | 赵宇飞 | 150202********1835 | 内蒙古正北建设有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 149 | 赵倬妤 | 150207********4447 | 内蒙古路福祥建筑安装工程有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 150 | 谷望虎 | 612725********1212 | 包头市第四建筑有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 151 | 陈瑾慧 | 150203********4522 | 包头市鹿尚德建筑劳务有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 152 | 王兴民 | 150202********0318 | 包头市胜利建筑劳务分包有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 153 | 张钱钱 | 131026********4421 | 包头市第四建筑有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 154 | 胡国玺 | 150222********5336 | 内蒙古天富建设工程有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 155 | 周建军 | 150203********241X | 包头市天卓工程修建有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 156 | 苏斌 | 420117********127X | 中国二冶集团有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 157 | 李东辉 | 150203********3350 | 包钢勘察测绘研究院 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 158 | 汪范 | 632126********3159 | 包钢勘察测绘研究院 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 159 | 王宏毅 | 152628********4392 | 包钢勘察测绘研究院 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 160 | 金鑫 | 150206********0037 | 包钢勘察测绘研究院 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 161 | 黄渤 | 211022********5338 | 包钢勘察测绘研究院 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 162 | 刘宝 | 130636********6730 | 包钢勘察测绘研究院 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 163 | 李玲 | 150203********0929 | 中国二冶集团有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 164 | 范红红 | 150221********1331 | 内蒙古永阔建设工程有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 165 | 姚美忠 | 150221********0056 | 内蒙古永阔建设工程有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 166 | 高浩伟 | 150203********1214 | 中国二冶集团有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 167 | 寇磊 | 152324********5111 | 中地寅岗建设集团有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 168 | 赵东平 | 152628********5790 | 杭萧钢构(内蒙古)有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 169 | 郝睿泽 | 150125********2717 | 杭萧钢构(内蒙古)有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 170 | 赵贵 | 150221********0373 | 包头市育伟建筑有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 171 | 郝越 | 150202********2123 | 包头市蒙昱园林绿化建筑工程有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 172 | 焦国强 | 150204********1514 | 包头市蒙昱园林绿化建筑工程有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 173 | 张丽莹 | 152326********0422 | 中地寅岗建设集团有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 174 | 马春丽 | 150222********356X | 杭萧钢构(内蒙古)有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 175 | 李东 | 152801********4238 | 内蒙古甲集建筑装饰工程有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 176 | 杨贵芹 | 132439********0629 | 包头市新天地环保防腐工程有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 177 | 尹鑫鑫 | 130981********5228 | 内蒙古硕鑫工业科技有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 178 | 杨丹 | 150203********3119 | 包钢西北创业建设有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 179 | 朱勇 | 150203********2417 | 中国二冶集团有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 180 | 沈斌 | 330411********5418 | 中国二冶集团有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 181 | 班超 | 150203********3133 | 包头市金安无损检测有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 182 | 胡利文 | 150422********3015 | 包头市金安无损检测有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 183 | 吴许 | 140222********4050 | 包头市金安无损检测有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 184 | 李丰涛 | 150205********0036 | 包头城建集团股份有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 185 | 景璐海 | 150204********2418 | 包头铝业(集团)有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 186 | 贾爱平 | 150202********0913 | 包头市第二建筑工程有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 187 | 庞少川 | 150203********2115 | 内蒙古均友建筑劳务有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 188 | 项晓明 | 152526********0030 | 内蒙古森汇建设有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 189 | 王凯立 | 150203********2739 | 包头市进通建筑劳务有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 190 | 杨义晖 | 150203********0638 | 中国二冶集团有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 191 | 郭铸 | 150203********0918 | 中国二冶集团有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 192 | 樊凤均 | 510130********5494 | 内蒙古正北建设有限公司 | C3 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 193 | 刘学炟 | 150425********3017 | 中地寅岗建设集团有限公司 | C3 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 194 | 刘东 | 152722********7341 | 中地寅岗建设集团有限公司 | C3 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 195 | 郜轩 | 152822********541X | 中地寅岗建设集团有限公司 | C3 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 196 | 刘玮伦 | 152722********3631 | 中地寅岗建设集团有限公司 | C3 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 197 | 王芳 | 150221********6521 | 中岳振兴有限公司 | C3 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 198 | 魏鹏程 | 150222********4410 | 中岳振兴有限公司 | C3 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 199 | 赵经纬 | 150204********2132 | 中岳振兴有限公司 | C3 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 200 | 王星岩 | 150202********3615 | 中岳振兴有限公司 | C3 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 201 | 赵自娜 | 411421********6505 | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 202 | 冯艳利 | 612729********6327 | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 203 | 唐立新 | 150203********0937 | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 204 | 潘涛 | 211481********0011 | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 205 | 徐聪绵 | 130184********202X | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 206 | 张磊 | 150221********561X | 中国二冶集团有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 207 | 姜珊 | 150203********2726 | 中国二冶集团有限公司 | C1 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 208 | 张超 | 150203********2135 | 中国二冶集团有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 209 | 吴东想 | 150203********3111 | 中国二冶集团有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 210 | 殷昊 | 152529********2715 | 中国二冶集团有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 211 | 张有钢 | 150203********2451 | 中国二冶集团有限公司 | C3 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 212 | 冯增强 | 622826********3117 | 中国二冶集团有限公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 213 | 张波波 | 150921********2713 | 中昱诚达建筑装饰有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 214 | 贺伟强 | 152529********271X | 中昱诚达建筑装饰有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 215 | 刘艳艳 | 150221********232X | 内蒙古中睿建设有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 216 | 赵瑞斌 | 152822********4519 | 内蒙古创博建设有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 217 | 张新彪 | 152823********3414 | 内蒙古创博建设有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 218 | 段包生 | 150202********1516 | 内蒙古创博建设有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 219 | 李玉凤 | 150221********5042 | 内蒙古创博建设有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 220 | 郭凤学 | 152326********2271 | 内蒙古创博建设有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 221 | 连志强 | 150304********5019 | 内蒙古鑫建圆建筑工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 222 | 郝瑞波 | 150203********3311 | 内蒙古包头兴业集团股份有限公司 | C3 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 223 | 牛利俊 | 150125********0631 | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 224 | 李志茹 | 150202********061X | 内蒙古新开元建设有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 225 | 赵磊 | 150221********5616 | 内蒙古新开元建设有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 226 | 钟智慧 | 150221********5319 | 包头城建集团股份有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 227 | 杜净 | 150207********4427 | 包头城建集团股份有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 228 | 秦德隆 | 150207********591X | 包头城建集团股份有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 229 | 冯乐尧 | 150203********4233 | 包头城建集团股份有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 230 | 姜丽娜 | 150202********2127 | 包头市公路工程股份有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 231 | 周莹 | 150221********0322 | 内蒙古枫林建设工程有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
| 232 | 孙元美 | 150202********3928 | 包头市第四建筑有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 233 | 孙立川 | 150202********0348 | 包头市第四建筑有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 234 | 赵晓霞 | 150222********0029 | 包头市第四建筑有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 235 | 杜川 | 150207********5672 | 包头市第四建筑有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 236 | 张建文 | 142230********2710 | 包头市第四建筑有限责任公司 | C2 | 包头市 | 2024/11/18 |
| 237 | 郑美玲 | 152823********192X | 包头市筑邦建筑劳务有限公司 | B | 包头市 | 2024/11/18 |
