下载app免费领取会员
为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区2024年12月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:1.2024年12月泸州市主城区新建商品住房销售信息
2.2024年12月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2025年1月9日
附件1:
2024年12月泸州市主城区新建商品住房销售信息
序号 | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | <90㎡ | 132 | 0.98 |
2 | 90㎡~120㎡ | 465 | 4.93 |
3 | 120㎡~140㎡ | 194 | 2.54 |
4 | >140㎡ | 60 | 1.03 |
5 | 合计 | 851 | 9.48 |
备注:以上数据未包括商业、车位、办公等房源。
附件2:
2024年12月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 蓝博湾 | 69 | 0.73 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 58 | 0.58 | ||||
120㎡~140㎡ | 6 | 0.08 | ||||
>140㎡ | 5 | 0.07 | ||||
2 | 城林西岸 | 59 | 0.66 | <90㎡ | 1 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 44 | 0.17 | ||||
120㎡~140㎡ | 14 | 0.18 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
3 | 润玺*上院 | 54 | 0.67 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 34 | 0.39 | ||||
120㎡~140㎡ | 17 | 0.23 | ||||
>140㎡ | 3 | 0.05 | ||||
4 | 森滕峰景·东苑 | 54 | 0.6 | <90㎡ | 7 | 0.06 |
90㎡~120㎡ | 30 | 0.31 | ||||
120㎡~140㎡ | 14 | 0.18 | ||||
>140㎡ | 3 | 0.05 | ||||
5 | 三溪·江湾城B | 46 | 0.56 | <90㎡ | 4 | 0.02 |
90㎡~120㎡ | 12 | 0.13 | ||||
120㎡~140㎡ | 27 | 0.36 | ||||
>140㎡ | 3 | 0.05 | ||||
6 | 鑫洋鑫天宸 | 38 | 0.53 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 11 | 0.11 | ||||
120㎡~140㎡ | 17 | 0.23 | ||||
>140㎡ | 10 | 0.19 | ||||
7 | 恒创顶耀 | 33 | 0.41 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 11 | 0.12 | ||||
120㎡~140㎡ | 22 | 0.29 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
8 | 三溪·公园1号 | 28 | 0.29 | <90㎡ | 8 | 0.07 |
90㎡~120㎡ | 12 | 0.12 | ||||
120㎡~140㎡ | 7 | 0.09 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
9 | 景豪·永和阳光 | 27 | 0.3 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 20 | 0.21 | ||||
120㎡~140㎡ | 6 | 0.07 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
10 | 敏捷·江城源著 | 25 | 0.25 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 25 | 0.25 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 安徽省住建厅关于2025年度第一批杨永斌等人二级建造师注册合格人员名单的公告
下一篇:政策新闻 | 北京住建委关于领取2024年第48批注册监理工程师遗失破损补办注册证书的通知
推荐专题