下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海高盛房地产开发有限公司 | 项目名称: | 平沙上院 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区平沙镇美平西路368号 | 最后更新日期: | 2025/1/6 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 1单元-204房 | 96.82 | 11100.00 | 21.23 | 75.59 | 14217.52 | 1074702.00 | |
| 2 | 1栋 | 1单元-404房 | 96.82 | 11700.00 | 21.23 | 75.59 | 14986.03 | 1132794.00 | |
| 3 | 1栋 | 1单元-504房 | 96.82 | 11700.00 | 21.23 | 75.59 | 14986.03 | 1132794.00 | |
| 4 | 1栋 | 1单元-901房 | 96.36 | 11700.00 | 21.13 | 75.23 | 14986.20 | 1127412.00 | |
| 5 | 1栋 | 1单元-902房 | 58.52 | 11700.00 | 12.83 | 45.69 | 14985.42 | 684684.00 | |
| 6 | 1栋 | 1单元-1603房 | 58.52 | 11700.00 | 12.83 | 45.69 | 14985.42 | 684684.00 | |
| 7 | 1栋 | 2单元-201房 | 96.82 | 11100.00 | 21.23 | 75.59 | 14217.52 | 1074702.00 | |
| 8 | 1栋 | 2单元-204房 | 96.16 | 11022.88 | 21.09 | 75.07 | 14119.62 | 1059960.00 | |
| 9 | 1栋 | 2单元-401房 | 96.82 | 11700.00 | 21.23 | 75.59 | 14986.03 | 1132794.00 | |
| 10 | 1栋 | 2单元-1701房 | 96.82 | 11100.00 | 21.23 | 75.59 | 14217.52 | 1074702.00 | |
| 11 | 1栋 | 2单元-1704房 | 96.36 | 11000.00 | 21.13 | 75.23 | 14089.59 | 1059960.00 | |
| 12 | 2栋 | 1单元-204房 | 96.83 | 11100.00 | 21.24 | 75.59 | 14218.98 | 1074813.00 | |
| 13 | 2栋 | 1单元-301房 | 96.37 | 11700.00 | 21.14 | 75.23 | 14987.76 | 1127529.00 | |
| 14 | 2栋 | 1单元-304房 | 96.83 | 11700.00 | 21.24 | 75.59 | 14987.58 | 1132911.00 | |
| 15 | 2栋 | 1单元-401房 | 96.37 | 11700.00 | 21.14 | 75.23 | 14987.76 | 1127529.00 | |
| 16 | 2栋 | 1单元-404房 | 96.83 | 11700.00 | 21.24 | 75.59 | 14987.58 | 1132911.00 | |
| 17 | 2栋 | 1单元-1701房 | 96.37 | 11100.00 | 21.14 | 75.23 | 14219.15 | 1069707.00 | |
| 18 | 2栋 | 1单元-1704房 | 96.83 | 11100.00 | 21.24 | 75.59 | 14218.98 | 1074813.00 | |
| 19 | 2栋 | 2单元-201房 | 96.99 | 11100.00 | 21.40 | 75.59 | 14242.48 | 1076589.00 | |
| 20 | 2栋 | 2单元-204房 | 96.53 | 11100.00 | 21.30 | 75.23 | 14242.76 | 1071483.00 | |
| 21 | 2栋 | 2单元-301房 | 96.99 | 11680.70 | 21.40 | 75.59 | 14987.58 | 1132911.00 | |
| 22 | 2栋 | 2单元-304房 | 96.53 | 11700.00 | 21.30 | 75.23 | 15012.64 | 1129401.00 | |
| 23 | 2栋 | 2单元-401房 | 96.99 | 11680.70 | 21.40 | 75.59 | 14987.58 | 1132911.00 | |
| 24 | 2栋 | 2单元-404房 | 96.53 | 11700.00 | 21.30 | 75.23 | 15012.64 | 1129401.00 | |
| 25 | 2栋 | 2单元-501房 | 96.99 | 11680.70 | 21.40 | 75.59 | 14987.58 | 1132911.00 | |
| 26 | 2栋 | 2单元-1404房 | 96.53 | 11700.00 | 21.30 | 75.23 | 15012.64 | 1129401.00 | |
| 27 | 2栋 | 2单元-1701房 | 96.99 | 11100.00 | 21.40 | 75.59 | 14242.48 | 1076589.00 | |
| 28 | 2栋 | 2单元-1704房 | 96.53 | 11100.00 | 21.30 | 75.23 | 14242.76 | 1071483.00 | |
| 29 | 3栋 | 201房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 30 | 3栋 | 202房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 31 | 3栋 | 203房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 32 | 3栋 | 204房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 33 | 3栋 | 301房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 34 | 3栋 | 302房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 35 | 3栋 | 303房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 36 | 3栋 | 304房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 37 | 3栋 | 401房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 38 | 3栋 | 402房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 39 | 3栋 | 403房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 40 | 3栋 | 404房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 41 | 3栋 | 501房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 42 | 3栋 | 502房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 43 | 3栋 | 503房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 44 | 3栋 | 504房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 45 | 3栋 | 601房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 46 | 3栋 | 603房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 47 | 3栋 | 701房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 48 | 3栋 | 703房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 49 | 3栋 | 802房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 50 | 3栋 | 901房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 51 | 3栋 | 902房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 52 | 3栋 | 904房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 53 | 3栋 | 1002房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 54 | 3栋 | 1202房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 55 | 3栋 | 1402房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 56 | 3栋 | 1403房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 57 | 3栋 | 1502房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 58 | 3栋 | 1701房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 59 | 3栋 | 1702房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 60 | 3栋 | 1703房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 61 | 3栋 | 1704房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 62 | 4栋 | 201房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 63 | 4栋 | 203房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 64 | 4栋 | 204房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 65 | 4栋 | 301房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 66 | 4栋 | 302房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 67 | 4栋 | 303房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 68 | 4栋 | 304房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 69 | 4栋 | 401房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 70 | 4栋 | 403房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 71 | 4栋 | 404房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 72 | 4栋 | 501房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 73 | 4栋 | 502房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 74 | 4栋 | 503房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 75 | 4栋 | 504房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 76 | 4栋 | 601房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 77 | 4栋 | 602房 | 77.21 | 11000.00 | 15.40 | 61.81 | 13740.66 | 849310.00 | |
| 78 | 4栋 | 603房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 79 | 4栋 | 604房 | 103.87 | 11000.00 | 20.72 | 83.15 | 13741.07 | 1142570.00 | |
| 80 | |||||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 邢台市住建局开展邢台市历史文化名城保护管理系统应用培训会
下一篇:政策新闻 | 关于缙云县壶镇镇丽锦嘉园项目预售资金监管账户撤销的公示
推荐专题