下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市宝详房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华府国际花园-二期 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区南水镇南港西路328号 | 最后更新日期: | 2024/12/31 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 11栋 | 201房 | 46.21 | 10734.65 | 14.48 | 31.73 | 15633.41 | 496048.00 | |
| 2 | 11栋 | 202房 | 46.21 | 10666.39 | 14.48 | 31.73 | 15534.01 | 492894.00 | |
| 3 | 11栋 | 203房 | 45.98 | 10709.26 | 14.41 | 31.57 | 15597.47 | 492412.00 | |
| 4 | 11栋 | 205房 | 35.95 | 10458.33 | 11.27 | 24.68 | 15234.08 | 375977.00 | |
| 5 | 11栋 | 212房 | 45.98 | 11294.04 | 14.41 | 31.57 | 16449.16 | 519300.00 | |
| 6 | 11栋 | 301房 | 46.21 | 11255.16 | 14.48 | 31.73 | 16391.46 | 520101.00 | |
| 7 | 11栋 | 302房 | 46.21 | 11186.91 | 14.48 | 31.73 | 16292.06 | 516947.00 | |
| 8 | 11栋 | 303房 | 45.98 | 11229.77 | 14.41 | 31.57 | 16355.56 | 516345.00 | |
| 9 | 11栋 | 304房 | 35.95 | 10935.24 | 11.27 | 24.68 | 15928.77 | 393122.00 | |
| 10 | 11栋 | 305房 | 35.95 | 10977.83 | 11.27 | 24.68 | 15990.80 | 394653.00 | |
| 11 | 11栋 | 306房 | 46.10 | 11184.58 | 14.45 | 31.65 | 16290.96 | 515609.00 | |
| 12 | 11栋 | 307房 | 46.10 | 11227.25 | 14.45 | 31.65 | 16353.11 | 517576.00 | |
| 13 | 11栋 | 308房 | 46.10 | 11145.92 | 14.45 | 31.65 | 16234.66 | 513827.00 | |
| 14 | 11栋 | 309房 | 46.10 | 11227.25 | 14.45 | 31.65 | 16353.11 | 517576.00 | |
| 15 | 11栋 | 310房 | 46.10 | 11227.25 | 14.45 | 31.65 | 16353.11 | 517576.00 | |
| 16 | 11栋 | 311房 | 46.10 | 11227.25 | 14.45 | 31.65 | 16353.11 | 517576.00 | |
| 17 | 11栋 | 312房 | 45.98 | 11187.12 | 14.41 | 31.57 | 16293.44 | 514384.00 | |
| 18 | 11栋 | 313房 | 35.95 | 10977.83 | 11.27 | 24.68 | 15990.80 | 394653.00 | |
| 19 | 11栋 | 314房 | 35.95 | 10935.24 | 11.27 | 24.68 | 15928.77 | 393122.00 | |
| 20 | 11栋 | 401房 | 46.21 | 10777.99 | 14.48 | 31.73 | 15696.53 | 498051.00 | |
| 21 | 11栋 | 402房 | 46.21 | 10751.72 | 14.48 | 31.73 | 15658.27 | 496837.00 | |
| 22 | 11栋 | 403房 | 45.98 | 10794.61 | 14.41 | 31.57 | 15721.76 | 496336.00 | |
| 23 | 11栋 | 404房 | 35.95 | 10500.89 | 11.27 | 24.68 | 15296.07 | 377507.00 | |
| 24 | 11栋 | 405房 | 35.95 | 10543.48 | 11.27 | 24.68 | 15358.10 | 379038.00 | |
| 25 | 11栋 | 406房 | 46.10 | 10749.50 | 14.45 | 31.65 | 15657.25 | 495552.00 | |
| 26 | 11栋 | 408房 | 46.10 | 10712.32 | 14.45 | 31.65 | 15603.10 | 493838.00 | |
| 27 | 11栋 | 411房 | 46.10 | 10792.15 | 14.45 | 31.65 | 15719.37 | 497518.00 | |
| 28 | 11栋 | 412房 | 45.98 | 10751.94 | 14.41 | 31.57 | 15659.61 | 494374.00 | |
| 29 | 11栋 | 413房 | 35.95 | 10543.48 | 11.27 | 24.68 | 15358.10 | 379038.00 | |
| 30 | 11栋 | 414房 | 35.95 | 10500.92 | 11.27 | 24.68 | 15296.11 | 377508.00 | |
| 31 | 11栋 | 502房 | 46.21 | 11212.51 | 14.48 | 31.73 | 16329.34 | 518130.00 | |
| 32 | 11栋 | 503房 | 45.98 | 11255.39 | 14.41 | 31.57 | 16392.87 | 517523.00 | |
| 33 | 11栋 | 504房 | 35.95 | 11089.76 | 11.27 | 24.68 | 16153.85 | 398677.00 | |
| 34 | 11栋 | 505房 | 35.95 | 11132.82 | 11.27 | 24.68 | 16216.57 | 400225.00 | |
| 35 | 11栋 | 506房 | 46.10 | 11210.17 | 14.45 | 31.65 | 16328.25 | 516789.00 | |
| 36 | 11栋 | 508房 | 46.10 | 11171.43 | 14.45 | 31.65 | 16271.82 | 515003.00 | |
| 37 | 11栋 | 510房 | 46.10 | 11252.84 | 14.45 | 31.65 | 16390.39 | 518756.00 | |
| 38 | 11栋 | 511房 | 46.10 | 11252.84 | 14.45 | 31.65 | 16390.39 | 518756.00 | |
| 39 | 11栋 | 512房 | 45.98 | 11212.72 | 14.41 | 31.57 | 16330.73 | 515561.00 | |
| 40 | 11栋 | 514房 | 35.95 | 11089.76 | 11.27 | 24.68 | 16153.85 | 398677.00 | |
| 41 | 11栋 | 602房 | 46.21 | 11238.11 | 14.48 | 31.73 | 16366.62 | 519313.00 | |
| 42 | 11栋 | 603房 | 45.98 | 11280.99 | 14.41 | 31.57 | 16430.16 | 518700.00 | |
| 43 | 11栋 | 604房 | 35.95 | 10986.37 | 11.27 | 24.68 | 16003.24 | 394960.00 | |
| 44 | 11栋 | 605房 | 35.95 | 11028.93 | 11.27 | 24.68 | 16065.24 | 396490.00 | |
| 45 | 11栋 | 606房 | 46.10 | 11235.79 | 14.45 | 31.65 | 16365.56 | 517970.00 | |
| 46 | 11栋 | 608房 | 46.10 | 11196.92 | 14.45 | 31.65 | 16308.94 | 516178.00 | |
| 47 | 11栋 | 609房 | 46.10 | 11278.44 | 14.45 | 31.65 | 16427.68 | 519936.00 | |
| 48 | 11栋 | 611房 | 46.10 | 11278.44 | 14.45 | 31.65 | 16427.68 | 519936.00 | |
| 49 | 11栋 | 612房 | 45.98 | 11238.32 | 14.41 | 31.57 | 16368.01 | 516738.00 | |
| 50 | 11栋 | 613房 | 35.95 | 11007.51 | 11.27 | 24.68 | 16034.04 | 395720.00 | |
| 51 | 11栋 | 614房 | 35.95 | 10986.34 | 11.27 | 24.68 | 16003.20 | 394959.00 | |
| 52 | 11栋 | 702房 | 46.21 | 11263.71 | 14.48 | 31.73 | 16403.91 | 520496.00 | |
| 53 | 11栋 | 703房 | 45.98 | 11306.59 | 14.41 | 31.57 | 16467.44 | 519877.00 | |
| 54 | 11栋 | 704房 | 35.95 | 11011.91 | 11.27 | 24.68 | 16040.44 | 395878.00 | |
| 55 | 11栋 | 705房 | 35.95 | 11054.46 | 11.27 | 24.68 | 16102.43 | 397408.00 | |
| 56 | 11栋 | 706房 | 46.10 | 11261.39 | 14.45 | 31.65 | 16402.84 | 519150.00 | |
| 57 | 11栋 | 708房 | 46.10 | 11222.43 | 14.45 | 31.65 | 16346.10 | 517354.00 | |
| 58 | 11栋 | 711房 | 46.10 | 11304.03 | 14.45 | 31.65 | 16464.96 | 521116.00 | |
| 59 | 11栋 | 712房 | 45.98 | 11263.92 | 14.41 | 31.57 | 16405.29 | 517915.00 | |
| 60 | 11栋 | 714房 | 35.95 | 11011.91 | 11.27 | 24.68 | 16040.44 | 395878.00 | |
| 61 | 11栋 | 802房 | 46.21 | 11297.84 | 14.48 | 31.73 | 16453.61 | 522073.00 | |
| 62 | 11栋 | 803房 | 45.98 | 11340.71 | 14.41 | 31.57 | 16517.14 | 521446.00 | |
| 63 | 11栋 | 804房 | 35.95 | 11175.91 | 11.27 | 24.68 | 16279.34 | 401774.00 | |
| 64 | 11栋 | 805房 | 35.95 | 11219.00 | 11.27 | 24.68 | 16342.10 | 403323.00 | |
| 65 | 11栋 | 806房 | 46.10 | 11295.49 | 14.45 | 31.65 | 16452.51 | 520722.00 | |
| 66 | 11栋 | 807房 | 46.10 | 11338.16 | 14.45 | 31.65 | 16514.66 | 522689.00 | |
| 67 | 11栋 | 808房 | 46.10 | 11256.44 | 14.45 | 31.65 | 16395.64 | 518922.00 | |
| 68 | 11栋 | 811房 | 46.10 | 11338.16 | 14.45 | 31.65 | 16514.66 | 522689.00 | |
| 69 | 11栋 | 812房 | 45.98 | 11298.06 | 14.41 | 31.57 | 16455.02 | 519485.00 | |
| 70 | 11栋 | 813房 | 35.95 | 11067.01 | 11.27 | 24.68 | 16120.71 | 397859.00 | |
| 71 | 11栋 | 814房 | 35.95 | 11045.95 | 11.27 | 24.68 | 16090.03 | 397102.00 | |
| 72 | 11栋 | 902房 | 46.21 | 11331.96 | 14.48 | 31.73 | 16503.31 | 523650.00 | |
| 73 | 11栋 | 903房 | 45.98 | 11374.86 | 14.41 | 31.57 | 16566.87 | 523016.00 | |
| 74 | 11栋 | 904房 | 35.95 | 11080.03 | 11.27 | 24.68 | 16139.67 | 398327.00 | |
| 75 | 11栋 | 905房 | 35.95 | 11122.61 | 11.27 | 24.68 | 16201.70 | 399858.00 | |
| 76 | 11栋 | 906房 | 46.10 | 11329.63 | 14.45 | 31.65 | 16502.24 | 522296.00 | |
| 77 | 11栋 | 908房 | 46.10 | 11290.46 | 14.45 | 31.65 | 16445.18 | 520490.00 | |
| 78 | 11栋 | 911房 | 46.10 | 11372.28 | 14.45 | 31.65 | 16564.36 | 524262.00 | |
| 79 | 11栋 | 912房 | 45.98 | 11332.19 | 14.41 | 31.57 | 16504.72 | 521054.00 | |
| 80 | 11栋 | 914房 | |||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 沧州关于发布“肃宁市万达华府前期物业服务项目中标公告”的公示公告
下一篇:政策新闻 | “多对一”帮办贴心办 精细服务助项目快落地
推荐专题