下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市高新置业发展有限公司 | 项目名称: | 惠景和园1栋 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区金桂路288号 | 最后更新日期: | 2024/12/27 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 1单元-201房 | 76.81 | 21435.00 | 17.66 | 59.15 | 27834.69 | 1646422.00 | |
| 2 | 1栋 | 1单元-202房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 3 | 1栋 | 1单元-203房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 4 | 1栋 | 1单元-204房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 5 | 1栋 | 1单元-301房 | 76.81 | 21435.00 | 17.66 | 59.15 | 27834.69 | 1646422.00 | |
| 6 | 1栋 | 1单元-302房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 7 | 1栋 | 1单元-303房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 8 | 1栋 | 1单元-304房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 9 | 1栋 | 1单元-401房 | 76.81 | 21435.00 | 17.66 | 59.15 | 27834.69 | 1646422.00 | |
| 10 | 1栋 | 1单元-402房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 11 | 1栋 | 1单元-501房 | 76.81 | 21435.00 | 17.66 | 59.15 | 27834.69 | 1646422.00 | |
| 12 | 1栋 | 1单元-503房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 13 | 1栋 | 1单元-504房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 14 | 1栋 | 1单元-602房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 15 | 1栋 | 1单元-603房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 16 | 1栋 | 1单元-604房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 17 | 1栋 | 1单元-702房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 18 | 1栋 | 1单元-703房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 19 | 1栋 | 1单元-704房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 20 | 1栋 | 1单元-801房 | 76.81 | 21435.00 | 17.66 | 59.15 | 27834.69 | 1646422.00 | |
| 21 | 1栋 | 1单元-802房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 22 | 1栋 | 1单元-804房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 23 | 1栋 | 1单元-901房 | 76.81 | 21435.00 | 17.66 | 59.15 | 27834.69 | 1646422.00 | |
| 24 | 1栋 | 1单元-903房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 25 | 1栋 | 1单元-1003房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 26 | 1栋 | 1单元-1004房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 27 | 1栋 | 1单元-1102房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 28 | 1栋 | 1单元-1103房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 29 | 1栋 | 1单元-1104房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 30 | 1栋 | 1单元-1201房 | 76.81 | 21435.00 | 17.66 | 59.15 | 27834.69 | 1646422.00 | |
| 31 | 1栋 | 1单元-1202房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 32 | 1栋 | 1单元-1203房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 33 | 1栋 | 1单元-1204房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 34 | 1栋 | 1单元-1302房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 35 | 1栋 | 1单元-1303房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 36 | 1栋 | 1单元-1401房 | 76.81 | 21435.00 | 17.66 | 59.15 | 27834.69 | 1646422.00 | |
| 37 | 1栋 | 1单元-1402房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 38 | 1栋 | 1单元-1404房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 39 | 1栋 | 1单元-1502房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 40 | 1栋 | 1单元-1503房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 41 | 1栋 | 1单元-1504房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 42 | 1栋 | 1单元-1601房 | 76.81 | 21435.00 | 17.66 | 59.15 | 27834.69 | 1646422.00 | |
| 43 | 1栋 | 1单元-1603房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 44 | 1栋 | 1单元-1702房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 45 | 1栋 | 1单元-1703房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 46 | 1栋 | 1单元-1704房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 47 | 1栋 | 1单元-1801房 | 76.81 | 21435.00 | 17.66 | 59.15 | 27834.69 | 1646422.00 | |
| 48 | 1栋 | 1单元-1802房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 49 | 1栋 | 1单元-1803房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 50 | 1栋 | 1单元-1804房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 51 | 1栋 | 1单元-1901房 | 76.81 | 21435.00 | 17.66 | 59.15 | 27834.69 | 1646422.00 | |
| 52 | 1栋 | 1单元-1902房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 53 | 1栋 | 1单元-1903房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 54 | 1栋 | 1单元-2003房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 55 | 1栋 | 1单元-2004房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 56 | 1栋 | 1单元-2102房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 57 | 1栋 | 1单元-2103房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 58 | 1栋 | 1单元-2104房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 59 | 1栋 | 1单元-2202房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 60 | 1栋 | 1单元-2203房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 61 | 1栋 | 1单元-2204房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 62 | 1栋 | 1单元-2301房 | 76.81 | 21435.00 | 17.66 | 59.15 | 27834.69 | 1646422.00 | |
| 63 | 1栋 | 1单元-2302房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 64 | 1栋 | 1单元-2303房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 65 | 1栋 | 1单元-2402房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 66 | 1栋 | 1单元-2403房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 67 | 1栋 | 1单元-2404房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 68 | 1栋 | 1单元-2501房 | 76.81 | 21435.00 | 17.66 | 59.15 | 27834.69 | 1646422.00 | |
| 69 | 1栋 | 1单元-2504房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 70 | 1栋 | 1单元-2601房 | 76.81 | 21435.00 | 17.66 | 59.15 | 27834.69 | 1646422.00 | |
| 71 | 1栋 | 1单元-2603房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 72 | 1栋 | 1单元-2604房 | 103.48 | 21435.00 | 23.79 | 79.69 | 27834.03 | 2218094.00 | |
| 73 | 1栋 | 1单元-2702房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 74 | 1栋 | 1单元-2801房 | 76.81 | 21435.00 | 17.66 | 59.15 | 27834.69 | 1646422.00 | |
| 75 | 1栋 | 1单元-2802房 | 82.18 | 21435.00 | 18.89 | 63.29 | 27832.64 | 1761528.00 | |
| 76 | 1栋 | 1单元-2803房 | |||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 六安住建局关于金寨县民泰燃气有限公司的燃气经营许可证公示
下一篇:政策新闻 | 遂宁市住建局关于四川省遂达建筑劳务有限责任公司等建设类行政许可事项审批决定的通告2024年第10号
推荐专题