下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市中港城房地产有限公司 | 项目名称: | 东方威尼城 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区群兴新村南路263号 | 最后更新日期: | 2025/1/15 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 46栋 | 201房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 2 | 46栋 | 301房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 3 | 46栋 | 401房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 4 | 46栋 | 501房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 5 | 46栋 | 601房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 6 | 46栋 | 701房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 7 | 46栋 | 801房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 8 | 46栋 | 901房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 9 | 46栋 | 1001房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 10 | 46栋 | 1101房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 11 | 46栋 | 1201房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 12 | 46栋 | 1301房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 13 | 46栋 | 1401房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 14 | 46栋 | 1501房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 15 | 46栋 | 1601房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 16 | 46栋 | 1701房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 17 | 46栋 | 1801房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 18 | 46栋 | 1901房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 19 | 46栋 | 2001房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 20 | 46栋 | 2101房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 21 | 46栋 | 2201房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 22 | 46栋 | 2301房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 23 | 46栋 | 2401房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 24 | 46栋 | 2501房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 25 | 46栋 | 2601房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 26 | 46栋 | 2701房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 27 | 46栋 | 2801房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
| 28 | 6栋 | 201房 | 133.33 | 9823.52 | 28.11 | 105.22 | 12447.92 | 1309770.18 | |
| 29 | 6栋 | 202房 | 119.71 | 9764.70 | 25.24 | 94.47 | 12373.58 | 1168931.94 | |
| 30 | 6栋 | 203房 | 119.71 | 9764.70 | 25.24 | 94.47 | 12373.58 | 1168931.94 | |
| 31 | 6栋 | 301房 | 133.33 | 10176.46 | 28.11 | 105.22 | 12895.15 | 1356827.82 | |
| 32 | 6栋 | 302房 | 119.71 | 10258.82 | 25.24 | 94.47 | 12999.71 | 1228082.76 | |
| 33 | 6栋 | 303房 | 119.71 | 10258.82 | 25.24 | 94.47 | 12999.71 | 1228082.76 | |
| 34 | 6栋 | 401房 | 133.33 | 10176.46 | 28.11 | 105.22 | 12895.15 | 1356827.82 | |
| 35 | 6栋 | 402房 | 119.71 | 10258.82 | 25.24 | 94.47 | 12999.71 | 1228082.76 | |
| 36 | 6栋 | 403房 | 119.71 | 10258.82 | 25.24 | 94.47 | 12999.71 | 1228082.76 | |
| 37 | 6栋 | 501房 | 133.33 | 10176.46 | 28.11 | 105.22 | 12895.15 | 1356827.82 | |
| 38 | 6栋 | 502房 | 119.71 | 10258.82 | 25.24 | 94.47 | 12999.71 | 1228082.76 | |
| 39 | 6栋 | 503房 | 119.71 | 10258.82 | 25.24 | 94.47 | 12999.71 | 1228082.76 | |
| 40 | 6栋 | 601房 | 133.33 | 10176.46 | 28.11 | 105.22 | 12895.15 | 1356827.82 | |
| 41 | 6栋 | 602房 | 119.71 | 10258.82 | 25.24 | 94.47 | 12999.71 | 1228082.76 | |
| 42 | 6栋 | 603房 | 119.71 | 10258.82 | 25.24 | 94.47 | 12999.71 | 1228082.76 | |
| 43 | 6栋 | 701房 | 133.33 | 10176.46 | 28.11 | 105.22 | 12895.15 | 1356827.82 | |
| 44 | 6栋 | 703房 | 119.71 | 10258.82 | 25.24 | 94.47 | 12999.71 | 1228082.76 | |
| 45 | 6栋 | 803房 | 119.71 | 10258.82 | 25.24 | 94.47 | 12999.71 | 1228082.76 | |
| 46 | 6栋 | 903房 | 119.71 | 10258.82 | 25.24 | 94.47 | 12999.71 | 1228082.76 | |
| 47 | 6栋 | 1003房 | 119.71 | 10258.82 | 25.24 | 94.47 | 12999.71 | 1228082.76 | |
| 48 | 6栋 | 1102房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 49 | 6栋 | 1103房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 50 | 6栋 | 1202房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 51 | 6栋 | 1203房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 52 | 6栋 | 1302房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 53 | 6栋 | 1303房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 54 | 6栋 | 1401房 | 133.33 | 11058.82 | 28.11 | 105.22 | 14013.23 | 1474471.94 | |
| 55 | 6栋 | 1402房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 56 | 6栋 | 1403房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 57 | 6栋 | 1502房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 58 | 6栋 | 1503房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 59 | 6栋 | 1603房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 60 | 6栋 | 1703房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 61 | 6栋 | 1802房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 62 | 6栋 | 1803房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 63 | 6栋 | 1902房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 64 | 6栋 | 1903房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 65 | 6栋 | 2002房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 66 | 6栋 | 2003房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 67 | 6栋 | 2102房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 68 | 6栋 | 2103房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 69 | 6栋 | 2201房 | 133.33 | 11058.82 | 28.11 | 105.22 | 14013.23 | 1474471.94 | |
| 70 | 6栋 | 2203房 | 119.71 | 10470.58 | 25.24 | 94.47 | 13268.05 | 1253433.12 | |
| 71 | 6栋 | 2301房 | 133.33 | 12176.46 | 28.11 | 105.22 | 15429.46 | 1623487.82 | |
| 72 | 6栋 | 2302房 | 119.71 | 11411.76 | 25.24 | 94.47 | 14460.69 | 1366101.35 | |
| 73 | 6栋 | 2303房 | 119.71 | 11411.76 | 25.24 | 94.47 | 14460.69 | 1366101.35 | |
| 74 | 6栋 | 2401房 | 133.33 | 11058.82 | 28.11 | 105.22 | 14013.23 | 1474471.94 | |
| 75 | 6栋 | ||||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 烟台住建局2025年第二批烟台金润建筑劳务有限公司的建筑施工企业安全生产许可(注销)公告(G022025011702)
下一篇:政策新闻 | 广东省住建厅成功举办2025年全省城市道路桥梁安全管理工作培训班
推荐专题