下载app免费领取会员
市 | 批准销售商品房 | 商品房销售情况 | ||||
其中:住宅 | 其中:住宅 | |||||
面积(平方米) | 面积(平方米) | 套数 | 面积(平方米) | 面积(平方米) | 套数 | |
大庆市市区 | 15494.1 | 15494.1 | 82 | 49436.4 | 41344.4 | 337 |
杜蒙县 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10803.0 | 10209.2 | 124 |
林甸县 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4674.7 | 3886.6 | 42 |
肇州县 | 28292.3 | 19507.7 | 237 | 35120.8 | 31163.0 | 320 |
肇源县 | 22457.7 | 11484.5 | 112 | 23068.0 | 21502.3 | 218 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 关于批准发布山东省工程建设标准《球墨铸铁直埋热水管道技术规程》的公告
下一篇:政策新闻 | 关于批准发布山东省工程建设标准《城镇排水管渠养护维修服务规范》的公告
推荐专题