下载app免费领取会员
根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件规定,何兴添等23户家庭向平桂矿区管理处申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房并提交了申请材料。经平桂矿区管理处第一次审查,平桂住建局第二次审查,我办第三次审查,该23户家庭符合购买条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2025年2月18日下午6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2025年2月12日至2025年2月18日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5132766
附件:何兴添等23户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年2月12日
何兴添等23户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格名单
| 序号 | 申请家庭类型 | 是否在本项目改造范围 | 申购时间 | 与主申请人关系 | 姓名 | 曾用名 | 申购时婚姻状况 | 申购时上年度人均可支配收入 | 申购时家庭住房情况 | 备注 |
| 1 | 本市市城区居民 | 是 | 2024年10月25日 | 本人 | 何兴添 | / | 未婚 | 31100 | 建成城区范围无住房 | |
| 2 | 本市市城区居民 | 是 | 2019年11月4日 | 本人 | 李冠鹏 | 李树才 | 初婚 | 16800 | 建成城区范围无住房 | |
| 配偶 | 叶远芳 | / | ||||||||
| 3 | 本市市城区居民 | 是 | 2024年10月16日 | 本人 | 陈经隆 | / | 初婚 | 27150 | 建成城区范围无住房 | |
| 配偶 | 李莉新 | / | ||||||||
| 4 | 本市市城区居民 | 是 | 2018年9月7日 | 本人 | 邓军明 | / | 初婚 | 16500 | 享受面积未达标 | |
| 配偶 | 黎亿容 | 黎意容 | ||||||||
| 5 | 本市市城区居民 | 是 | 2024年10月12日 | 本人 | 陈胜宽 | / | 未婚 | 34800 | 建成城区范围无住房 | |
| 6 | 本市市城区居民 | 是 | 2021年9月16日 | 本人 | 蒙乾 | / | 未婚 | 22500 | 建成城区范围无住房 | |
| 7 | 本市市城区居民 | 是 | 2018年9月14日 | 本人 | 胡永座 | / | 初婚 | 16800 | 享受面积未达标 | |
| 配偶 | 陈小林 | / | ||||||||
| 8 | 本市市城区居民 | 是 | 2024年9月20日 | 本人 | 莫翠英 | / | 初婚 | 31350 | 享受面积未达标 | |
| 配偶 | 吴俊书 | / | ||||||||
| 9 | 本市市城区居民 | 是 | 2024年10月17日 | 本人 | 贺满秀 | / | 丧偶 | 24000 | 享受面积未达标 | |
| 10 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2018年9月4日 | 本人 | 欧阳学贵 | / | 离异 | 17496 | 建成城区范围无住房 | |
| 11 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年10月12日 | 本人 | 冯美花 | / | 离异 | 30100 | 建成城区范围无住房 | |
| 12 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年10月12日 | 本人 | 黄顺杯 | / | 离异 | 28500 | 建成城区范围无住房 | |
| 13 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年10月21日 | 本人 | 钟土燕 | / | 初婚 | 28200 | 建成城区范围无住房 | |
| 配偶 | 姚富坚 | / | ||||||||
| 14 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年10月11日 | 本人 | 黄辛凤 | 黄天珍 | 未婚 | 36800 | 建成城区范围无住房 | |
| 15 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年10月9日 | 本人 | 张栋 | / | 未婚 | 32500 | 建成城区范围无住房 | |
| 16 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年11月1日 | 本人 | 陀建学 | / | 初婚 | 29700 | 建成城区范围无住房 | |
| 配偶 | 陈先容 | 陈光容 | ||||||||
| 17 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年10月30日 | 本人 | 李慧香 | / | 离异 | 28500 | 建成城区范围无住房 | |
| 18 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年10月22日 | 本人 | 冯李梅 | 冯月英 | 初婚 | 30650 | 建成城区范围无住房 | |
| 配偶 | 冯古子 | / | ||||||||
| 19 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年9月13日 | 本人 | 陈细姻 | / | 初婚 | 19200 | 建成城区范围无住房 | |
| 配偶 | 黄锦新 | / | ||||||||
| 母子 | 黄家鸿 | / | ||||||||
| 母子 | 黄恩添 | 黄研添 | ||||||||
| 母子 | 黄华栋 | / | ||||||||
| 20 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年9月11日 | 本人 | 张壮强 | / | 再婚 | 30600 | 建成城区范围无住房 | |
| 配偶 | 王翠云 | / | ||||||||
| 21 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年9月14日 | 本人 | 李荣俱 | 李荣巨 | 初婚 | 27000 | 建成城区范围无住房 | |
| 配偶 | 韦思华 | 韦美华 | ||||||||
| 22 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年9月27日 | 本人 | 刘祥照 | / | 未婚 | 37500 | 建成城区范围无住房 | |
| 23 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年9月23日 | 本人 | 李信 | / | 初婚 | 32400 | 建成城区范围无住房 | |
| 配偶 | 陈裕 | 陈意 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 宁夏住建厅关于核准2025年第2批宁夏天之利电力有限公司等建筑施工企业安全生产许可证名单的公告
下一篇:政策新闻 | 烟台最近几天2025年第四批建筑业企业资质审查结果的公告(G032025021201)
推荐专题