下载app免费领取会员
为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区2025年1月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:1.2025年1月泸州市主城区新建商品住房销售信息
2.2025年1月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2025年2月10日
附件1:
2025年1月泸州市主城区新建商品住房销售信息
序号 | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | <90㎡ | 89 | 0.65 |
2 | 90㎡~120㎡ | 363 | 3.85 |
3 | 120㎡~140㎡ | 170 | 2.20 |
4 | >140㎡ | 41 | 0.65 |
5 | 合计 | 663 | 7.35 |
备注:以上数据未包括商业、车位、办公等房源。
附件2:
2025年1月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 世茂·璀璨里程 | 79 | 0.93 | <90㎡ | 8 | 0.07 |
90㎡~120㎡ | 47 | 0.54 | ||||
120㎡~140㎡ | 19 | 0.25 | ||||
>140㎡ | 5 | 0.07 | ||||
2 | 城林西岸 | 50 | 0.54 | <90㎡ | 3 | 0.03 |
90㎡~120㎡ | 38 | 0.4 | ||||
120㎡~140㎡ | 9 | 0.11 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
3 | 森滕峰景·东苑 | 42 | 0.48 | <90㎡ | 2 | 0.02 |
90㎡~120㎡ | 22 | 0.22 | ||||
120㎡~140㎡ | 13 | 0.16 | ||||
>140㎡ | 5 | 0.08 | ||||
4 | 三溪·江湾城B | 36 | 0.45 | <90㎡ | 1 | 0 |
90㎡~120㎡ | 8 | 0.09 | ||||
120㎡~140㎡ | 25 | 0.33 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
5 | 润玺*上院 | 26 | 0.32 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 18 | 0.21 | ||||
120㎡~140㎡ | 7 | 0.09 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
6 | 鑫洋鑫天宸 | 25 | 0.32 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 12 | 0.13 | ||||
120㎡~140㎡ | 9 | 0.12 | ||||
>140㎡ | 4 | 0.07 | ||||
7 | 鑫洋锦宸 | 25 | 0.26 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 25 | 0.26 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
8 | 恒创顶耀 | 22 | 0.28 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 3 | 0.03 | ||||
120㎡~140㎡ | 19 | 0.25 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
9 | 景豪·永和阳光 | 20 | 0.22 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 12 | 0.12 | ||||
120㎡~140㎡ | 8 | 0.1 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
10 | 阳光·状元府 | 20 | 0.18 | <90㎡ | 11 | 0.09 |
90㎡~120㎡ | 9 | 0.09 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 落实落细房地产新政策 力促房地产市场止跌回稳 ——柳州市房产交易所持续擦亮“房产交易服务先锋”品牌
推荐专题