下载app免费领取会员
因公共租赁住房合同期满,蔡志雄等109户家庭提交了续租申请材料,经审核及公示,该批家庭的人口、户籍、收入、住房情况符合申请条件,现将名单进行公告。后续由公共租赁住房运营单位按《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)相关规定核查租用情况,如无违反相关规定的予以办理续签合同手续。
特此公告。
附件:2025年第3批公共租赁住房合同期满申请续租家庭名单(共109户)
2025年2月17日
| 序号 | 申请 家庭 | 与主 申请 人关 系 | 身份证号码 | 是否 纳入 保障 | 月收入(元) | 家庭人均自有住房建筑面积(平方米) | 备注 | |
| 1 | 主申请人 | 蔡志雄 | 本人 | 450402********0319 | 是 | 279.09 | 0 | |
| 共同 申请人 | 梁金兰 | 配偶 | 450411********1024 | 否 | 1000.00 | |||
| 2 | 主申请人 | 杨健琴 | 本人 | 450402********0028 | 是 | 2321.90 | 0 | |
| 3 | 主申请人 | 凌伟龙 | 本人 | 452132********1815 | 是 | 2000.00 | 0 | |
| 4 | 主申请人 | 龚志荣 | 本人 | 450404********0032 | 是 | 1990.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 杨翠金 | 配偶 | 450411********1025 | 否 | 1990.00 | |||
| 龚彦滔 | 儿子 | 450404********0316 | 是 | 0.00 | ||||
| 5 | 主申请人 | 聂巧玲 | 本人 | 450402********0045 | 是 | 3109.90 | 0 | |
| 6 | 主申请人 | 李凤华 | 本人 | 450404********0624 | 是 | 2378.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 何少薇 | 女儿 | 450404********062X | 是 | 440.00 | |||
| 何沛蓉 | 女儿 | 450404********062X | 是 | 500.00 | ||||
| 7 | 主申请人 | 曾丽梅 | 本人 | 452525********4043 | 是 | 1151.50 | 0 | |
| 共同 申请人 | 翟思瑶 | 女儿 | 450403********1525 | 是 | 3000.00 | |||
| 8 | 主申请人 | 曾秀英 | 本人 | 450402********062X | 是 | 3212.80 | 0 | |
| 共同 申请人 | 陈淑芳 | 女儿 | 450402********062X | 是 | 2300.00 | |||
| 9 | 主申请人 | 莫炳林 | 本人 | 450404********0317 | 是 | 2380.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 倪晓红 | 配偶 | 450411********1024 | 否 | 2000.00 | |||
| 莫肖尧 | 儿子 | 450404********0314 | 是 | 0.00 | ||||
| 10 | 主申请人 | 胡志坤 | 本人 | 450402********0316 | 是 | 4361.80 | 0 | |
| 共同 申请人 | 练月美 | 配偶 | 450403********0325 | 是 | 0.00 | |||
| 胡练婷 | 女儿 | 450403********0326 | 是 | 800.00 | ||||
| 胡磬文 | 女儿 | 450403********0323 | 是 | 600.00 | ||||
| 11 | 主申请人 | 龙树海 | 本人 | 450402********031X | 是 | 1000.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黄群英 | 配偶 | 450404********0022 | 是 | 1000.00 | |||
| 12 | 主申请人 | 苏德华 | 本人 | 450821********3012 | 是 | 1990.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 韦冬迎 | 配偶 | 450403********1825 | 是 | 2000.00 | |||
| 苏雅琳 | 女儿 | 450403********0028 | 是 | 0.00 | ||||
| 苏泳诚 | 儿子 | 450403********0014 | 是 | 0.00 | ||||
| 13 | 主申请人 | 吴月珍 | 本人 | 452123********3763 | 是 | 0.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 熊立丽 | 女儿 | 450404********1242 | 是 | 4300.00 | |||
| 14 | 主申请人 | 严景卫 | 本人 | 452423********0011 | 是 | 1100.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 魏英梅 | 配偶 | 452423********2125 | 是 | 800.00 | |||
| 严宇豪 | 儿子 | 450422********0012 | 是 | 0.00 | ||||
| 15 | 主申请人 | 黄飞燕 | 本人 | 452231********5021 | 是 | 1990.00 | 11.17 | |
| 共同 申请人 | 覃荣梅 | 母亲 | 452425********024X | 是 | 1300.00 | |||
| 黄汉年 | 父亲 | 452231********5015 | 否 | 2500.00 | ||||
| 黄晓燕 | 妹妹 | 451321********502X | 是 | 0.00 | ||||
| 16 | 主申请人 | 陈意清 | 本人 | 450421********4584 | 是 | 1200.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 宋泰壮 | 配偶 | 450421********4534 | 否 | 1800.00 | |||
| 17 | 主申请人 | 胡映霞 | 本人 | 450403********152X | 是 | 500.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 伍耀车 | 配偶 | 452229********4216 | 否 | 1000.00 | |||
| 伍幻皓 | 儿子 | 450403********1519 | 是 | 0.00 | ||||
| 18 | 主申请人 | 马镜雄 | 本人 | 450402********0337 | 是 | 1200.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黎娟兰 | 配偶 | 450411********0044 | 否 | 1400.00 | |||
| 马炜烨 | 儿子 | 450403********1517 | 是 | 0.00 | ||||
| 19 | 主申请人 | 梁俊龙 | 本人 | 450402********0317 | 是 | 1395.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 肖迎春 | 配偶 | 450404********1824 | 是 | 1350.00 | |||
| 梁羽晨 | 儿子 | 450404********1212 | 是 | 100.00 | ||||
| 20 | 主申请人 | 李丽红 | 本人 | 450404********0627 | 是 | 0.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 陈柏仲 | 配偶 | 450403********1510 | 是 | 2074.37 | |||
| 陈柱任 | 儿子 | 450403********1517 | 是 | 0.00 | ||||
| 21 | 主申请人 | 刘倩玲 | 本人 | 450402********0020 | 是 | 3501.40 | 0 | |
| 共同 申请人 | 陈标 | 配偶 | 450402********0031 | 是 | 800.00 | |||
| 22 | 主申请人 | 贺水兵 | 本人 | 450421********0512 | 是 | 低保 | 0 | |
| 共同 申请人 | 覃武琼 | 配偶 | 450421********0589 | 否 | 低保 | |||
| 贺玉鸿 | 女儿 | 450421********0521 | 是 | 低保 | ||||
| 贺金鸿 | 儿子 | 450421********0534 | 是 | 低保 | ||||
| 贺森鸿 | 女儿 | 450406********204X | 否 | 低保 | ||||
| 23 | 主申请人 | 叶珊杏 | 本人 | 450421********0048 | 是 | 1000.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 严志锋 | 配偶 | 452421********0437 | 否 | 1500.00 | |||
| 唐健翔 | 儿子 | 450404********2113 | 是 | 1500.00 | ||||
| 24 | 主申请人 | 黄小华 | 本人 | 450404********0024 | 是 | 1200.00 | 0 | |
| 25 | 主申请人 | 莫焕英 | 本人 | 450421********3568 | 是 | 2580.00 | 0 | |
| 26 | 主申请人 | 李秀杏 | 本人 | 450404********0326 | 是 | 1895.50 | 0 | |
| 27 | 主申请人 | 程彩秋 | 本人 | 450404********0321 | 是 | 2918.70 | 0 | |
| 28 | 主申请人 | 彭国平 | 本人 | 450402********0338 | 是 | 1936.90 | 0 | |
| 29 | 主申请人 | 孔宪德 | 本人 | 450402********0913 | 是 | 特困 | 0 | |
| 30 | 主申请人 | 叶结平 | 本人 | 441283********4284 | 是 | 1800.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 陈汉铭 | 配偶 | 450403********1816 | 是 | 1800.00 | |||
| 陈鹏宇 | 儿子 | 450404********0618 | 是 | 0.00 | ||||
| 31 | 主申请人 | 黎艳芳 | 本人 | 450411********0048 | 是 | 2000.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 陶成文 | 配偶 | 452427********0034 | 否 | 2500.00 | |||
| 陶昭宇 | 儿子 | 450404********2813 | 是 | 0.00 | ||||
| 陶炫羽 | 女儿 | 450403********6521 | 是 | 0.00 | ||||
| 32 | 主申请人 | 刘桂清 | 本人 | 450421********5541 | 是 | 低保 | 0 | |
| 共同 申请人 | 廖金冬 | 母亲 | 450421********5564 | 是 | 低保 | |||
| 33 | 主申请人 | 韦菊林 | 本人 | 450421********0535 | 是 | 800.00 | 0 | |
| 34 | 主申请人 | 赵月妹 | 本人 | 452126********1828 | 是 | 2534.99 | 0 | |
| 共同 申请人 | 卢钊贤 | 配偶 | 450411********1094 | 否 | 800.00 | |||
| 赵礼军 | 儿子 | 450123********1810 | 是 | 低保 | ||||
| 赵蒙苹 | 女儿 | 450123********182X | 是 | 低保 | ||||
| 赵智滢 | 女儿 | 450404********1224 | 是 | 0.00 | ||||
| 35 | 主申请人 | 岑明泽 | 本人 | 452526********3512 | 是 | 3000.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 刘桂清 | 配偶 | 452526********3766 | 是 | 2100.00 | |||
| 岑幸春 | 女儿 | 450981********3747 | 否 | 600.00 | ||||
| 岑幸泉 | 儿子 | 450981********3715 | 否 | 800.00 | ||||
| 36 | 主申请人 | 邱宏伟 | 本人 | 450404********2116 | 是 | 2500.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黎燕清 | 配偶 | 450421********3543 | 否 | 2500.00 | |||
| 邱秋颖 | 女儿 | 450403********5928 | 是 | 0.00 | ||||
| 邱裕婷 | 女儿 | 450403********5923 | 是 | 0.00 | ||||
| 37 | 主申请人 | 苏达奔 | 本人 | 450402********0313 | 是 | 3010.00 | 0 | |
| 38 | 主申请人 | 李来妹 | 本人 | 450403********0620 | 是 | 3447.20 | 0 | |
| 共同 申请人 | 钟强 | 儿子 | 450403********1812 | 是 | 1800.00 | |||
| 钟伟 | 儿子 | 450403********0612 | 是 | 1500.00 | ||||
| 39 | 主申请人 | 李国辉 | 本人 | 450402********0633 | 是 | 1750.40 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黄凤珍 | 配偶 | 450402********0641 | 是 | 2318.40 | |||
| 40 | 主申请人 | 谭月娥 | 本人 | 450402********0625 | 是 | 2552.10 | 0 | |
| 共同 申请人 | 王燕妮 | 女儿 | 450404********2166 | 是 | 1500.00 | |||
| 黄全新 | 女婿 | 450702********4218 | 否 | 1800.00 | ||||
| 黄统军 | 外孙子 | 450702********4235 | 否 | 0.00 | ||||
| 41 | 主申请人 | 陈志盛 | 本人 | 450404********2416 | 是 | 2500.00 | 0 | |
| 42 | 主申请人 | 唐结芳 | 本人 | 450421********7023 | 是 | 1600.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 李树文 | 配偶 | 450404********1219 | 是 | 2000.00 | |||
| 李卓妍 | 女儿 | 450404********1228 | 是 | 0.00 | ||||
| 43 | 主申请人 | 张杨 | 本人 | 450402********0377 | 是 | 3000.00 | 0 | |
| 44 | 主申请人 | 莫立桓 | 本人 | 452423********1718 | 是 | 1500.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 何会桥 | 配偶 | 452132********0949 | 是 | 1988.30 | |||
| 莫雾榕 | 女儿 | 450403********0029 | 是 | 0.00 | ||||
| 45 | 主申请人 | 李桂清 | 本人 | 450421********3527 | 是 | 1724.37 | 0 | |
| 46 | 主申请人 | 谭金生 | 本人 | 450404********0010 | 是 | 203.21 | 0 | |
| 共同 申请人 | 苏连带 | 配偶 | 441229********0725 | 是 | 1405.90 | |||
| 47 | 主申请人 | 熊琴芬 | 本人 | 450402********0329 | 是 | 3041.10 | 0 | |
| 48 | 主申请人 | 李咏铃 | 本人 | 450403********1527 | 是 | 1600.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 邓汝彤 | 女儿 | 450404********2144 | 是 | 0.00 | |||
| 49 | 主申请人 | 何嘉慧 | 本人 | 450403********0324 | 是 | 800.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 刘威 | 配偶 | 450421********4591 | 否 | 3000.00 | |||
| 刘立烨 | 儿子 | 450405********0518 | 是 | 0.00 | ||||
| 刘立阳 | 儿子 | 450405********0511 | 是 | 0.00 | ||||
| 50 | 主申请人 | 周小连 | 本人 | 452426********5141 | 是 | 2500.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 岑敏妮 | 女儿 | 450404********0328 | 是 | 0.00 | |||
| 51 | 主申请人 | 李永生 | 本人 | 450402********0917 | 是 | 1000.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 李水兰 | 妹妹 | 450402********0927 | 是 | 1000.00 | |||
| 李水珍 | 妹妹 | 450402********0922 | 是 | 800.00 | ||||
| 52 | 主申请人 | 莫新梅 | 本人 | 450421********8604 | 是 | 2000.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 高月 | 女儿 | 450421********8528 | 是 | 3000.00 | |||
| 53 | 主申请人 | 黄健梅 | 本人 | 450422********0869 | 是 | 600.00 | 0 | |
| 54 | 主申请人 | 吴桂兰 | 本人 | 450402********0921 | 是 | 1800.00 | 0 | |
| 55 | 主申请人 | 钟炜华 | 本人 | 452423********1522 | 是 | 3500.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 丁文静 | 女儿 | 450702********6320 | 否 | 0.00 | |||
| 丁炎明 | 儿子 | 450702********6310 | 否 | 0.00 | ||||
| 丁惠敏 | 女儿 | 450702********6325 | 否 | 1000.00 | ||||
| 丁文馨 | 女儿 | 450702********6343 | 否 | 0.00 | ||||
| 56 | 主申请人 | 黄群英 | 本人 | 450402********0621 | 是 | 2606.40 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黎涛 | 配偶 | 450402********0613 | 是 | 3509.00 | |||
| 57 | 主申请人 | 岑火霞 | 本人 | 450421********354X | 是 | 1821.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 罗旭明 | 配偶 | 450421********5511 | 否 | 1800.00 | |||
| 罗炜奇 | 儿子 | 450403********6858 | 否 | 0.00 | ||||
| 58 | 主申请人 | 梁桂雄 | 本人 | 450402********0014 | 是 | 1800.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 薛柱凤 | 配偶 | 452330********1627 | 是 | 1886.90 | |||
| 梁晶晶 | 女儿 | 450404********0324 | 是 | 2613.00 | ||||
| 59 | 主申请人 | 邓婉婷 | 本人 | 450402********0022 | 是 | 2968.80 | 0 | |
| 60 | 主申请人 | 林羽生 | 本人 | 450404********0616 | 是 | 2600.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黎业梅 | 配偶 | 452421********0220 | 否 | 2500.00 | |||
| 林梓豪 | 儿子 | 450403********4739 | 是 | 0.00 | ||||
| 林雨欣 | 女儿 | 450404********0625 | 是 | 0.00 | ||||
| 61 | 主申请人 | 黎碧然 | 本人 | 450402********0648 | 是 | 低保 | 0 | |
| 共同 申请人 | 何清枫 | 配偶 | 452525********1218 | 否 | 低保 | |||
| 何黎缘 | 女儿 | 450403********0321 | 是 | 低保 | ||||
| 62 | 主申请人 | 侯立中 | 本人 | 450404********1236 | 是 | 2336.40 | 0 | |
| 共同 申请人 | 侯宇宁 | 儿子 | 450404********0615 | 是 | 1500.00 | |||
| 63 | 主申请人 | 禤维 | 本人 | 450404********2417 | 是 | 3000.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 谢冰燕 | 配偶 | 450422********0026 | 是 | 2500.00 | |||
| 禤嘉淇 | 女儿 | 450403********502X | 是 | 0.00 | ||||
| 禤文昊 | 儿子 | 450422********0013 | 是 | 0.00 | ||||
| 钟群卿 | 母亲 | 450404********1227 | 是 | 2699.90 | ||||
| 64 | 主申请人 | 陈宇飞 | 本人 | 450404********0920 | 是 | 2200.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 李政林 | 配偶 | 450403********0914 | 是 | 2600.00 | |||
| 李慧贤 | 女儿 | 450403********0922 | 是 | 1760.00 | ||||
| 李品谦 | 儿子 | 450403********0913 | 是 | 0.00 | ||||
| 65 | 主申请人 | 邓宝英 | 本人 | 450402********0320 | 是 | 2887.60 | 0 | |
| 66 | 主申请人 | 黄志敏 | 本人 | 450402********062X | 是 | 1800.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 李泽桦 | 女儿 | 450403********1823 | 是 | 1900.00 | |||
| 67 | 主申请人 | 邓燚 | 本人 | 450421********6048 | 是 | 1500.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 李锦斌 | 配偶 | 450411********0519 | 否 | 3000.00 | |||
| 李灏雨 | 儿子 | 450403********3116 | 是 | 0.00 | ||||
| 李思锐 | 女儿 | 450403********312X | 是 | 0.00 | ||||
| 68 | 主申请人 | 龙超连 | 本人 | 452423********0242 | 是 | 1000.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 陆有文 | 配偶 | 452423********4212 | 否 | 1300.00 | |||
| 陆桦林 | 女儿 | 450422********4221 | 是 | 0.00 | ||||
| 陆杨 | 女儿 | 450422********4227 | 是 | 0.00 | ||||
| 69 | 主申请人 | 黄海泉 | 本人 | 452524********1419 | 是 | 2000.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 李清梅 | 配偶 | 452524********1508 | 是 | 4277.74 | |||
| 黄东杰 | 儿子 | 450821********1416 | 否 | 0.00 | ||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 公积金德安办事处积极开展住房公积金政策宣传
下一篇:政策新闻 | 专家解读 | 李妍:2025年房地产发展态势稳中向好 加快进入高质量发展的新局面
推荐专题