下载app免费领取会员
| 城市(县城)市政公用设施水平表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 人口密度 (人/平方公里) | 建成区供水 管道密度 (公里/平方公里) | 建成区路网密度 (公里/平方公里) | 建成区地下管廊密度 (公里/平方公里) | 公园绿化活动场地服务半径覆盖率 (%) | 建成区绿地率 (%) | 生活垃圾处理率 (%) | 公共供水普及率 | 污水处理厂集中处理率 | 生活垃圾无害化处理率 | ||||||||||
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 保山 | 3683 | 200.43 | 98.39 | 97.91 | 56.32 | 22.85 | 29.73 | 8.58 | 19.29 | 1.26 | 15.84 | 99.99 | 99.99 | 14.91 | 87.94 | 45.97 | 40.36 | 100.00 | 100.00 | |
| 保山市 | 4441 | 286.95 | 100.00 | 100.00 | 77.48 | 18.36 | 31.96 | 8.64 | 25.10 | 2.24 | 20.97 | 100.00 | 100.00 | 14.10 | 85.03 | 45.01 | 40.02 | 100.00 | 100.00 | |
| 施甸县 | 6392 | 146.59 | 100.00 | 100.00 | 22.32 | 17.51 | 29.54 | 8.57 | 18.95 | 2.67 | 17.63 | 99.95 | 99.95 | 14.10 | 95.07 | 43.50 | 39.32 | 100.00 | 100.00 | |
| 龙陵县 | 2706 | 126.74 | 100.00 | 93.48 | 47.39 | 29.64 | 15.85 | 9.03 | 11.25 | 1.17 | 13.86 | 99.93 | 99.93 | 14.24 | 90.53 | 43.84 | 39.59 | 100.00 | 100.00 | |
| 昌宁县 | 2216 | 136.81 | 100.00 | 100.00 | 40.96 | 16.39 | 24.65 | 7.91 | 12.68 | 0.20 | 10.95 | 100.00 | 100.00 | 14.08 | 90.70 | 46.29 | 41.11 | 100.00 | 100.00 | |
| 腾冲市 | 3333 | 93.38 | 93.67 | 93.67 | 36.20 | 31.15 | 31.59 | 8.66 | 16.36 | 0.06 | 11.23 | 100.00 | 100.00 | 17.28 | 87.97 | 48.20 | 40.94 | 100.00 | 100.00 | |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 平顶山市住建局(平顶山市住房和城乡建设管理局)新华路(矿工路—和顺路)道路及电力改造工程设计项目-公开招标公告
下一篇:政策新闻 | 《丽水市房地产经纪机构和经纪人员管理办法》顺利通过社会稳定性评估
推荐专题