下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市卓新房地产有限公司 | 项目名称: | 卓越旭辉江屿海花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区金泓路39号 | 最后更新日期: | 2024/10/28 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 7栋 | 201房 | 111.54 | 20283.20 | 29.10 | 82.44 | 27442.84 | 2262388.00 | |
| 2 | 7栋 | 202房 | 98.18 | 17773.69 | 28.73 | 69.45 | 25126.29 | 1745021.00 | |
| 3 | 7栋 | 203房 | 97.70 | 16965.34 | 28.59 | 69.11 | 23983.71 | 1657514.00 | |
| 4 | 7栋 | 204房 | 97.70 | 18322.57 | 28.59 | 69.11 | 25902.40 | 1790115.00 | |
| 5 | 7栋 | 205房 | 98.18 | 17568.59 | 28.73 | 69.45 | 24836.34 | 1724884.00 | |
| 6 | 7栋 | 206房 | 111.54 | 21580.11 | 29.10 | 82.44 | 29197.54 | 2407045.00 | |
| 7 | 7栋 | 401房 | 111.54 | 20338.50 | 29.10 | 82.44 | 27517.66 | 2268556.00 | |
| 8 | 7栋 | 402房 | 98.18 | 17828.99 | 28.73 | 69.45 | 25204.46 | 1750450.00 | |
| 9 | 7栋 | 403房 | 97.70 | 17020.64 | 28.59 | 69.11 | 24061.89 | 1662917.00 | |
| 10 | 7栋 | 404房 | 97.70 | 17020.64 | 28.59 | 69.11 | 24061.89 | 1662917.00 | |
| 11 | 7栋 | 405房 | 98.18 | 17623.88 | 28.73 | 69.45 | 24914.51 | 1730313.00 | |
| 12 | 7栋 | 406房 | 111.54 | 20036.87 | 29.10 | 82.44 | 27109.57 | 2234913.00 | |
| 13 | 7栋 | 601房 | 111.54 | 20504.38 | 29.10 | 82.44 | 27742.10 | 2287059.00 | |
| 14 | 7栋 | 602房 | 98.18 | 17994.88 | 28.73 | 69.45 | 25438.98 | 1766737.00 | |
| 15 | 7栋 | 603房 | 97.70 | 17186.54 | 28.59 | 69.11 | 24296.41 | 1679125.00 | |
| 16 | 7栋 | 604房 | 97.70 | 17186.54 | 28.59 | 69.11 | 24296.41 | 1679125.00 | |
| 17 | 7栋 | 605房 | 98.18 | 17789.77 | 28.73 | 69.45 | 25149.03 | 1746600.00 | |
| 18 | 7栋 | 606房 | 111.54 | 20202.76 | 29.10 | 82.44 | 27334.01 | 2253416.00 | |
| 19 | 7栋 | 801房 | 111.54 | 22264.18 | 29.10 | 82.44 | 30123.08 | 2483347.00 | |
| 20 | 7栋 | 802房 | 98.18 | 19553.91 | 28.73 | 69.45 | 27642.95 | 1919803.00 | |
| 21 | 7栋 | 803房 | 97.70 | 18680.90 | 28.59 | 69.11 | 26408.97 | 1825124.00 | |
| 22 | 7栋 | 804房 | 97.70 | 18680.90 | 28.59 | 69.11 | 26408.97 | 1825124.00 | |
| 23 | 7栋 | 805房 | 98.18 | 19332.40 | 28.73 | 69.45 | 27329.81 | 1898055.00 | |
| 24 | 7栋 | 806房 | 111.54 | 21938.43 | 29.10 | 82.44 | 29682.34 | 2447012.00 | |
| 25 | 7栋 | 1001房 | 111.54 | 22383.62 | 29.10 | 82.44 | 30284.68 | 2496669.00 | |
| 26 | 7栋 | 1002房 | 98.18 | 19673.36 | 28.73 | 69.45 | 27811.81 | 1931530.00 | |
| 27 | 7栋 | 1003房 | 97.70 | 18800.35 | 28.59 | 69.11 | 26577.83 | 1836794.00 | |
| 28 | 7栋 | 1004房 | 97.70 | 18800.35 | 28.59 | 69.11 | 26577.83 | 1836794.00 | |
| 29 | 7栋 | 1005房 | 98.18 | 19451.84 | 28.73 | 69.45 | 27498.66 | 1909782.00 | |
| 30 | 7栋 | 1006房 | 111.54 | 22057.87 | 29.10 | 82.44 | 29843.95 | 2460335.00 | |
| 31 | 7栋 | 1201房 | 111.54 | 20836.18 | 29.10 | 82.44 | 28191.01 | 2324067.00 | |
| 32 | 7栋 | 1202房 | 98.18 | 18326.67 | 28.73 | 69.45 | 25908.02 | 1799312.00 | |
| 33 | 7栋 | 1203房 | 97.70 | 17518.32 | 28.59 | 69.11 | 24765.45 | 1711540.00 | |
| 34 | 7栋 | 1204房 | 97.70 | 17518.32 | 28.59 | 69.11 | 24765.45 | 1711540.00 | |
| 35 | 7栋 | 1205房 | 98.18 | 18121.56 | 28.73 | 69.45 | 25618.07 | 1779175.00 | |
| 36 | 7栋 | 1206房 | 111.54 | 20534.55 | 29.10 | 82.44 | 27782.92 | 2290424.00 | |
| 37 | 7栋 | 1401房 | 111.54 | 20504.38 | 29.10 | 82.44 | 27742.10 | 2287059.00 | |
| 38 | 7栋 | 1402房 | 98.18 | 17994.88 | 28.73 | 69.45 | 25438.98 | 1766737.00 | |
| 39 | 7栋 | 1403房 | 97.70 | 17186.54 | 28.59 | 69.11 | 24296.41 | 1679125.00 | |
| 40 | 7栋 | 1404房 | 97.70 | 17186.54 | 28.59 | 69.11 | 24296.41 | 1679125.00 | |
| 41 | 7栋 | 1405房 | 98.18 | 17789.77 | 28.73 | 69.45 | 25149.03 | 1746600.00 | |
| 42 | 7栋 | 1406房 | 111.54 | 20202.76 | 29.10 | 82.44 | 27334.01 | 2253416.00 | |
| 43 | 7栋 | 1601房 | 111.54 | 22741.95 | 29.10 | 82.44 | 30769.49 | 2536637.00 | |
| 44 | 7栋 | 1602房 | 98.18 | 20031.68 | 28.73 | 69.45 | 28318.36 | 1966710.00 | |
| 45 | 7栋 | 1603房 | 97.70 | 19158.68 | 28.59 | 69.11 | 27084.40 | 1871803.00 | |
| 46 | 7栋 | 1604房 | 97.70 | 19158.68 | 28.59 | 69.11 | 27084.40 | 1871803.00 | |
| 47 | 7栋 | 1605房 | 98.18 | 19810.17 | 28.73 | 69.45 | 28005.21 | 1944962.00 | |
| 48 | 7栋 | 1606房 | 111.54 | 22416.20 | 29.10 | 82.44 | 30328.76 | 2500303.00 | |
| 49 | 7栋 | 1801房 | 111.54 | 22383.62 | 29.10 | 82.44 | 30284.68 | 2496669.00 | |
| 50 | 7栋 | 1802房 | 98.18 | 19673.36 | 28.73 | 69.45 | 27811.81 | 1931530.00 | |
| 51 | 7栋 | 1803房 | 97.70 | 18800.35 | 28.59 | 69.11 | 26577.83 | 1836794.00 | |
| 52 | 7栋 | 1804房 | 97.70 | 18800.35 | 28.59 | 69.11 | 26577.83 | 1836794.00 | |
| 53 | 7栋 | 1805房 | 98.18 | 19451.84 | 28.73 | 69.45 | 27498.66 | 1909782.00 | |
| 54 | 7栋 | 1806房 | 111.54 | 22057.87 | 29.10 | 82.44 | 29843.95 | 2460335.00 | |
| 55 | 7栋 | 2001房 | 111.54 | 21278.55 | 29.10 | 82.44 | 28789.54 | 2373410.00 | |
| 56 | 7栋 | 2002房 | 98.18 | 18769.05 | 28.73 | 69.45 | 26533.41 | 1842745.00 | |
| 57 | 7栋 | 2003房 | 97.70 | 17960.71 | 28.59 | 69.11 | 25390.84 | 1754761.00 | |
| 58 | 7栋 | 2004房 | 97.70 | 17960.71 | 28.59 | 69.11 | 25390.84 | 1754761.00 | |
| 59 | 7栋 | 2005房 | 98.18 | 18563.94 | 28.73 | 69.45 | 26243.46 | 1822608.00 | |
| 60 | 7栋 | 2006房 | 111.54 | 20976.93 | 29.10 | 82.44 | 28381.45 | 2339767.00 | |
| 61 | 7栋 | 2201房 | 111.54 | 21389.15 | 29.10 | 82.44 | 28939.18 | 2385746.00 | |
| 62 | 7栋 | 2202房 | 98.18 | 18879.64 | 28.73 | 69.45 | 26689.75 | 1853603.00 | |
| 63 | 7栋 | 2203房 | 97.70 | 18071.30 | 28.59 | 69.11 | 25547.19 | 1765566.00 | |
| 64 | 7栋 | 2204房 | 97.70 | 18071.30 | 28.59 | 69.11 | 25547.19 | 1765566.00 | |
| 65 | 7栋 | 2205房 | 98.18 | 18674.54 | 28.73 | 69.45 | 26399.80 | 1833466.00 | |
| 66 | 7栋 | 2206房 | 111.54 | 21087.53 | 29.10 | 82.44 | 28531.09 | 2352103.00 | |
| 67 | 7栋 | 2401房 | 111.54 | 22503.07 | 29.10 | 82.44 | 30446.29 | 2509992.00 | |
| 68 | 7栋 | 2402房 | 98.18 | 19792.80 | 28.73 | 69.45 | 27980.66 | 1943257.00 | |
| 69 | 7栋 | 2403房 | 97.70 | 18919.79 | 28.59 | 69.11 | 26746.68 | 1848463.00 | |
| 70 | 7栋 | 2404房 | 97.70 | 18919.79 | 28.59 | 69.11 | 26746.68 | 1848463.00 | |
| 71 | 7栋 | 2405房 | 98.18 | 19571.29 | 28.73 | 69.45 | 27667.52 | 1921509.00 | |
| 72 | 7栋 | 2406房 | 111.54 | 22177.32 | 29.10 | 82.44 | 30005.56 | 2473658.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 7378.08 | 19484.90 | 2074.08 | 5304 | 27104.29 | 143761150.00 | |||
| 本栋销售住宅共72套,销售住宅总建筑面积:7378.08㎡,套内面积:5304㎡,分摊面积:2074.08㎡,销售均价:19484.9元/㎡(建筑面积)、 27104.29元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 防城港市住建局召开我市自建房和城市危旧房专项整治工作专题部署会
下一篇:政策新闻 | 关于延长《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法(试行)》有效期的通知
推荐专题