下载app免费领取会员
根据《怒江州2024年度专业技术职称评审计划》《怒江州2024年度建筑工程职称评审工作有关事项的通知》等文件精神。现将怒江州2024年度建筑工程中级职称评审通过人员名单给予公示。公示时间为5个工作日(2024年10月8日—10月14日)。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章;以个人名义反映问题的应署本人真实姓名及联系方式。我们依法保障反映人的合法权益。凡匿名、冒名、假名,超过公示期且线索不清的反映不予受理。借机诬告、陷害、干扰职称工作的将依照相关规定严肃处理,并承担相应的法律责任。
怒江州住房和城乡建设局 ,电话:0886-3630185;
怒江州人力资源和社会保障局,电话:0886-3622606。
附件:怒江州2024年建筑工程中级职称评审通过人员名单
怒江州住房和城乡建设局
2024年9月30日
附件
怒江州2024年度建筑工程中级职称评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 申报资格 |
1 | 杨四荣 | 男 | 怒江州政府采购和出让中心 | 工程师 |
2 | 杨利军 | 男 | 怒江州机关事务管理局 | 工程师 |
3 | 齐红芹 | 女 | 怒江州住房和城乡建设局 | 工程师 |
4 | 李君 | 女 | 泸水市政务服务管理局 | 工程师 |
5 | 木杰 | 男 | 泸水市大兴地镇人民政府 | 工程师 |
6 | 李承慧 | 女 | 泸水市大兴地镇人民政府 | 工程师 |
7 | 赵东星 | 男 | 泸水市大兴地镇人民政府 | 工程师 |
8 | 李跃强 | 男 | 泸水市称杆乡自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心 | 工程师 |
9 | 苏星蓉 | 女 | 泸水市称杆乡自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心 | 工程师 |
10 | 冯海明 | 男 | 云南桥润建筑工程有限公司 | 工程师 |
11 | 谢慧 | 女 | 云南桥润建筑工程有限公司 | 工程师 |
12 | 段永林 | 男 | 怒江德轩建设工程有限公司 | 工程师 |
13 | 李维成 | 男 | 怒江德轩建设工程有限公司 | 工程师 |
14 | 谢伟 | 男 | 怒江德轩建设工程有限公司 | 工程师 |
15 | 杨玉珠 | 女 | 怒江德轩建设工程有限公司 | 工程师 |
16 | 朱师蓉 | 女 | 怒江德轩建设工程有限公司 | 工程师 |
17 | 吕晗 | 女 | 怒江德轩建设工程有限公司 | 工程师 |
18 | 刘冰焱 | 女 | 云南豪昊建设工程有限公司 | 工程师 |
19 | 张赞荣 | 男 | 云南豪昊建设工程有限公司 | 工程师 |
20 | 王海燕 | 女 | 云南卓川建设工程有限公司 | 工程师 |
21 | 王强瑞 | 男 | 云南卓川建设工程有限公司 | 工程师 |
22 | 杨光领 | 男 | 云南卓川建设工程有限公司 | 工程师 |
23 | 袁蓉 | 女 | 云南卓川建设工程有限公司 | 工程师 |
24 | 麻冰洁 | 女 | 泸水市鲁掌镇人民政府 | 工程师 |
25 | 杨建东 | 男 | 泸水市建设开发投资有限公司 | 工程师 |
26 | 和春平 | 男 | 泸水市六库街道办事处 | 工程师 |
27 | 欧宝斌 | 男 | 泸水市六库街道办事处 | 工程师 |
28 | 黄江伟 | 男 | 泸水市综合行政执法局 | 工程师 |
29 | 茶秋云 | 女 | 泸水市综合行政执法局 | 工程师 |
30 | 陈丽 | 女 | 云南郁达建设工程有限公司 | 工程师 |
31 | 江蛟 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
32 | 卢海涛 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
33 | 张家琴 | 女 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
34 | 王忠新 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
35 | 杨俊杰 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
36 | 文强 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
37 | 周林 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
38 | 张军 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
39 | 朱逵 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
40 | 包以昆 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
41 | 杨顺平 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
42 | 何乐平 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
43 | 孙海臣 | 男 | 盛喆能源工程有限公司 | 工程师 |
44 | 高阳 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
45 | 林明俊 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
46 | 方源 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
47 | 王竹新 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
48 | 何自然 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
49 | 余辉 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
50 | 曹二换 | 女 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
51 | 张红照 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
52 | 李旭 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
53 | 陆赵红 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
54 | 谭银洁 | 女 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
55 | 邓江山 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
56 | 谢洪 | 女 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
57 | 周永珍 | 女 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
58 | 王忠林 | 男 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
59 | 樊静 | 女 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
60 | 杨朵 | 女 | 岭州建设有限公司 | 工程师 |
61 | 张鑫 | 男 | 福贡县鹿马登乡人民政府 | 工程师 |
62 | 余砚平 | 男 | 福贡县鹿马登乡人民政府 | 工程师 |
63 | 晓亮芬 | 女 | 福贡县鹿马登乡人民政府 | 工程师 |
64 | 朴侹 | 男 | 福贡县鹿马登乡人民政府 | 工程师 |
65 | 和秀平 | 男 | 福贡县住房和城乡建设局 | 工程师 |
66 | 董云珠 | 女 | 福贡县住房和城乡建设局 | 工程师 |
67 | 和城 | 男 | 福贡县架科底乡人民政府 | 工程师 |
68 | 李健春 | 男 | 福贡县架科底乡人民政府 | 工程师 |
69 | 陈燕 | 女 | 福贡县架科底乡人民政府 | 工程师 |
70 | 张胜 | 男 | 福贡县匹河怒族乡人民政府 | 工程师 |
71 | 陈京健 | 男 | 云南万疆建筑工程有限公司 | 工程师 |
72 | 邓柳华 | 男 | 云南万疆建筑工程有限公司 | 工程师 |
73 | 胡杰盛 | 男 | 云南万疆建筑工程有限公司 | 工程师 |
74 | 李鹏华 | 男 | 云南万疆建筑工程有限公司 | 工程师 |
75 | 杨祥玉 | 男 | 云南万疆建筑工程有限公司 | 工程师 |
76 | 尹政权 | 男 | 云南万疆建筑工程有限公司 | 工程师 |
77 | 郭清平 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
78 | 臧永肖 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
79 | 贺国平 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
80 | 李宁 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
81 | 李帅 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
82 | 李铁龙 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
83 | 王小志 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
84 | 杨浩 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
85 | 杨海荣 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
86 | 杨聪柏 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
87 | 夏转红 | 女 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
88 | 王星晔 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
89 | 黄立坤 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
90 | 胡忠庆 | 男 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
91 | 龚艳 | 女 | 贡山捧当凯胜建筑有限公司 | 工程师 |
92 | 陈冲 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
93 | 陈恒 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
94 | 郭力超 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
95 | 李涛 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
96 | 张校榆 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
97 | 赵燕彬 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
98 | 赵倩 | 女 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
99 | 张光宝 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
100 | 万秀 | 女 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
101 | 史云超 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
102 | 罗良伦 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
103 | 梁开枝 | 女 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
104 | 邓小芳 | 女 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
105 | 曹江 | 女 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
106 | 郑洲 | 男 | 云南同胜建筑工程有限公司 | 工程师 |
107 | 赵志兵 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
108 | 张毅 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
109 | 杨喜清 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
110 | 罗梅 | 女 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
111 | 刘晓艳 | 女 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
112 | 董军 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
113 | 陈寿荣 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
114 | 陈寿恩 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
115 | 陈寿安 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
116 | 陈继 | 女 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
117 | 李树金 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
118 | 罗远梦 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
119 | 阮朝政 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
120 | 张晓彬 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
121 | 张应锋 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
122 | 肖程洪 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
123 | 张春发 | 男 | 贡山县硕达建筑工程有限公司 | 工程师 |
124 | 赵归 | 女 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
125 | 尹俊 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
126 | 卢琳 | 女 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
127 | 黄波 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
128 | 陈权 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
129 | 曾才晴 | 女 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
130 | 柴成 | 女 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
131 | 宋兴铭 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
132 | 赵德寿 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
133 | 赵吉龙 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
134 | 李泓冰 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
135 | 李松杰 | 男 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
136 | 普桂星 | 女 | 贡山县云丰公路建筑有限责任公司 | 工程师 |
137 | 张云乐 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
138 | 业冰洁 | 女 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
139 | 杨智颖 | 女 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
140 | 杨亚磊 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
141 | 杨文晖 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
142 | 孙载东 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
143 | 李玉辉 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
144 | 李建斌 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
145 | 李海林 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
146 | 廖瑞祥 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
147 | 刘针华 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
148 | 浦行 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
149 | 业冰宇 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
150 | 赵飞 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
151 | 朱松 | 男 | 怒江滇峰建筑有限责任公司 | 工程师 |
152 | 赵正均 | 男 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
153 | 谢洁 | 女 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
154 | 吴亚辉 | 男 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
155 | 钱志荣 | 男 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
156 | 方园 | 男 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
157 | 白发明 | 男 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
158 | 蔡永存 | 女 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
159 | 崔领 | 男 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
160 | 高建 | 男 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
161 | 耿继亚 | 女 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
162 | 胡朝各 | 男 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
163 | 鲁寿松 | 男 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
164 | 母鑫 | 男 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
165 | 杨杰 | 男 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
166 | 周兴仙 | 女 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
167 | 朱凌 | 男 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
168 | 祝云辉 | 男 | 云南越汇科技有限公司 | 工程师 |
169 | 王元东 | 男 | 贡山县审计局人民政府固定资产投资审计中心 | 工程师 |
170 | 赵晓飞 | 男 | 贡山县发展改革和经济贸易信息化局 | 工程师 |
171 | 曾李秀 | 女 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 工程师 |
172 | 蔡林强 | 男 | 贡山县住房和城乡建设局 | 工程师 |
173 | 李建飞 | 男 | 贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇人民政府 | 工程师 |
174 | 和华伟 | 男 | 兰坪县综合行政执法局 | 工程师 |
175 | 李忠全 | 男 | 兰坪中排乡人民政府 | 工程师 |
176 | 张春盈 | 女 | 兰坪县石登乡人民政府 | 工程师 |
177 | 刘依霖 | 男 | 兰坪白族普米族自治县翠屏街道办 | 工程师 |
178 | 苏素娉 | 女 | 云南科佳建设工程有限公司 | 工程师 |
179 | 姚正明 | 男 | 兰坪县城乡建设有限公司 | 工程师 |
180 | 和长青 | 男 | 云南昌瑞建设工程有限公司 | 工程师 |
181 | 李明 | 男 | 云南昌瑞建设工程有限公司 | 工程师 |
182 | 杨冠樑 | 男 | 云南昌瑞建设工程有限公司 | 工程师 |
183 | 白云河 | 男 | 云南泓然建筑劳务有限公司 | 工程师 |
184 | 邓斌 | 男 | 云南泓然建筑劳务有限公司 | 工程师 |
185 | 何俞燕 | 女 | 云南泓然建筑劳务有限公司 | 工程师 |
186 | 李静秀 | 女 | 云南泓然建筑劳务有限公司 | 工程师 |
187 | 李俊伟 | 男 | 云南泓然建筑劳务有限公司 | 工程师 |
188 | 杨亚杰 | 男 | 云南泓然建筑劳务有限公司 | 工程师 |
189 | 杨桂青 | 男 | 云南泓然建筑劳务有限公司 | 工程师 |
190 | 许瑞 | 男 | 云南泓然建筑劳务有限公司 | 工程师 |
191 | 王允 | 男 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 株洲市党建引领物业管理工作经验 又双叒叕在全国交流发言
下一篇:政策新闻 | 鹰潭住建局:心系群众解民忧 便民高效暖民心
推荐专题