下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海仁恒和远置地有限公司 | 项目名称: | 仁恒北岸苑 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市北城西一路21号 | 最后更新日期: | 2024-06-05 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 2栋 | 1单元-1901房 | 87.62 | 22375.87 | 21.86 | 65.76 | 29814.08 | 1960574.00 | |
| 2 | 2栋 | 2单元-1804房 | 126.18 | 23529.39 | 29.56 | 96.62 | 30728.00 | 2968939.00 | |
| 3 | 2栋 | 2单元-1904房 | 126.18 | 22936.41 | 29.56 | 96.62 | 29953.59 | 2894116.00 | |
| 4 | 3栋 | 1单元-304房 | 87.62 | 22375.87 | 21.86 | 65.76 | 29814.08 | 1960574.00 | |
| 5 | 3栋 | 2单元-302房 | 94.32 | 24731.97 | 22.09 | 72.23 | 32295.71 | 2332719.00 | |
| 6 | 3栋 | 2单元-402房 | 94.32 | 25271.97 | 22.09 | 72.23 | 33000.86 | 2383652.00 | |
| 7 | 3栋 | 2单元-502房 | 94.32 | 25271.97 | 22.09 | 72.23 | 33000.86 | 2383652.00 | |
| 8 | 3栋 | 2单元-504房 | 126.18 | 21176.45 | 29.56 | 96.62 | 27655.20 | 2672045.00 | |
| 9 | 3栋 | 2单元-602房 | 94.32 | 23289.85 | 22.09 | 72.23 | 30412.56 | 2196699.00 | |
| 10 | 3栋 | 2单元-604房 | 126.18 | 21176.45 | 29.56 | 96.62 | 27655.20 | 2672045.00 | |
| 11 | 3栋 | 2单元-802房 | 94.32 | 23488.90 | 22.09 | 72.23 | 30672.48 | 2215473.00 | |
| 12 | 3栋 | 2单元-902房 | 94.32 | 23488.90 | 22.09 | 72.23 | 30672.48 | 2215473.00 | |
| 13 | 3栋 | 2单元-1202房 | 94.32 | 23687.97 | 22.09 | 72.23 | 30932.42 | 2234249.00 | |
| 14 | 3栋 | 2单元-1302房 | 94.32 | 23887.02 | 22.09 | 72.23 | 31192.36 | 2253024.00 | |
| 15 | 3栋 | 2单元-1402房 | 94.32 | 23887.02 | 22.09 | 72.23 | 31192.36 | 2253024.00 | |
| 16 | 3栋 | 2单元-1404房 | 126.18 | 21176.45 | 29.56 | 96.62 | 27655.20 | 2672045.00 | |
| 17 | 3栋 | 2单元-1502房 | 94.32 | 23887.02 | 22.09 | 72.23 | 31192.36 | 2253024.00 | |
| 18 | 3栋 | 2单元-1504房 | 126.18 | 21176.45 | 29.56 | 96.62 | 27655.20 | 2672045.00 | |
| 19 | 3栋 | 2单元-1602房 | 94.32 | 22006.06 | 22.09 | 72.23 | 28736.15 | 2075612.00 | |
| 20 | 3栋 | 2单元-1702房 | 94.32 | 26135.96 | 22.09 | 72.23 | 34129.09 | 2465144.00 | |
| 21 | 3栋 | 2单元-1802房 | 94.32 | 26135.96 | 22.09 | 72.23 | 34129.09 | 2465144.00 | |
| 22 | 3栋 | 2单元-1902房 | 94.32 | 25271.97 | 22.09 | 72.23 | 33000.86 | 2383652.00 | |
| 23 | 4栋 | 301房 | 87.71 | 22352.91 | 21.95 | 65.76 | 29814.08 | 1960574.00 | |
| 24 | 4栋 | 304房 | 87.71 | 22352.91 | 21.95 | 65.76 | 29814.08 | 1960574.00 | |
| 25 | 4栋 | 401房 | 87.71 | 22352.91 | 21.95 | 65.76 | 29814.08 | 1960574.00 | |
| 26 | 4栋 | 802房 | 96.34 | 21176.45 | 24.11 | 72.23 | 28245.04 | 2040139.00 | |
| 27 | 4栋 | 1303房 | 96.34 | 21176.45 | 24.11 | 72.23 | 28245.04 | 2040139.00 | |
| 28 | 4栋 | 1804房 | 87.71 | 22352.91 | 21.95 | 65.76 | 29814.08 | 1960574.00 | |
| 29 | 4栋 | 1901房 | 87.71 | 22352.91 | 21.95 | 65.76 | 29814.08 | 1960574.00 | |
| 30 | 4栋 | 1904房 | 87.71 | 22352.91 | 21.95 | 65.76 | 29814.08 | 1960574.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 2971.74 | 23025.78 | 710.26 | 2261.48 | 30257.46 | 68426646.00 | |||
| 本栋销售住宅共30套,销售住宅总建筑面积:2971.74㎡,套内面积:2261.48㎡,分摊面积:710.26㎡,销售均价:23025.78元/㎡(建筑面积)、 30257.46元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 关于辽宁2024年第六批建筑业企业资质审查意见公示
下一篇:政策新闻 | 四川关于建设类企业行政许可审批决定的通告(2024年第126号 )
推荐专题