下载app免费领取会员
| 县(市、区) | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 结构型式 | 层数 | 建筑面积(㎡) | 工程竣工验收时间 |
| 陵城区 | 1 | 中粮粮谷德州新建90万吨/年小麦加工项目二标段(制粉车间) | 中粮面粉(德州)有限公司 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 河南工大设计研究院有限公司 | 框架结构 | 地上7层 | 51160.93㎡ | 2025.3.18 |
| 2 | 中粮粮谷德州新建90万吨/年小麦加工项目二标段(栈桥A) | 中粮面粉(德州)有限公司 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 河南工大设计研究院有限公司 | 钢结构 | / | / | 2025.3.18 | |
| 3 | 中粮粮谷德州新建90万吨/年小麦加工项目二标段(栈桥B) | 中粮面粉(德州)有限公司 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 河南工大设计研究院有限公司 | 钢结构 | / | 258.72㎡ | 2025.3.18 | |
| 4 | 中粮粮谷德州新建90万吨/年小麦加工项目二标段(栈桥C) | 中粮面粉(德州)有限公司 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 河南工大设计研究院有限公司 | 钢结构 | / | 115.84㎡ | 2025.3.18 | |
| 5 | 中粮粮谷德州新建90万吨/年小麦加工项目二标段(栈桥E) | 中粮面粉(德州)有限公司 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 河南工大设计研究院有限公司 | 钢结构 | / | 82.18㎡ | 2025.3.18 | |
| 6 | 德州金约应医疗器械有限公司新建3#车间项目 | 德州金约应医疗器械有限公司 | 德州专诚建筑安装工程有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 钢框架 | 一层(局部二层) | 6352.5 | 2025.3.20 | |
| 7 | 德州金约应医疗器械有限公司新建4#车间项目 | 德州金约应医疗器械有限公司 | 德州专诚建筑安装工程有限公司 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 钢框架 | 一层(局部二层) | 6352.5 | 2025.3.20 | |
| 宁津县 | 1 | 宁津碧桂园凤凰星辰项目8#9#12# | 德州市宁泰文化产业有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 剪力墙 | 26/27/27层 | 44091.96 | 2025.3.4 |
| 2 | 中合汇农·宁津农产品电商物流城23#~36#楼、10#~16#大棚 | 中合汇农(宁津)市场开发有限公司 | 中建交通建设集团有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东惠裕土木工程有限公司 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 框架 | 2层 | 41738.57 | 2025.3.11 | |
| 3 | 年产200万台电饭煲项目8#车间 | 山东安美机械科技有限公司 | 山东德群建筑安装工程有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 钢结构 | 1层 | 13902.05 | 2025.3.18 | |
| 4 | 山东源泉盛德新材料科技有限公司铁路装备及新材料应用建设项目综合楼二 | 山东源泉盛德新材料科技有限公司 | 山东德群建筑安装工程有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 砌体 | 2层 | 1506.24 | 2025.3.20 | |
| 5 | 宁津县第一中学新校区改建宿舍楼项目 | 宁津润嘉建设有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 钢框架 | 6层 | 19250.52 | 2025.3.25 | |
| 乐陵市 | 1 | 山东泽晟天成管业有限公司车间建设项目 | 山东泽晟天成管业有限公司 | 山东振威城市建设发展有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东新达工程设计有限公司 | 门式钢架 | 1 | 14760 | 2025.01.24 |
| 2 | 京南大院建设项目1#楼 | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 北京新华创空间建筑工程设计研究有限公司 | 剪力墙 | 18 | 8262.3 | 2025.01.07 | |
| 3 | 京南大院建设项目2#楼 | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 北京新华创空间建筑工程设计研究有限公司 | 剪力墙 | 18 | 8770.47 | 2025.01.07 | |
| 4 | 京南大院建设项目3#楼 | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 北京新华创空间建筑工程设计研究有限公司 | 剪力墙 | 11 | 3177.63 | 2025.01.07 | |
| 5 | 京南大院建设项目4#楼 | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 北京新华创空间建筑工程设计研究有限公司 | 剪力墙 | 18 | 9358.77 | 2025.01.07 | |
| 6 | 京南大院建设项目5#楼 | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 北京新华创空间建筑工程设计研究有限公司 | 剪力墙 | 11 | 6854.69 | 2025.01.07 | |
| 7 | 京南大院建设项目6#楼 | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 北京新华创空间建筑工程设计研究有限公司 | 剪力墙 | 18 | 9396.03 | 2025.01.07 | |
| 8 | 京南大院建设项目7#楼 | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 北京新华创空间建筑工程设计研究有限公司 | 剪力墙 | 18 | 9396.03 | 2025.01.07 | |
| 9 | 京南大院建设项目8#楼 | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 北京新华创空间建筑工程设计研究有限公司 | 剪力墙 | 18 | 5041.09 | 2025.01.07 | |
| 10 | 京南大院建设项目9#楼 | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 北京新华创空间建筑工程设计研究有限公司 | 剪力墙 | 11 | 9970.06 | 2025.01.07 | |
| 11 | 京南大院建设项目10#楼 | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 北京新华创空间建筑工程设计研究有限公司 | 剪力墙 | 18 | 8766.02 | 2025.01.07 | |
| 12 | 京南大院建设项目11#楼 | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 北京新华创空间建筑工程设计研究有限公司 | 剪力墙 | 18 | 5041.09 | 2025.01.07 | |
| 13 | 京南大院配套用房 | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 北京新华创空间建筑工程设计研究有限公司 | 框架 | 2 | 1102.07 | 2025.01.07 | |
| 14 | 京南大院党群服务中心 建设项目 | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 北京新华创空间建筑工程设计研究有限公司 | 框架 | 2 | 599.74 | 2025.01.07 | |
| 15 | 京南大院建设项目一期 地下车库 | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 北京新华创空间建筑工程设计研究有限公司 | 剪力墙 | 1 | 16925.26 | 2025.01.16 | |
| 临邑县 | 1 | 山东德宜新材料有限公司年产2.5万吨二氟一氯乙烷聚偏氟乙烯单体和1.5万吨聚偏氟乙烯搬迁升级改造项目:中试车间 | 山东德宜新材料有限公司 | 德州睿志建筑安装工程有限公司 | 华瑞国际项目管理有限公司 | 山东惠裕土木工程有限公司 | 山东中天科技工程有限公司 | 288 | 2024.12.31 | ||
| 2 | 山东薛记食品科技有限公司大供应链建设项目(综合楼、生活楼、配套设施用房、门卫一、门卫二、1#车间、2#车间、3#原料库) | 临邑薛记食品有限公司 | 山东宝龙建筑安装有限公司 | 山东普利项目管理有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 33537.16 | 2024.3.17 | |||
| 3 | 山东薛记食品科技有限公司大供应链建设项目(东物流配送仓、西物流配送仓) | 临邑薛记食品有限公司 | 山东宝龙建筑安装有限公司 | 山东普利项目管理有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 40206.1 | 2024.3.17 | |||
| 4 | 山东薛记食品科技有限公司大供应链建设项目(4#蒸煮车间) | 临邑薛记食品有限公司 | 山东宝龙建筑安装有限公司 | 山东普利项目管理有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 9196.64 | 2024.3.17 | |||
| 5 | 年产300kt煅烧石油焦、200kt高新碳材、100kt铸造材料及余热综合利用项目(1#纯化车间、2#纯化车间、成品车间、辅助车间) | 山东卓越高新材料科技有限公司 | 临邑县鑫泰建筑安装有限公司 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 内蒙古筑友建筑设计咨询有限责任公司 | 25747.12 | 2025.3.25 | |||
| 6 | 年产300kt煅烧石油焦、200kt高新碳材、100kt铸造材料及余热综合利用项目(理化中心、职工食堂、宿舍) | 山东卓越高新材料科技有限公司 | 临邑县鑫泰建筑安装有限公司 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 内蒙古筑友建筑设计咨询有限责任公司 | 1156.68 | 2025.3.25 | |||
| 7 | 年产300kt煅烧石油焦、200kt高新碳材、100kt铸造材料及余热综合利用项目(办公楼、成品包装车间、煅后焦精分车间、煅烧车间、原料车间、消防水池及泵房) | 山东卓越高新材料科技有限公司 | 临邑县鑫泰建筑安装有限公司 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 内蒙古筑友建筑设计咨询有限责任公司 | 42065.08 | 2025.3.25 | |||
| 夏津县 | 1 | 德州市鑫明煦电子科技有限公司 手机数据线生产项目4#生产车间 | 德州市鑫明煦电子科技有限公司 | 山东梓坤建筑工程有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东英华地矿工程勘察有限公司 | 山东铭洋建筑设计有限公司 | 框架结构 | 4 | 5298 | 2025.02.11 |
| 2 | 德州市鑫明煦电子科技有限公司 手机数据线生产项目5#生产车间 | 德州市鑫明煦电子科技有限公司 | 山东梓坤建筑工程有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东英华地矿工程勘察有限公司 | 山东铭洋建筑设计有限公司 | 框架结构 | 4 | 4497.52 | 2025.02.11 | |
| 庆云县 | 1 | 东环农产品批发市场项目 | 庆云裕云农业科技发展有限公司 | 烟台建筑设计有限公司 | 中衡设计集团股份有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 中交青岛城市建设有限公司 | 框架结构+门式钢架 | 3 | 15850.8 | 2025.3.18 |
| 2 | 年产新能源汽车用悬架弹簧及钢丝300000吨1#车间 | 山东鲁冠兴晟新材料科技有限公司 | 城安工程技术集团有限公司 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 山东瑞达工程咨询集团有限公司 | 庆云鑫达彩钢结构工程有限公司 | 门式钢架 | 2001/2/3 | 9742.55 | 2025.3.20 | |
| 3 | 年产新能源汽车用悬架弹簧及钢丝300000吨附属用房 | 山东鲁冠兴晟新材料科技有限公司 | 城安工程技术集团有限公司 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 山东瑞达工程咨询集团有限公司 | 庆云鑫达彩钢结构工程有限公司 | 砖混 | 1 | 118.25 | 2025.3.20 | |
| 4 | 庆云县金山名苑3#楼 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 剪力墙 | 10/-1 | 7307.72 | 2025.3.21 | |
| 5 | 庆云县金山名苑3#楼沿街商业 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 框架 | 2 | 661.5 | 2025.3.21 | |
| 6 | 庆云县金山名苑11#楼 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 剪力墙 | 11/-2 | 8302.56 | 2025.3.21 | |
| 7 | 庆云县金山名苑15#楼 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 剪力墙 | 11/-2 | 4642.69 | 2025.3.21 | |
| 8 | 庆云县金山名苑18#楼、会所 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 剪力墙 | 11/-2 | 9512.88 | 2025.3.21 | |
| 9 | 庆云县金山名苑22#楼 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 剪力墙 | 11/-2 | 4640.15 | 2025.3.21 | |
| 10 | 庆云县金山名苑26#楼 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 剪力墙 | 10/-1 | 7638.54 | 2025.3.21 | |
| 11 | 庆云县金山名苑26#楼沿街商业 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 框架 | 2 | 1522.56 | 2025.3.21 | |
| 12 | 庆云县金山名苑4#楼 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限±公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙 | 10/-1 | 7306.76 | 2025.3.21 | |
| 13 | 庆云县金山名苑4#楼沿街商业 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 框架 | 2 | 847.7 | 2025.3.21 | |
| 14 | 庆云县金山名苑5#楼 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙 | 10/-1 | 7300.71 | 2025.3.21 | |
| 15 | 庆云县金山名苑5#楼沿街商业 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 框架 | 2 | 1086.56 | 2025.3.21 | |
| 16 | 庆云县金山名苑8#楼 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙 | 11/-2 | 4640.15 | 2025.3.21 | |
| 17 | 庆云县金山名苑12#楼 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙 | 11/-2 | 8302.56 | 2025.3.21 | |
| 18 | 庆云县金山名苑13#楼 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙 | 11/-2 | 8366.52 | 2025.3.21 | |
| 19 | 庆云县金山名苑19#楼 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙 | 11/-2 | 8302.56 | 2025.3.21 | |
| 20 | 庆云县金山名苑20#楼 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙 | 11/-2 | 6870.97 | 2025.3.21 | |
| 21 | 庆云县金山名苑23#楼 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙 | 11/-2 | 4640.15 | 2025.3.21 | |
| 22 | 庆云县金山名苑27#楼 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙 | 10/-1 | 7638.54 | 2025.3.21 | |
| 23 | 庆云县金山名苑28#楼 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙 | 10/-1 | 6675.61 | 2025.3.21 | |
| 24 | 庆云县金山名苑13#楼沿街商业 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 框架 | 2 | 111.74 | 2025.3.21 | |
| 25 | 庆云县金山名苑20#楼沿街商业 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 框架 | 2 | 359.96 | 2025.3.21 | |
| 26 | 庆云县金山名苑28#楼沿街商业 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 框架 | 2 | 883.24 | 2025.3.21 | |
| 27 | 庆云县金山名苑29#幼儿园 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙 | 3 | 2650.32 | 2025.3.21 | |
| 28 | 庆云县金山名苑31#换热站 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙 | 1 | 209.56 | 2025.3.21 | |
| 29 | 庆云县金山名苑东区一标段地下车库 | 山东舜行置业有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙 | -1 | 17976.52 | 2025.3.21 | |
| 30 | 云天雅园建安总承包工程1# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 剪力墙结构 | 11/-1 | 3541.3 | 2025.3.26 | |
| 31 | 云天雅园建安总承包工程2# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 剪力墙结构/框架结构 | 10/-1 | 3148.32 | 2025.3.26 | |
| 32 | 云天雅园建安总承包工程3# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 剪力墙结构/框架结构 | 10/-1 | 3148.32 | 2025.3.26 | |
| 33 | 云天雅园建安总承包工程4# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 剪力墙结构/框架结构 | 11/-1 | 6862.8 | 2025.3.26 | |
| 34 | 云天雅园建安总承包工程6# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 剪力墙结构 | 11/-1 | 5691.86 | 2025.3.26 | |
| 35 | 云天雅园建安总承包工程8# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 剪力墙结构/框架结构 | 11/-1 | 6128.35 | 2025.3.26 | |
| 36 | 云天雅园建安总承包工程11# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 剪力墙结构/框架结构 | 18/-1 | 10765.81 | 2025.3.26 | |
| 37 | 云天雅园建安总承包工程12# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 剪力墙结构/框架结构 | 17/-1 | 13943.06 | 2025.3.26 | |
| 38 | 云天雅园5# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 剪力墙结构 | 11/-1 | 6122.06 | 2025.3.26 | |
| 39 | 云天雅园9# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 剪力墙结构/框架结构 | 10/-1 | 7049.66 | 2025.3.26 | |
| 40 | 云天雅园13# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 剪力墙结构/框架结构 | 18/-1 | 9493.85 | 2025.3.26 | |
| 市直、德城区、天衢新区、禹城市、武城县、平原县、齐河县无竣工验收工程项目 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 济南市住建局关于2025年第6批冯希杰等二级注册结构工程师注册审查结果的通告
下一篇:政策新闻 | 随州碧桂园云山竹语9街11座维修资金使用公示
推荐专题