下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 中铁建投未来城(珠海)置业有限公司 | 项目名称: | 未来都市花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区秀湖路832号 | 最后更新日期: | 2025-04-08 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 11栋 | 204房 | 99.45 | 11174.13 | 19.09 | 80.36 | 13828.61 | 1111267.00 | |
| 2 | 11栋 | 1504房 | 99.45 | 12594.06 | 19.09 | 80.36 | 15585.85 | 1252479.00 | |
| 3 | 11栋 | 1701房 | 99.39 | 11277.65 | 19.08 | 80.31 | 13956.99 | 1120886.00 | |
| 4 | 12栋 | 203房 | 95.37 | 11045.88 | 18.48 | 76.89 | 13700.69 | 1053446.00 | |
| 5 | 12栋 | 1004房 | 99.67 | 12352.91 | 19.31 | 80.36 | 15321.24 | 1231215.00 | |
| 6 | 13栋 | 201房 | 100.79 | 11012.94 | 20.53 | 80.26 | 13829.98 | 1109994.00 | |
| 7 | 13栋 | 204房 | 100.79 | 11009.42 | 20.53 | 80.26 | 13825.55 | 1109639.00 | |
| 8 | 14栋 | 204房 | 78.41 | 10979.65 | 16.43 | 61.98 | 13890.19 | 860914.00 | |
| 9 | 14栋 | 205房 | 78.40 | 10960.40 | 16.43 | 61.97 | 13866.31 | 859295.00 | |
| 10 | 14栋 | 1604房 | 78.41 | 11253.32 | 16.43 | 61.98 | 14236.41 | 882373.00 | |
| 11 | 14栋 | 1605房 | 78.40 | 11235.06 | 16.43 | 61.97 | 14213.80 | 880829.00 | |
| 12 | 1栋 | 202房 | 77.30 | 10947.01 | 15.24 | 62.06 | 13635.26 | 846204.00 | |
| 13 | 1栋 | 203房 | 77.30 | 10947.02 | 15.24 | 62.06 | 13635.27 | 846205.00 | |
| 14 | 5栋 | 202房 | 95.22 | 10833.66 | 18.33 | 76.89 | 13416.32 | 1031581.00 | |
| 15 | 5栋 | 203房 | 95.22 | 10833.66 | 18.33 | 76.89 | 13416.32 | 1031581.00 | |
| 16 | 5栋 | 302房 | 95.22 | 10945.09 | 18.33 | 76.89 | 13554.31 | 1042191.00 | |
| 17 | 5栋 | 303房 | 95.22 | 10945.09 | 18.33 | 76.89 | 13554.31 | 1042191.00 | |
| 18 | 5栋 | 402房 | 95.22 | 10945.09 | 18.33 | 76.89 | 13554.31 | 1042191.00 | |
| 19 | 5栋 | 403房 | 95.22 | 10945.09 | 18.33 | 76.89 | 13554.31 | 1042191.00 | |
| 20 | 5栋 | 502房 | 95.22 | 10975.82 | 18.33 | 76.89 | 13592.38 | 1045118.00 | |
| 21 | 5栋 | 503房 | 95.22 | 10975.85 | 18.33 | 76.89 | 13592.40 | 1045120.00 | |
| 22 | 5栋 | 602房 | 95.22 | 10975.85 | 18.33 | 76.89 | 13592.40 | 1045120.00 | |
| 23 | 5栋 | 603房 | 95.22 | 10975.85 | 18.33 | 76.89 | 13592.40 | 1045120.00 | |
| 24 | 5栋 | 702房 | 95.22 | 11007.45 | 18.33 | 76.89 | 13631.54 | 1048129.00 | |
| 25 | 5栋 | 703房 | 95.22 | 11007.45 | 18.33 | 76.89 | 13631.54 | 1048129.00 | |
| 26 | 5栋 | 802房 | 95.22 | 11007.45 | 18.33 | 76.89 | 13631.54 | 1048129.00 | |
| 27 | 5栋 | 803房 | 95.22 | 11007.45 | 18.33 | 76.89 | 13631.54 | 1048129.00 | |
| 28 | 5栋 | 902房 | 95.22 | 11038.21 | 18.33 | 76.89 | 13669.63 | 1051058.00 | |
| 29 | 5栋 | 903房 | 95.22 | 11038.21 | 18.33 | 76.89 | 13669.63 | 1051058.00 | |
| 30 | 5栋 | 1002房 | 95.22 | 11038.20 | 18.33 | 76.89 | 13669.62 | 1051057.00 | |
| 31 | 5栋 | 1003房 | 95.22 | 11038.21 | 18.33 | 76.89 | 13669.63 | 1051058.00 | |
| 32 | 5栋 | 1102房 | 95.22 | 11625.96 | 18.33 | 76.89 | 14397.50 | 1107024.00 | |
| 33 | 5栋 | 1103房 | 95.22 | 11625.96 | 18.33 | 76.89 | 14397.50 | 1107024.00 | |
| 34 | 5栋 | 1202房 | 95.22 | 11688.31 | 18.33 | 76.89 | 14474.72 | 1112961.00 | |
| 35 | 5栋 | 1203房 | 95.22 | 11688.31 | 18.33 | 76.89 | 14474.72 | 1112961.00 | |
| 36 | 5栋 | 1302房 | 95.22 | 11749.82 | 18.33 | 76.89 | 14550.89 | 1118818.00 | |
| 37 | 5栋 | 1303房 | 95.22 | 11749.82 | 18.33 | 76.89 | 14550.89 | 1118818.00 | |
| 38 | 5栋 | 1402房 | 95.22 | 11625.96 | 18.33 | 76.89 | 14397.50 | 1107024.00 | |
| 39 | 5栋 | 1403房 | 95.22 | 11625.96 | 18.33 | 76.89 | 14397.50 | 1107024.00 | |
| 40 | 5栋 | 1502房 | 95.22 | 11812.18 | 18.33 | 76.89 | 14628.12 | 1124756.00 | |
| 41 | 5栋 | 1503房 | 95.22 | 11812.18 | 18.33 | 76.89 | 14628.12 | 1124756.00 | |
| 42 | 5栋 | 1602房 | 95.22 | 11873.69 | 18.33 | 76.89 | 14704.29 | 1130613.00 | |
| 43 | 5栋 | 1603房 | 95.22 | 11873.69 | 18.33 | 76.89 | 14704.29 | 1130613.00 | |
| 44 | 5栋 | 1702房 | 95.22 | 11625.96 | 18.33 | 76.89 | 14397.50 | 1107024.00 | |
| 45 | 5栋 | 1703房 | 95.22 | 11625.96 | 18.33 | 76.89 | 14397.50 | 1107024.00 | |
| 46 | 7栋 | 201房 | 128.50 | 15938.22 | 31.01 | 97.49 | 21007.91 | 2048061.26 | |
| 47 | 7栋 | 202房 | 128.50 | 15938.22 | 31.01 | 97.49 | 21007.91 | 2048061.26 | |
| 48 | 7栋 | 301房 | 128.50 | 15976.87 | 31.01 | 97.49 | 21058.85 | 2053027.29 | |
| 49 | 7栋 | 302房 | 128.50 | 15976.87 | 31.01 | 97.49 | 21058.85 | 2053027.29 | |
| 50 | 7栋 | 401房 | 128.50 | 16015.52 | 31.01 | 97.49 | 21109.80 | 2057994.69 | |
| 51 | 7栋 | 402房 | 128.50 | 16015.52 | 31.01 | 97.49 | 21109.80 | 2057994.69 | |
| 52 | 7栋 | 501房 | 128.50 | 16170.14 | 31.01 | 97.49 | 21313.60 | 2077862.92 | |
| 53 | 7栋 | 502房 | 128.50 | 16170.14 | 31.01 | 97.49 | 21313.60 | 2077862.92 | |
| 54 | 7栋 | 601房 | 128.50 | 16248.46 | 31.01 | 97.49 | 21416.84 | 2087927.36 | |
| 55 | 7栋 | 602房 | 128.50 | 16248.46 | 31.01 | 97.49 | 21416.84 | 2087927.36 | |
| 56 | 7栋 | 701房 | 128.50 | 16325.75 | 31.01 | 97.49 | 21518.71 | 2097859.43 | |
| 57 | 7栋 | 702房 | 128.50 | 16325.75 | 31.01 | 97.49 | 21518.71 | 2097859.43 | |
| 58 | 7栋 | 801房 | 128.50 | 16403.08 | 31.01 | 97.49 | 21620.63 | 2107795.59 | |
| 59 | 7栋 | 802房 | 128.50 | 16403.08 | 31.01 | 97.49 | 21620.63 | 2107795.59 | |
| 60 | 7栋 | 901房 | 128.50 | 16480.38 | 31.01 | 97.49 | 21722.53 | 2117729.02 | |
| 61 | 7栋 | 902房 | 128.50 | 16480.38 | 31.01 | 97.49 | 21722.53 | 2117729.02 | |
| 62 | 7栋 | 1001房 | 128.50 | 16557.68 | 31.01 | 97.49 | 21824.42 | 2127662.46 | |
| 63 | 7栋 | 1002房 | 128.50 | 16557.68 | 31.01 | 97.49 | 21824.42 | 2127662.46 | |
| 64 | 7栋 | 1101房 | 128.50 | 16635.00 | 31.01 | 97.49 | 21926.32 | 2137597.25 | |
| 65 | 7栋 | 1102房 | 128.50 | 16635.00 | 31.01 | 97.49 | 21926.32 | 2137597.25 | |
| 66 | 7栋 | 1201房 | 128.50 | 16712.29 | 31.01 | 97.49 | 22028.20 | 2147529.32 | |
| 67 | 7栋 | 1202房 | 128.50 | 16712.29 | 31.01 | 97.49 | 22028.20 | 2147529.32 | |
| 68 | 7栋 | 1301房 | 128.50 | 16790.61 | 31.01 | 97.49 | 22131.44 | 2157593.76 | |
| 69 | 7栋 | 1302房 | 128.50 | 16790.61 | 31.01 | 97.49 | 22131.44 | 2157593.76 | |
| 70 | 7栋 | 1401房 | 128.50 | 16635.00 | 31.01 | 97.49 | 21926.32 | 2137597.25 | |
| 71 | 7栋 | 1402房 | 128.50 | 16635.00 | 31.01 | 97.49 | 21926.32 | 2137597.25 | |
| 72 | 7栋 | 1501房 | 128.50 | 16867.94 | 31.01 | 97.49 | 22233.36 | 2167529.93 | |
| 73 | 7栋 | 1502房 | 128.50 | 16867.94 | 31.01 | 97.49 | 22233.36 | 2167529.93 | |
| 74 | 7栋 | 1601房 | 128.50 | 17023.05 | 31.01 | 97.49 | 22437.81 | 2187461.99 | |
| 75 | 7栋 | 1602房 | 128.50 | 17023.05 | 31.01 | 97.49 | 22437.81 | 2187461.99 | |
| 76 | 7栋 | 1701房 | 128.50 | 16635.00 | 31.01 | 97.49 | 21926.32 | 2137597.25 | |
| 77 | 7栋 | 1702房 | 128.50 | 16635.00 | 31.01 | 97.49 | 21926.32 | 2137597.25 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 8322.17 | 13853.12 | 1811.19 | 6510.98 | 17706.70 | 115287990.54 | |||
| 本栋销售住宅共77套,销售住宅总建筑面积:8322.17㎡,套内面积:6510.98㎡,分摊面积:1811.19㎡,销售均价:13853.12元/㎡(建筑面积)、 17706.7元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 六安住建局关于2025年4月解放路广场1#(原解放路广场)等商品房预售许可信息公示
下一篇:政策新闻 | 赤峰市住建局2025年第六批内蒙古惠宁建设工程有限责任公司等申请建筑业企业资质(委托审查)申报材料审查意见的公示
推荐专题