下载app免费领取会员
侨鸿凤凰花园全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250503
申 请 人:侨鸿凤凰花园全体业主
施工单位:芜湖君如保温材料股份有限公司
物业名称:侨鸿凤凰花园
维修内容:2号生活水箱更换
预算金额:¥47630元
审计金额:¥47630元(其中业主自筹金额:1049.02元,维修资金需列支金额:46580.98元)
维修资金列支金额:46580.98元
列支户数:484户业主
公示时间:2025年5月8日 至 2025年5月14日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:侨鸿凤凰花园小区2号生活水箱更换 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 1 | 2单元 | 0402 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
2 | 1 | 1单元 | 101 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
3 | 1 | 1单元 | 102 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
4 | 1 | 1单元 | 103 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
5 | 1 | 1单元 | 201 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
6 | 1 | 1单元 | 202 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
7 | 1 | 1单元 | 203 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
8 | 1 | 1单元 | 301 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
9 | 1 | 1单元 | 302 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
10 | 1 | 1单元 | 303 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
11 | 1 | 1单元 | 401 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
12 | 1 | 1单元 | 402 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
13 | 1 | 1单元 | 403 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
14 | 1 | 1单元 | 501 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
15 | 1 | 1单元 | 502 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
16 | 1 | 1单元 | 503 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
17 | 1 | 1单元 | 601 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
18 | 1 | 1单元 | 602 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
19 | 1 | 1单元 | 603 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
20 | 1 | 1单元 | 701 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
21 | 1 | 1单元 | 702 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
22 | 1 | 1单元 | 703 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
23 | 1 | 1单元 | 801 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
24 | 1 | 1单元 | 0802 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
25 | 1 | 1单元 | 803 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
26 | 1 | 1单元 | 901 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
27 | 1 | 1单元 | 0902 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
28 | 1 | 1单元 | 903 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
29 | 1 | 1单元 | 1001 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
30 | 1 | 1单元 | 1002 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
31 | 1 | 1单元 | 1003 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
32 | 1 | 1单元 | 1101 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
33 | 1 | 1单元 | 1102 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
34 | 1 | 1单元 | 1103 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
35 | 1 | 1单元 | 1201 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
36 | 1 | 1单元 | 1202 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
37 | 1 | 1单元 | 1203 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
38 | 1 | 1单元 | 1301 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
39 | 1 | 1单元 | 1302 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
40 | 1 | 1单元 | 1303 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
41 | 1 | 1单元 | 1401 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
42 | 1 | 1单元 | 1402 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
43 | 1 | 1单元 | 1403 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
44 | 1 | 1单元 | 1501 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
45 | 1 | 1单元 | 1502 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
46 | 1 | 1单元 | 1503 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
47 | 1 | 1单元 | 1601 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
48 | 1 | 1单元 | 1602 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
49 | 1 | 1单元 | 1603 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
50 | 1 | 1单元 | 1701 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
51 | 1 | 1单元 | 1702 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
52 | 1 | 1单元 | 1703 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
53 | 1 | 2单元 | 101 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
54 | 1 | 2单元 | 102 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
55 | 1 | 2单元 | 103 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
56 | 1 | 2单元 | 201 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
57 | 1 | 2单元 | 202 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
58 | 1 | 2单元 | 203 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
59 | 1 | 2单元 | 301 | 142.1 | 99.68 | 99.68 |
60 | 1 | 2单元 | 302 | 125.66 | 88.15 | 88.15 |
61 | 1 | 2单元 | 303 | 148.55 | 104.21 | 104.21 |
62 | 1 | 2单元 | 401 | 142.1 | 99.68 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 重庆莺花巷·合作村瞄准青年群体,打造丰富业态——老旧社区变身潮流聚集地
下一篇:政策新闻 | 赋能城市体检 守护城市家底——南通市城建档案馆以“老杭工作室”为载体助力城市治理工作
推荐专题