下载app免费领取会员
目 录
第一部分 百色市住房保障管理中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 百色市住房保障管理中心 2025年部门预算表
第三部分 百色市住房保障管理中心 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 百色市住房保障管理中心概况
一、主要职责
(一)负责市本级保障性住房社会公共事务工作,对保障性住房(棚户区改造)和政策性住房项目进行数据收集、统计汇总、 政策研究工作,分析年度需求和房源储备,拟定相关供应计划。
(二)负责宣传贯彻市本级住房保障有关法律、法规、规范性文件和标准,开展住房保障相关政策宣传教育。
(三)负责市本级保障性住房及其公建配套设施的维修和管 理,拟定市本级保障性住房使用意见。指导市本级保障性住房小区的物业服务和公共租赁住房管理单位开展经营管理服务工作。
(四)承担市级住房保障、住房制度改革档案的管理、利用工作;负责保障性住房信息系统的建设和维护。
(五)负责宣传贯彻落实国家、自治区和市本级对住房租赁管理的工作要求,组织开展住房租赁的政策研究工作。
(六)负责宣传贯彻落实国家、自治区和市本级对住房保障相关资金利用的工作要求。
(七)负责宣传贯彻落实国家、自治区和市本级对房屋安全工作的要求,组织开展房屋住房安全的科学研究工作,提供趋势分析意见。
(八)参与本市住房保障和住房制度改革的政策研究工作,提供趋势分析意见。
(九)完成市住房和城乡建设局交办的其他工作任务。
(十)职能转变。将市住房保障管理中心承担的住房保障、房地产市场监管、物业管理、住房制度改革等行政检查、行政确认、行政许可相关的行政职责划归市住房和城乡建设局。
二、部门机构设置
百色市住房保障管理中心2025年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。该单位为百色市住房和城乡建设局下属二层单位,属于参照公务员管理事业单位。
根据《关于印发《百色市住房保障管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(百编〔2020〕18号),百色市住房保障管理中心机关内设机构设置为:综合科、财务科、项目建设科、资格服务科、房屋管理科、信息管理科、资金利用科、住房租赁服务科、住房安全科、住房政策研究科。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为百色市住房保障管理中心本级预算。
第二部分 百色市住房保障管理中心 2025年部门预算表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位名称:百色市住房保障管理中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 605.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.7 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 605.73 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 137.28 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 26.1 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 389.39 |
四、财政专户管理资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
(一)事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(二)事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
(三)上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
(四)附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
0.00 | 十九、住房保障支出 | 52.26 | |
0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | |
本年收入合计 | 605.73 | 本年支出合计 | 605.73 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 605.73 | 支出总计 | 605.73 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开02表 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位名称:百色市住房保障管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 605.73 | 605.73 | 605.73 | ||||||||||||
303 | 百色市住房和城乡建设局 | 605.73 | 605.73 | 605.73 | |||||||||||
303012 | 百色市住房保障管理中心 | 605.73 | 605.73 | 605.73 | |||||||||||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开03表 | ||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||
单位名称:百色市住房保障管理中心 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
小计 | 其中: | |||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 605.73 | 594.03 | 11.7 | |||||||||
303 | 百色市住房和城乡建设局 | 605.73 | 594.03 | 11.7 | ||||||||
303012 | 百色市住房保障管理中心 | 605.73 | 594.03 | 11.7 | ||||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 0.7 | 0.7 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 60.15 | 60.15 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.63 | 49.63 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.5 | 27.5 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.98 | 16.98 | |||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.12 | 9.12 | |||||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 389.39 | 389.39 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.26 | 41.26 | |||||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 11 | 11 | |||||||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:百色市住房保障管理中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 605.73 | 一、本年支出 | 605.73 |
(一)一般公共预算 | 605.73 | (一)一般公共服务支出 | 0.7 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 605.73 | (三)国防支出 | |
3、一般债券收入 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (五)教育支出 | ||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券收入 | (八)社会保障和就业支出 | 137.28 | |
(三)国有资本经营预算 | (九)卫生健康支出 | 26.1 | |
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | 389.39 | |
二、上年结转结余 | (十二)农林水支出 | ||
(一)一般公共预算 | (十三)交通运输支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 52.26 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收入总计 | 605.73 | 支 出 总 计 | 605.73 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位名称:百色市住房保障管理中心 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||||
基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 605.73 | 594.03 | 526.32 | 67.71 | 11.7 | ||||
303 | 百色市住房和城乡建设局 | 605.73 | 594.03 | ||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 惠州市首设城镇燃气安全专业委员会构建城镇燃气“一件事”全链条治理体系
下一篇:政策新闻 | 中共丽水市城市建设项目服务中心党支部开展4月份主题党日活动
推荐专题