下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市高新城市建设有限公司 | 项目名称: | 惠景沁花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区金创一路56号 | 最后更新日期: | 2025-06-12 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 201房 | 94.28 | 20083.99 | 19.24 | 75.04 | 25233.46 | 1893519.00 | |
| 2 | 1栋 | 202房 | 94.28 | 20083.99 | 19.24 | 75.04 | 25233.46 | 1893519.00 | |
| 3 | 1栋 | 203房 | 86.39 | 20044.00 | 17.63 | 68.76 | 25183.26 | 1731601.00 | |
| 4 | 1栋 | 204房 | 86.39 | 20044.00 | 17.63 | 68.76 | 25183.26 | 1731601.00 | |
| 5 | 1栋 | 205房 | 96.36 | 21304.01 | 19.66 | 76.70 | 26764.72 | 2052854.00 | |
| 6 | 1栋 | 301房 | 94.28 | 20683.99 | 19.24 | 75.04 | 25987.30 | 1950087.00 | |
| 7 | 1栋 | 302房 | 94.28 | 20183.99 | 19.24 | 75.04 | 25359.10 | 1902947.00 | |
| 8 | 1栋 | 303房 | 86.39 | 20444.00 | 17.63 | 68.76 | 25685.82 | 1766157.00 | |
| 9 | 1栋 | 304房 | 86.39 | 20144.00 | 17.63 | 68.76 | 25308.90 | 1740240.00 | |
| 10 | 1栋 | 305房 | 96.36 | 21804.01 | 19.66 | 76.70 | 27392.88 | 2101034.00 | |
| 11 | 1栋 | 401房 | 94.28 | 20683.99 | 19.24 | 75.04 | 25987.30 | 1950087.00 | |
| 12 | 1栋 | 402房 | 94.28 | 20183.99 | 19.24 | 75.04 | 25359.10 | 1902947.00 | |
| 13 | 1栋 | 403房 | 86.39 | 20444.00 | 17.63 | 68.76 | 25685.82 | 1766157.00 | |
| 14 | 1栋 | 404房 | 86.39 | 20144.00 | 17.63 | 68.76 | 25308.90 | 1740240.00 | |
| 15 | 1栋 | 405房 | 96.36 | 21904.01 | 19.66 | 76.70 | 27518.51 | 2110670.00 | |
| 16 | 1栋 | 501房 | 94.28 | 21383.99 | 19.24 | 75.04 | 26866.78 | 2016083.00 | |
| 17 | 1栋 | 502房 | 94.28 | 20683.99 | 19.24 | 75.04 | 25987.30 | 1950087.00 | |
| 18 | 1栋 | 503房 | 86.39 | 21344.00 | 17.63 | 68.76 | 26816.58 | 1843908.00 | |
| 19 | 1栋 | 504房 | 86.39 | 20844.00 | 17.63 | 68.76 | 26188.38 | 1800713.00 | |
| 20 | 1栋 | 505房 | 96.36 | 22604.01 | 19.66 | 76.70 | 28397.94 | 2178122.00 | |
| 21 | 1栋 | 601房 | 94.28 | 21383.99 | 19.24 | 75.04 | 26866.78 | 2016083.00 | |
| 22 | 1栋 | 602房 | 94.28 | 20683.99 | 19.24 | 75.04 | 25987.30 | 1950087.00 | |
| 23 | 1栋 | 603房 | 86.39 | 21344.00 | 17.63 | 68.76 | 26816.58 | 1843908.00 | |
| 24 | 1栋 | 604房 | 86.39 | 20844.00 | 17.63 | 68.76 | 26188.38 | 1800713.00 | |
| 25 | 1栋 | 605房 | 96.36 | 22604.01 | 19.66 | 76.70 | 28397.94 | 2178122.00 | |
| 26 | 1栋 | 701房 | 94.28 | 21383.99 | 19.24 | 75.04 | 26866.78 | 2016083.00 | |
| 27 | 1栋 | 702房 | 94.28 | 20683.99 | 19.24 | 75.04 | 25987.30 | 1950087.00 | |
| 28 | 1栋 | 703房 | 86.39 | 21344.00 | 17.63 | 68.76 | 26816.58 | 1843908.00 | |
| 29 | 1栋 | 704房 | 86.39 | 20844.00 | 17.63 | 68.76 | 26188.38 | 1800713.00 | |
| 30 | 1栋 | 705房 | 96.36 | 22604.01 | 19.66 | 76.70 | 28397.94 | 2178122.00 | |
| 31 | 1栋 | 801房 | 94.28 | 21383.99 | 19.24 | 75.04 | 26866.78 | 2016083.00 | |
| 32 | 1栋 | 802房 | 94.28 | 20683.99 | 19.24 | 75.04 | 25987.30 | 1950087.00 | |
| 33 | 1栋 | 803房 | 86.39 | 21344.00 | 17.63 | 68.76 | 26816.58 | 1843908.00 | |
| 34 | 1栋 | 804房 | 86.39 | 20844.00 | 17.63 | 68.76 | 26188.38 | 1800713.00 | |
| 35 | 1栋 | 805房 | 96.36 | 22604.01 | 19.66 | 76.70 | 28397.94 | 2178122.00 | |
| 36 | 1栋 | 901房 | 94.28 | 21383.99 | 19.24 | 75.04 | 26866.78 | 2016083.00 | |
| 37 | 1栋 | 902房 | 94.28 | 20683.99 | 19.24 | 75.04 | 25987.30 | 1950087.00 | |
| 38 | 1栋 | 903房 | 86.39 | 21344.00 | 17.63 | 68.76 | 26816.58 | 1843908.00 | |
| 39 | 1栋 | 904房 | 86.39 | 20844.00 | 17.63 | 68.76 | 26188.38 | 1800713.00 | |
| 40 | 1栋 | 905房 | 96.36 | 22604.01 | 19.66 | 76.70 | 28397.94 | 2178122.00 | |
| 41 | 1栋 | 1001房 | 94.28 | 21383.99 | 19.24 | 75.04 | 26866.78 | 2016083.00 | |
| 42 | 1栋 | 1002房 | 94.28 | 20683.99 | 19.24 | 75.04 | 25987.30 | 1950087.00 | |
| 43 | 1栋 | 1004房 | 86.39 | 20844.00 | 17.63 | 68.76 | 26188.38 | 1800713.00 | |
| 44 | 1栋 | 1005房 | 96.36 | 22604.01 | 19.66 | 76.70 | 28397.94 | 2178122.00 | |
| 45 | 1栋 | 1101房 | 94.28 | 22025.67 | 19.24 | 75.04 | 27672.97 | 2076580.00 | |
| 46 | 1栋 | 1102房 | 94.28 | 21425.67 | 19.24 | 75.04 | 26919.14 | 2020012.00 | |
| 47 | 1栋 | 1103房 | 86.39 | 22185.67 | 17.63 | 68.76 | 27874.05 | 1916620.00 | |
| 48 | 1栋 | 1104房 | 86.39 | 21685.67 | 17.63 | 68.76 | 27245.86 | 1873425.00 | |
| 49 | 1栋 | 1105房 | 96.36 | 23245.67 | 19.66 | 76.70 | 29204.08 | 2239953.00 | |
| 50 | 1栋 | 1201房 | 94.28 | 22025.67 | 19.24 | 75.04 | 27672.97 | 2076580.00 | |
| 51 | 1栋 | 1202房 | 94.28 | 21425.67 | 19.24 | 75.04 | 26919.14 | 2020012.00 | |
| 52 | 1栋 | 1205房 | 96.36 | 23245.67 | 19.66 | 76.70 | 29204.08 | 2239953.00 | |
| 53 | 1栋 | 1301房 | 94.28 | 22025.67 | 19.24 | 75.04 | 27672.97 | 2076580.00 | |
| 54 | 1栋 | 1302房 | 94.28 | 21425.67 | 19.24 | 75.04 | 26919.14 | 2020012.00 | |
| 55 | 1栋 | 1401房 | 94.28 | 22025.67 | 19.24 | 75.04 | 27672.97 | 2076580.00 | |
| 56 | 1栋 | 1402房 | 94.28 | 21425.67 | 19.24 | 75.04 | 26919.14 | 2020012.00 | |
| 57 | 1栋 | 1403房 | 86.39 | 22185.67 | 17.63 | 68.76 | 27874.05 | 1916620.00 | |
| 58 | 1栋 | 1404房 | 86.39 | 21685.67 | 17.63 | 68.76 | 27245.86 | 1873425.00 | |
| 59 | 1栋 | 1405房 | 96.36 | 23245.67 | 19.66 | 76.70 | 29204.08 | 2239953.00 | |
| 60 | 1栋 | 1501房 | 94.28 | 22025.67 | 19.24 | 75.04 | 27672.97 | 2076580.00 | |
| 61 | 1栋 | 1502房 | 94.28 | 21425.67 | 19.24 | 75.04 | 26919.14 | 2020012.00 | |
| 62 | 1栋 | 1505房 | 96.36 | 23245.67 | 19.66 | 76.70 | 29204.08 | 2239953.00 | |
| 63 | 1栋 | 1601房 | 94.28 | 22025.67 | 19.24 | 75.04 | 27672.97 | 2076580.00 | |
| 64 | 1栋 | 1602房 | 94.28 | 21425.67 | 19.24 | 75.04 | 26919.14 | 2020012.00 | |
| 65 | 1栋 | 1701房 | 94.28 | 22358.99 | 19.24 | 75.04 | 28091.76 | 2108006.00 | |
| 66 | 1栋 | 1702房 | 94.28 | 21758.99 | 19.24 | 75.04 | 27337.93 | 2051438.00 | |
| 67 | 1栋 | 1703房 | 86.39 | 22519.01 | 17.63 | 68.76 | 28292.86 | 1945417.00 | |
| 68 | 1栋 | 1705房 | 96.36 | 23579.01 | 19.66 | 76.70 | 29622.86 | 2272073.00 | |
| 69 | 1栋 | 1801房 | 94.28 | 22358.99 | 19.24 | 75.04 | 28091.76 | 2108006.00 | |
| 70 | 1栋 | 1802房 | 94.28 | 21758.99 | 19.24 | 75.04 | 27337.93 | 2051438.00 | |
| 71 | 1栋 | 1803房 | 86.39 | 22519.01 | 17.63 | 68.76 | 28292.86 | 1945417.00 | |
| 72 | 1栋 | 1804房 | 86.39 | 22019.01 | 17.63 | 68.76 | 27664.66 | 1902222.00 | |
| 73 | 1栋 | 1805房 | 96.36 | 23579.01 | 19.66 | 76.70 | 29622.86 | 2272073.00 | |
| 74 | 1栋 | 1901房 | 94.28 | 22358.99 | 19.24 | 75.04 | 28091.76 | 2108006.00 | |
| 75 | 1栋 | 1902房 | 94.28 | 21758.99 | 19.24 | 75.04 | 27337.93 | 2051438.00 | |
| 76 | 1栋 | 1903房 | 86.39 | 22519.01 | 17.63 | 68.76 | 28292.86 | 1945417.00 | |
| 77 | 1栋 | 1905房 | 96.36 | 23579.01 | 19.66 | 76.70 | 29622.86 | 2272073.00 | |
| 78 | 1栋 | 2001房 | 94.28 | 22358.99 | 19.24 | 75.04 | 28091.76 | 2108006.00 | |
| 79 | 1栋 | 2002房 | 94.28 | 21758.99 | 19.24 | 75.04 | 27337.93 | 2051438.00 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 上海关于升级本市BIM智能辅助审查的通知
下一篇:政策新闻 | 山西省注册建筑师管理委员会关于公布2025年第十三批二级建筑师孙宏等3人注册结果的公告
推荐专题