下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海南光西城发展有限公司 | 项目名称: | 南光泊岸花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区翠湖路716号 | 最后更新日期: | 2025/6/25 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 13栋 | 1单元-201房 | 99.77 | 15781.16 | 17.64 | 82.13 | 19170.66 | 1574486.00 | |
| 2 | 13栋 | 1单元-202房 | 99.77 | 15487.04 | 17.64 | 82.13 | 18813.37 | 1545142.00 | |
| 3 | 13栋 | 1单元-301房 | 99.77 | 15898.81 | 17.64 | 82.13 | 19313.58 | 1586224.00 | |
| 4 | 13栋 | 1单元-302房 | 99.77 | 15604.69 | 17.64 | 82.13 | 18956.29 | 1556880.00 | |
| 5 | 13栋 | 1单元-401房 | 99.77 | 16016.46 | 17.64 | 82.13 | 19456.50 | 1597962.00 | |
| 6 | 13栋 | 1单元-402房 | 99.77 | 15722.34 | 17.64 | 82.13 | 19099.21 | 1568618.00 | |
| 7 | 13栋 | 1单元-501房 | 99.77 | 16051.75 | 17.64 | 82.13 | 19499.37 | 1601483.00 | |
| 8 | 13栋 | 1单元-502房 | 99.77 | 15757.63 | 17.64 | 82.13 | 19142.08 | 1572139.00 | |
| 9 | 13栋 | 1单元-601房 | 99.77 | 16087.04 | 17.64 | 82.13 | 19542.24 | 1605004.00 | |
| 10 | 13栋 | 1单元-602房 | 99.77 | 15792.92 | 17.64 | 82.13 | 19184.95 | 1575660.00 | |
| 11 | 13栋 | 1单元-701房 | 99.77 | 16122.34 | 17.64 | 82.13 | 19585.12 | 1608526.00 | |
| 12 | 13栋 | 1单元-702房 | 99.77 | 15828.22 | 17.64 | 82.13 | 19227.83 | 1579182.00 | |
| 13 | 13栋 | 1单元-801房 | 99.77 | 16157.63 | 17.64 | 82.13 | 19627.99 | 1612047.00 | |
| 14 | 13栋 | 1单元-802房 | 99.77 | 15863.52 | 17.64 | 82.13 | 19270.70 | 1582703.00 | |
| 15 | 13栋 | 1单元-901房 | 99.77 | 16192.92 | 17.64 | 82.13 | 19670.86 | 1615568.00 | |
| 16 | 13栋 | 1单元-902房 | 99.77 | 15898.81 | 17.64 | 82.13 | 19313.58 | 1586224.00 | |
| 17 | 13栋 | 1单元-1001房 | 99.77 | 16228.22 | 17.64 | 82.13 | 19713.75 | 1619090.00 | |
| 18 | 13栋 | 1单元-1002房 | 99.77 | 15934.10 | 17.64 | 82.13 | 19356.45 | 1589745.00 | |
| 19 | 13栋 | 1单元-1101房 | 99.77 | 15992.92 | 17.64 | 82.13 | 19427.91 | 1595614.00 | |
| 20 | 13栋 | 1单元-1102房 | 99.77 | 15698.81 | 17.64 | 82.13 | 19070.62 | 1566270.00 | |
| 21 | 13栋 | 2单元-201房 | 99.77 | 15487.04 | 17.64 | 82.13 | 18813.37 | 1545142.00 | |
| 22 | 13栋 | 2单元-202房 | 99.77 | 15722.34 | 17.64 | 82.13 | 19099.21 | 1568618.00 | |
| 23 | 13栋 | 2单元-301房 | 99.77 | 15604.69 | 17.64 | 82.13 | 18956.29 | 1556880.00 | |
| 24 | 13栋 | 2单元-302房 | 99.77 | 15839.98 | 17.64 | 82.13 | 19242.12 | 1580355.00 | |
| 25 | 13栋 | 2单元-401房 | 99.77 | 15722.34 | 17.64 | 82.13 | 19099.21 | 1568618.00 | |
| 26 | 13栋 | 2单元-402房 | 99.77 | 15957.63 | 17.64 | 82.13 | 19385.04 | 1592093.00 | |
| 27 | 13栋 | 2单元-501房 | 99.77 | 15757.63 | 17.64 | 82.13 | 19142.08 | 1572139.00 | |
| 28 | 13栋 | 2单元-502房 | 99.77 | 15992.92 | 17.64 | 82.13 | 19427.91 | 1595614.00 | |
| 29 | 13栋 | 2单元-601房 | 99.77 | 15792.92 | 17.64 | 82.13 | 19184.95 | 1575660.00 | |
| 30 | 13栋 | 2单元-602房 | 99.77 | 16028.22 | 17.64 | 82.13 | 19470.79 | 1599136.00 | |
| 31 | 13栋 | 2单元-701房 | 99.77 | 15828.22 | 17.64 | 82.13 | 19227.83 | 1579182.00 | |
| 32 | 13栋 | 2单元-702房 | 99.77 | 16063.52 | 17.64 | 82.13 | 19513.66 | 1602657.00 | |
| 33 | 13栋 | 2单元-801房 | 99.77 | 15863.52 | 17.64 | 82.13 | 19270.70 | 1582703.00 | |
| 34 | 13栋 | 2单元-802房 | 99.77 | 16098.81 | 17.64 | 82.13 | 19556.53 | 1606178.00 | |
| 35 | 13栋 | 2单元-901房 | 99.77 | 15898.81 | 17.64 | 82.13 | 19313.58 | 1586224.00 | |
| 36 | 13栋 | 2单元-902房 | 99.77 | 16134.10 | 17.64 | 82.13 | 19599.40 | 1609699.00 | |
| 37 | 13栋 | 2单元-1001房 | 99.77 | 15934.10 | 17.64 | 82.13 | 19356.45 | 1589745.00 | |
| 38 | 13栋 | 2单元-1002房 | 99.77 | 16169.40 | 17.64 | 82.13 | 19642.29 | 1613221.00 | |
| 39 | 13栋 | 2单元-1101房 | 99.77 | 15698.81 | 17.64 | 82.13 | 19070.62 | 1566270.00 | |
| 40 | 13栋 | 2单元-1102房 | 99.77 | 15934.10 | 17.64 | 82.13 | 19356.45 | 1589745.00 | |
| 41 | 9栋 | 1单元-201房 | 99.77 | 14869.40 | 17.64 | 82.13 | 18063.07 | 1483520.00 | |
| 42 | 9栋 | 1单元-202房 | 99.77 | 14516.46 | 17.64 | 82.13 | 17634.32 | 1448307.00 | |
| 43 | 9栋 | 1单元-301房 | 99.77 | 14987.04 | 17.64 | 82.13 | 18205.98 | 1495257.00 | |
| 44 | 9栋 | 1单元-302房 | 99.77 | 14634.10 | 17.64 | 82.13 | 17777.23 | 1460044.00 | |
| 45 | 9栋 | 1单元-401房 | 99.77 | 15104.69 | 17.64 | 82.13 | 18348.90 | 1506995.00 | |
| 46 | 9栋 | 1单元-402房 | 99.77 | 14751.75 | 17.64 | 82.13 | 17920.15 | 1471782.00 | |
| 47 | 9栋 | 1单元-501房 | 99.77 | 15139.98 | 17.64 | 82.13 | 18391.77 | 1510516.00 | |
| 48 | 9栋 | 1单元-502房 | 99.77 | 14787.04 | 17.64 | 82.13 | 17963.02 | 1475303.00 | |
| 49 | 9栋 | 1单元-601房 | 99.77 | 15175.28 | 17.64 | 82.13 | 18434.65 | 1514038.00 | |
| 50 | 9栋 | 1单元-602房 | 99.77 | 14822.34 | 17.64 | 82.13 | 18005.91 | 1478825.00 | |
| 51 | 9栋 | 1单元-701房 | 99.77 | 15210.57 | 17.64 | 82.13 | 18477.52 | 1517559.00 | |
| 52 | 9栋 | 1单元-702房 | 99.77 | 14857.63 | 17.64 | 82.13 | 18048.78 | 1482346.00 | |
| 53 | 9栋 | 1单元-801房 | 99.77 | 15245.87 | 17.64 | 82.13 | 18520.39 | 1521080.00 | |
| 54 | 9栋 | 1单元-802房 | 99.77 | 14892.92 | 17.64 | 82.13 | 18091.65 | 1485867.00 | |
| 55 | 9栋 | 1单元-901房 | 99.77 | 15281.16 | 17.64 | 82.13 | 18563.27 | 1524601.00 | |
| 56 | 9栋 | 1单元-902房 | 99.77 | 14928.22 | 17.64 | 82.13 | 18134.53 | 1489389.00 | |
| 57 | 9栋 | 1单元-1001房 | 99.77 | 15316.46 | 17.64 | 82.13 | 18606.15 | 1528123.00 | |
| 58 | 9栋 | 1单元-1002房 | 99.77 | 14963.52 | 17.64 | 82.13 | 18177.40 | 1492910.00 | |
| 59 | 9栋 | 1单元-1101房 | 99.77 | 15081.16 | 17.64 | 82.13 | 18320.31 | 1504647.00 | |
| 60 | 9栋 | 1单元-1102房 | 99.77 | 14728.22 | 17.64 | 82.13 | 17891.57 | 1469435.00 | |
| 61 | 9栋 | 2单元-201房 | 99.77 | 14516.46 | 17.64 | 82.13 | 17634.32 | 1448307.00 | |
| 62 | 9栋 | 2单元-202房 | 99.77 | 14751.75 | 17.64 | 82.13 | 17920.15 | 1471782.00 | |
| 63 | 9栋 | 2单元-301房 | 99.77 | 14634.10 | 17.64 | 82.13 | 17777.23 | 1460044.00 | |
| 64 | 9栋 | 2单元-302房 | 99.77 | 14869.40 | 17.64 | 82.13 | 18063.07 | 1483520.00 | |
| 65 | 9栋 | 2单元-401房 | 99.77 | 14751.75 | 17.64 | 82.13 | 17920.15 | 1471782.00 | |
| 66 | 9栋 | 2单元-402房 | 99.77 | 14987.04 | 17.64 | 82.13 | 18205.98 | 1495257.00 | |
| 67 | 9栋 | 2单元-501房 | 99.77 | 14787.04 | 17.64 | 82.13 | 17963.02 | 1475303.00 | |
| 68 | 9栋 | 2单元-502房 | 99.77 | 15022.34 | 17.64 | 82.13 | 18248.86 | 1498779.00 | |
| 69 | 9栋 | 2单元-601房 | 99.77 | 14822.34 | 17.64 | 82.13 | 18005.91 | 1478825.00 | |
| 70 | 9栋 | 2单元-602房 | 99.77 | 15057.63 | 17.64 | 82.13 | 18291.73 | 1502300.00 | |
| 71 | 9栋 | 2单元-701房 | 99.77 | 14857.63 | 17.64 | 82.13 | 18048.78 | 1482346.00 | |
| 72 | 9栋 | 2单元-702房 | 99.77 | 15092.92 | 17.64 | 82.13 | 18334.60 | 1505821.00 | |
| 73 | 9栋 | 2单元-801房 | 99.77 | 14892.92 | 17.64 | 82.13 | 18091.65 | 1485867.00 | |
| 74 | 9栋 | 2单元-802房 | 99.77 | 15128.22 | 17.64 | 82.13 | 18377.49 | 1509343.00 | |
| 75 | 9栋 | 2单元-901房 | 99.77 | 14928.22 | 17.64 | 82.13 | 18134.53 | 1489389.00 | |
| 76 | 9栋 | 2单元-902房 | 99.77 | 15163.52 | 17.64 | 82.13 | 18420.36 | 1512864.00 | |
| 77 | 9栋 | 2单元-1001房 | 99.77 | 14963.52 | 17.64 | 82.13 | 18177.40 | 1492910.00 | |
| 78 | 9栋 | 2单元-1002房 | 99.77 | 15198.81 | 17.64 | 82.13 | 18463.23 | 1516385.00 | |
| 79 | |||||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 毕节市安全生产委员会(防灾减灾救灾委员会)全体会议召开
下一篇:政策新闻 | 贵阳经开区轴承厂区域棚户区改造项目16号地块(A-9#、A-10#、S-3#、S-2#楼)交付备案公示
推荐专题