下载app免费领取会员
公示时间:2025年9月23日至2025年9月27日。
公示期内,任何单位和个人如对公示内容有异议,请以书面形式向市保障性住房建设管理中心举报。举报地址:襄阳市樊城区新华路7号1305室;邮编:441003;举报电话:0710-3221331。
| 序号 | 小区 | 申请人 | 减免条件类型 | 减免面积(㎡) | 月租金标准(元) | 减免比例 | 月减免金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祥云小区 | 刘波 | 《通知》第二款第(三)条 | 300.85 | 0.08 | 50% | 12.00 |
| 2 | 祥云小区 | 张重跃 | 《通知》第二款第(一)条 | 49.75 | 5.00 | 100% | 248.50 |
| 3 | 祥瑞小区 | 喻东 | 《通知》第二款第(一)条 | 49.69 | 0.80 | 100% | 39.75 |
| 4 | 水岸新城 | 唐涛 | 《通知》第二款第(一)条 | 85.64 | 1.50 | 100% | 128.46 |
| 5 | 水岸新城 | 张庆丰 | 《通知》第二款第(四)条 | 60 | 7.00 | 100% | 420.00 |
| 6 | 水岸新城 | 吴云 | 《通知》第二款第(六)条 | 60 | 7.00 | 20% | 84.00 |
| 7 | 衡庄·秀雅园 | 李保家 | 《通知》第二款第(一)条 | 90.57 | 1.50 | 100% | 135.85 |
| 8 | 衡庄·秀雅园 | 朱彦成 | 《通知》第二款第(二)条 | 30 | 5.00 | 50% | 75.00 |
| 9 | 阳光瑞城 | 肖大银 | 《通知》第二款第(二)条 | 30 | 7.00 | 50% | 105.00 |
| 10 | 祥龙·泰然居 | 陈发秀 | 《通知》第二款第(三)条 | 30 | 1.50 | 50% | 22.50 |
| 11 | 祥龙·泰然居 | 周凡清 | 《通知》第二款第(三)条 | 45 | 1.50 | 50% | 33.75 |
| 12 | 祥龙·泰然居 | 刘四友 | 《通知》第二款第(二)条 | 45 | 7.00 | 50% | 157.50 |
注:《通知》指《关于市区公共租赁住房租金减免的通知》(襄住新〔2025〕20号)。
妥否,请批示。
市住房和城市更新局
2025年9月22日
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:泸州市住建局等六部门印发《关于进一步优化住房政策的若干措施》的通知
下一篇:金华市2025年8月建设工程造价咨询(含招标代理)企业及项目负责人信用等级结果公示
推荐专题