完善主体资料,免费赠送VIP会员!
* 主体类型
* 企业名称
* 信用代码
* 所在行业
* 企业规模
* 所在职位
* 姓名
* 所在行业
* 学历
* 工作性质
请先选择行业
您还可以选择以下福利:
行业福利,领完即止!

下载app免费领取会员

NULL

ad.jpg

珠海市商品住房销售价格备案公示表(金湾宝龙广场三期D1、D2、D3、D4栋共90套)

发布于:2025-09-24 13:51:53

网友投稿

更多
珠海市商品住房销售价格备案公示表 — 金湾宝龙广场三期(D区域)

珠海市商品住房销售价格备案公示表(节选)

房地产开发企业或中介机构:珠海鹏湾置业有限公司
项目名称:金湾宝龙广场三期(D区域)
预售许可证号/确权证明书号:
项目地址:珠海市金湾区平湖路169号
最后更新日期:2025-09-11

公示内容(原文节选)

下列内容为公示表节选,原表格数据按原文保留格式,更多请点击原文查看……

序号 幢号房号 建筑面积(㎡) 建筑面积单价(元/㎡) 分摊的共有建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 套内建筑面积销售单价(元/㎡) 总售价(元) 备注
1 1栋206房 69.21 11684.16 21.78 47.43 17049.57 808661.00
2 1栋404房 78.06 11783.96 24.56 53.50 17193.57 919856.00
3 1栋1406房 69.21 12462.38 21.78 47.43 18185.14 862521.00
4 1栋1606房 69.21 12544.95 21.78 47.43 18305.63 868236.00
5 1栋1701房 69.23 12745.24 21.80 47.43 18603.27 882353.00
6 1栋1703房 78.09 12432.46 24.59 53.50 18146.75 970851.00
7 1栋1704房 78.06 12433.88 24.56 53.50 18141.85 970589.00
8 1栋1802房 78.09 12037.39 24.59 53.50 17570.09 940000.00
9 1栋1803房 78.09 12037.39 24.59 53.50 17570.09 940000.00
10 1栋1804房 78.06 12042.02 24.56 53.50 17570.09 940000.00
11 1栋1806房 69.21 12187.98 21.78 47.43 17784.74 843530.00
12 2栋1304房 67.97 11868.40 20.86 47.11 17123.65 806695.00
13 2栋1402房 68.18 11871.69 20.94 47.24 17134.04 809412.00
14 2栋1403房 67.99 11870.26 20.88 47.11 17131.37 807059.00
15 2栋1404房 67.97 11873.75 20.86 47.11 17131.37 807059.00
16 2栋1502房 68.18 11923.47 20.94 47.24 17208.76 812942.00
17 2栋1503房 67.99 11922.18 20.88 47.11 17206.30 810589.00
18 2栋1504房 67.97 11925.69 20.86 47.11 17206.30 810589.00
19 2栋1604房 67.97 11960.31 20.86 47.11 17256.25 812942.00
20 2栋1704房 67.97 11994.92 20.86 47.11 17306.20 815295.00
21 2栋1802房 68.18 12031.53 20.94 47.24 17364.73 820310.00
22 2栋1803房 67.99 12043.30 20.88 47.11 17381.11 818824.00
23 2栋1804房 67.97 12046.84 20.86 47.11 17381.11 818824.00
24 2栋1903房 67.99 12073.17 20.88 47.11 17424.22 820855.00
25 2栋1904房 67.97 12081.46 20.86 47.11 17431.05 821177.00
26 2栋2001房 82.92 12017.26 25.46 57.46 17341.99 996471.00
27 2栋2002房 68.18 12130.52 20.94 47.24 17507.60 827059.00
28 2栋2003房 67.99 12129.81 20.88 47.11 17505.96 824706.00
29 2栋2004房 67.97 12133.38 20.86 47.11 17505.96 824706.00
30 2栋2005房 67.96 12135.17 20.86 47.10 17509.68 824706.00
31 2栋2006房 68.34 12274.28 20.98 47.36 17711.66 838824.00
32 2栋2306房 68.34 12397.82 20.98 47.36 17889.93 847267.00
33 3栋304房 67.99 23486.22 20.88 47.11 33895.73 1596828.00
34 3栋306房 82.92 11507.74 25.46 57.46 16606.72 954222.00
35 3栋404房 67.99 23857.45 20.88 47.11 34431.50 1622068.00
36 3栋406房 82.92 11861.19 25.46 57.46 17116.78 983530.00
37 3栋504房 67.99 24525.74 20.88 47.11 35395.99 1667505.00
38 3栋506房 82.92 12343.58 25.46 57.46 17812.91 1023530.00
39 3栋604房 67.99 24599.99 20.88 47.11 35503.14 1672553.00
40 3栋606房 82.92 12386.14 25.46 57.46 17874.33 1027059.00
41 3栋704房 67.99 24674.25 20.88 47.11 35610.32 1677602.00
42 3栋804房 67.99 24748.49 20.88 47.11 35717.47 1682650.00
43 3栋806房 82.92 12457.09 25.46 57.46 17976.71 1032942.00
44 3栋904房 67.99 24822.74 20.88 47.11 35824.62 1687698.00
45 3栋906房 82.92 12490.98 25.46 57.46 18025.62 1035752.00
46 3栋1004房 67.99 24897.01 20.88 47.11 35931.82 1692748.00
47 3栋1104房 67.99 24971.26 20.88 47.11 36038.97 1697796.00
48 3栋1106房 82.92 12570.59 25.46 57.46 18140.50 1042353.00
49 3栋1204房 67.99 25045.49 20.88 47.11 36146.10 1702843.00
50 3栋1304房 67.99 25119.77 20.88 47.11 36253.30 1707893.00
51 3栋1306房 82.92 12655.72 25.46 57.46 18263.35 1049412.00
52 3栋1404房 67.99 24748.49 20.88 47.11 35717.47 1682650.00
53 3栋1406房 82.92 12457.09 25.46 57.46 17976.71 1032942.00
54 3栋1504房 67.99 25268.26 20.88 47.11 36467.61 1717989.00
55 3栋1506房 82.92 12726.66 25.46 57.46 18365.73 1055295.00
56 3栋1604房 67.99 25342.52 20.88 47.11 36574.78 1723038.00
57 3栋1704房 67.99 25416.77 20.88 47.11 36681.94 1728086.00
58 3栋1706房 82.92 12797.60 25.46 57.46 18468.10 1061177.00
59 3栋2004房 67.99 25268.26 20.88 47.11 36467.61 1717989.00
60 3栋2104房 67.99 25194.03 20.88 47.11 36360.48 1712942.00
61 3栋2204房 67.99 25119.77 20.88 47.11 36253.30 1707893.00
62 3栋2304房 67.99 25045.49 20.88 47.11 36146.10 1702843.00
63 3栋2506房 82.92 12542.21 25.46 57.46 18099.55 1040000.00
64 4栋204房 78.16 23905.91 24.66 53.50 34924.97 1868486.00
65 4栋302房 78.14 12827.66 24.64 53.50 18735.57 1002353.00
66 4栋304房 78.16 25167.48 24.66 53.50 36768.04 1967090.00
67 4栋401房 69.28 12668.13 21.85 47.43 18504.07 877648.00
68 4栋402房 78.14 12556.65 24.64 53.50 18339.76 981177.00
69 4栋404房 78.16 24648.02 24.66 53.50 36009.14 1926489.00
70 4栋501房 69.28 13007.75 21.85 47.43 19000.15 901177.00
71 4栋502房 78.14 12902.94 24.64 53.50 18845.53 1008236.00
72 4栋504房 78.16 25315.89 24.66 53.50 36984.86 1978690.00
73 4栋601房 69.28 13041.71 21.85 47.43 19049.76 903530.00
74 4栋602房 78.14 12933.06 24.64 53.50 18889.51 1010589.00
75 4栋604房 78.16 25390.12 24.66 53.50 37093.31 1984492.00
76 4栋701房 69.28 13092.65 21.85 47.43 19124.17 907059.00
77 4栋702房 78.14 12978.22 24.64 53.50 18955.48 1014118.00
78 4栋704房 78.16 25464.30 24.66 53.50 37201.68 1990290.00
79 4栋804房 78.16 25538.54 24.66 53.50 37310.13 1996092.00
80 4栋904房 78.16 25612.74 24.66 53.50 37418.54 2001892.00
81 4栋1004房 78.16 25686.96 24.66 53.50 37526.97 2007693.00
82 4栋1104房 78.16 25761.16 24.66 53.50 37635.36 2013492.00
...(上述内容未展示完整,更多请点击原文查看)
    

说明:以上为珠海市商品住房销售价格备案公示表中的节选内容,数据为开发企业或中介机构备案公示信息。原文可能包含更多条目,请以原始公示为准。

本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。

未标题-1.jpg

上一篇:锡林郭勒盟2025年度第四批“安管人员”安全生产教育培训合格名单公示

下一篇:2025年下半年沈阳市建成区水体水质检测结果公示