下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市璟豪房地产开发有限公司 | 项目名称: | 玖悦珑湾花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区农垦路688号 | 最后更新日期: | 2025/4/22 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 16栋 | 201房 | 109.00 | 12630.00 | 25.19 | 83.81 | 16426.08 | 1376670.00 | |
| 2 | 16栋 | 204房 | 69.54 | 12600.00 | 16.07 | 53.47 | 16386.83 | 876204.00 | |
| 3 | 16栋 | 205房 | 69.54 | 12650.00 | 16.07 | 53.47 | 16451.86 | 879681.00 | |
| 4 | 16栋 | 304房 | 69.54 | 12610.00 | 16.07 | 53.47 | 16399.84 | 876899.40 | |
| 5 | 16栋 | 401房 | 109.00 | 12500.00 | 25.19 | 83.81 | 16257.01 | 1362500.00 | |
| 6 | 16栋 | 405房 | 69.54 | 12600.00 | 16.07 | 53.47 | 16386.83 | 876204.00 | |
| 7 | 16栋 | 504房 | 69.54 | 12600.00 | 16.07 | 53.47 | 16386.83 | 876204.00 | |
| 8 | 16栋 | 604房 | 69.54 | 12600.00 | 16.07 | 53.47 | 16386.83 | 876204.00 | |
| 9 | 16栋 | 805房 | 69.54 | 12800.00 | 16.07 | 53.47 | 16646.94 | 890112.00 | |
| 10 | 16栋 | 1005房 | 69.54 | 12600.00 | 16.07 | 53.47 | 16386.83 | 876204.00 | |
| 11 | 16栋 | 1204房 | 69.54 | 12800.00 | 16.07 | 53.47 | 16646.94 | 890112.00 | |
| 12 | 16栋 | 1404房 | 69.54 | 12800.00 | 16.07 | 53.47 | 16646.94 | 890112.00 | |
| 13 | 16栋 | 1505房 | 69.54 | 12800.00 | 16.07 | 53.47 | 16646.94 | 890112.00 | |
| 14 | 16栋 | 1605房 | 69.54 | 12800.00 | 16.07 | 53.47 | 16646.94 | 890112.00 | |
| 15 | 16栋 | 1904房 | 69.54 | 12600.00 | 16.07 | 53.47 | 16386.83 | 876204.00 | |
| 16 | 1栋 | 203房 | 83.73 | 12650.00 | 19.43 | 64.30 | 16472.54 | 1059184.50 | |
| 17 | 1栋 | 303房 | 83.73 | 12650.00 | 19.43 | 64.30 | 16472.54 | 1059184.50 | |
| 18 | 1栋 | 304房 | 69.63 | 12650.00 | 16.16 | 53.47 | 16473.15 | 880819.50 | |
| 19 | 1栋 | 404房 | 69.63 | 12650.00 | 16.16 | 53.47 | 16473.15 | 880819.50 | |
| 20 | 1栋 | 503房 | 83.73 | 12650.00 | 19.43 | 64.30 | 16472.54 | 1059184.50 | |
| 21 | 1栋 | 803房 | 83.73 | 12750.00 | 19.43 | 64.30 | 16602.76 | 1067557.50 | |
| 22 | 1栋 | 1004房 | 69.63 | 12850.00 | 16.16 | 53.47 | 16733.60 | 894745.50 | |
| 23 | 1栋 | 1005房 | 69.63 | 12850.00 | 16.16 | 53.47 | 16733.60 | 894745.50 | |
| 24 | 1栋 | 1204房 | 69.63 | 12850.00 | 16.16 | 53.47 | 16733.60 | 894745.50 | |
| 25 | 1栋 | 1304房 | 69.63 | 12850.00 | 16.16 | 53.47 | 16733.60 | 894745.50 | |
| 26 | 1栋 | 1404房 | 69.63 | 12850.00 | 16.16 | 53.47 | 16733.60 | 894745.50 | |
| 27 | 1栋 | 1603房 | 83.73 | 12750.00 | 19.43 | 64.30 | 16602.76 | 1067557.50 | |
| 28 | 1栋 | 1704房 | 69.63 | 12650.00 | 16.16 | 53.47 | 16473.15 | 880819.50 | |
| 29 | 1栋 | 1804房 | 69.63 | 12650.00 | 16.16 | 53.47 | 16473.15 | 880819.50 | |
| 30 | 1栋 | 1904房 | 69.63 | 12650.00 | 16.16 | 53.47 | 16473.15 | 880819.50 | |
| 31 | 2栋 | 201房 | 101.17 | 12600.00 | 21.20 | 79.97 | 15940.25 | 1274742.00 | |
| 32 | 3栋 | 201房 | 105.93 | 12600.00 | 22.12 | 83.81 | 15925.52 | 1334718.00 | |
| 33 | 3栋 | 203房 | 89.70 | 12600.00 | 18.73 | 70.97 | 15925.32 | 1130220.00 | |
| 34 | 3栋 | 204房 | 101.07 | 12600.00 | 21.10 | 79.97 | 15924.50 | 1273482.00 | |
| 35 | 3栋 | 304房 | 101.07 | 12600.00 | 21.10 | 79.97 | 15924.50 | 1273482.00 | |
| 36 | 3栋 | 1404房 | 101.07 | 12600.00 | 21.10 | 79.97 | 15924.50 | 1273482.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 2836.98 | 12673.39 | 643.39 | 2193.59 | 16390.55 | 35954153.90 | |||
| 本栋销售住宅共36套,销售住宅总建筑面积:2836.98㎡,套内面积:2193.59㎡,分摊面积:643.39㎡,销售均价:12673.39元/㎡(建筑面积)、 16390.55元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 贵阳市建设项目开工“一件事”集成服务 打造极简审批新模式
下一篇:政策新闻 | 东营市住房城建管理局召开全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作会议
推荐专题