下载app免费领取会员
香江碧水城17栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20240906
申 请 人:香江碧水城17栋1单元全体业主
施工单位:芜湖日月电梯工程有限公司
物业名称:香江碧水城17栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥75014.08元
审计金额:¥75014.08元
维修资金列支金额:75014.08元
列支户数:75户业主
公示时间:2024年9月30日 至 2024年10月12日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:香江碧水城17#楼1单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 17 | 1单元 | 301 | 90.05 | 1455.62 | 1455.62 |
2 | 17 | 1单元 | 302 | 66.49 | 1074.78 | 1074.78 |
3 | 17 | 1单元 | 303 | 66.49 | 1074.78 | 1074.78 |
4 | 17 | 1单元 | 304 | 66.49 | 1074.78 | 1074.78 |
5 | 17 | 1单元 | 305 | 66.49 | 1074.78 | 1074.78 |
6 | 17 | 1单元 | 306 | 66.49 | 1074.78 | 1074.78 |
7 | 17 | 1单元 | 307 | 66.49 | 1074.78 | 1074.78 |
8 | 17 | 1单元 | 308 | 90.05 | 1455.62 | 1455.62 |
9 | 17 | 1单元 | 309 | 39.74 | 642.38 | 642.38 |
10 | 17 | 1单元 | 310 | 39.94 | 645.61 | 645.61 |
11 | 17 | 1单元 | 311 | 65.15 | 1053.12 | 1053.12 |
12 | 17 | 1单元 | 312 | 65.15 | 1053.12 | 1053.12 |
13 | 17 | 1单元 | 313 | 36.82 | 595.18 | 595.18 |
14 | 17 | 1单元 | 314 | 39.74 | 642.38 | 642.38 |
15 | 17 | 1单元 | 315 | 36.82 | 595.18 | 595.18 |
16 | 17 | 1单元 | 401 | 90.05 | 1455.62 | 1455.62 |
17 | 17 | 1单元 | 402 | 71.85 | 1161.42 | 1161.42 |
18 | 17 | 1单元 | 404 | 71.85 | 1161.42 | 1161.42 |
19 | 17 | 1单元 | 405 | 71.85 | 1161.42 | 1161.42 |
20 | 17 | 1单元 | 406 | 71.85 | 1161.42 | 1161.42 |
21 | 17 | 1单元 | 407 | 71.85 | 1161.42 | 1161.42 |
22 | 17 | 1单元 | 408 | 90.05 | 1455.62 | 1455.62 |
23 | 17 | 1单元 | 409 | 39.74 | 642.38 | 642.38 |
24 | 17 | 1单元 | 410 | 39.94 | 645.61 | 645.61 |
25 | 17 | 1单元 | 411 | 65.15 | 1053.12 | 1053.12 |
26 | 17 | 1单元 | 412 | 65.15 | 1053.12 | 1053.12 |
27 | 17 | 1单元 | 413 | 36.82 | 595.18 | 595.18 |
28 | 17 | 1单元 | 414 | 39.74 | 642.38 | 642.38 |
29 | 17 | 1单元 | 415 | 36.82 | 595.18 | 595.18 |
30 | 17 | 1单元 | 501 | 90.05 | 1455.62 | 1455.62 |
31 | 17 | 1单元 | 502 | 71.85 | 1161.42 | 1161.42 |
32 | 17 | 1单元 | 503 | 71.85 | 1161.42 | 1161.42 |
33 | 17 | 1单元 | 504 | 71.85 | 1161.42 | 1161.42 |
34 | 17 | 1单元 | 505 | 71.85 | 1161.42 | 1161.42 |
35 | 17 | 1单元 | 506 | 71.85 | 1161.42 | 1161.42 |
36 | 17 | 1单元 | 507 | 71.85 | 1161.42 | 1161.42 |
37 | 17 | 1单元 | 508 | 90.05 | 1455.62 | 1455.62 |
38 | 17 | 1单元 | 509 | 39.74 | 642.38 | 642.38 |
39 | 17 | 1单元 | 510 | 39.94 | 645.61 | 645.61 |
40 | 17 | 1单元 | 511 | 65.15 | 1053.12 | 1053.12 |
41 | 17 | 1单元 | 512 | 65.15 | 1053.12 | 1053.12 |
42 | 17 | 1单元 | 513 | 36.82 | 595.18 | 595.18 |
43 | 17 | 1单元 | 514 | 39.74 | 642.39 | 642.39 |
44 | 17 | 1单元 | 515 | 36.82 | 595.18 | 595.18 |
45 | 17 | 1单元 | 601 | 90.05 | 1455.62 | 1455.62 |
46 | 17 | 1单元 | 602 | 71.85 | 1161.42 | 1161.42 |
47 | 17 | 1单元 | 603 | 71.85 | 1161.42 | 1161.42 |
48 | 17 | 1单元 | 604 | 71.85 | 1161.42 | 1161.42 |
49 | 17 | 1单元 | 605 | 71.85 | 1161.42 | 1161.42 |
50 | 17 | 1单元 | 606 | 71.85 | 1161.43 | 1161.43 |
51 | 17 | 1单元 | 607 | 71.85 | 1161.43 | 1161.43 |
52 | 17 | 1单元 | 608 | 90.05 | 1455.63 | 1455.63 |
53 | 17 | 1单元 | 609 | 39.74 | 642.39 | 642.39 |
54 | 17 | 1单元 | 610 | 39.94 | 645.62 | 645.62 |
55 | 17 | 1单元 | 611 | 65.15 | 1053.13 | 1053.13 |
56 | 17 | 1单元 | 612 | 65.15 | 1053.13 | 1053.13 |
57 | 17 | 1单元 | 613 | 36.82 | 595.19 | 595.19 |
58 | 17 | 1单元 | 614 | 39.74 | 642.39 | 642.39 |
59 | 17 | 1单元 | 615 | 36.82 | 595.19 | 595.19 |
60 | 17 | 1单元 | 701 | 90.05 | 1455.63 | 1455.63 |
61 | ||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 济宁市建筑工地秋冬季扬尘治理暨“四位一体”网格化监管业务培训会议召开
下一篇:政策新闻 | 关于安徽翔云置业有限公司祥云华府项目工程《建筑工程施工许可证》作废的公告
推荐专题