下载app免费领取会员
以下是2024年10月福建省建筑施工企业中标金额排行榜:
排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
1 | 福建安联盛建设工程有限公司 | 106503.17 | 0 |
2 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 103854.99 | 0 |
3 | 中建海峡建设发展有限公司 | 97148.19 | 9 |
4 | 福建省五建建设集团有限公司 | 66571.90 | 4 |
5 | 中铁隧道局集团(厦门)建设工程有限公司 | 56953.60 | 0 |
6 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 48172.30 | 0 |
7 | 福建省二建建设集团有限公司 | 43221.98 | 13 |
8 | 福建住建建设有限公司 | 38485.28 | 0 |
9 | 宝冶(厦门)建筑工程有限公司 | 38225.48 | 0 |
10 | 福建三建工程有限公司 | 33167.53 | 1 |
11 | 福建来宝建设集团有限公司 | 31396.37 | 0 |
12 | 南平高速建设有限公司 | 31163.72 | 0 |
13 | 中建四局建设发展有限公司 | 30237.19 | 3 |
14 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 29280.82 | 4 |
15 | 永富建工集团有限公司 | 28068.30 | 1 |
16 | 中核华辰工程管理有限公司 | 27178.24 | 0 |
17 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 25571.78 | 0 |
18 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 25406.70 | 0 |
19 | 连城县天友建设工程有限公司 | 25290.00 | 0 |
20 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 24630.43 | 1 |
21 | 福建省高华建设工程有限公司 | 24383.03 | 0 |
22 | 福建建工集团有限责任公司 | 23800.42 | 4 |
23 | 福建一建集团有限公司 | 23019.03 | 1 |
24 | 福建路港(集团)有限公司 | 17463.16 | 3 |
25 | 福建龙净环保股份有限公司 | 13986.00 | 0 |
26 | 福建省高速公路养护工程有限公司 | 13952.56 | 0 |
27 | 福建荣建集团有限公司 | 12055.67 | 1 |
28 | 厦门万顺城建设工程有限公司 | 11332.00 | 0 |
29 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 11256.90 | 1 |
30 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 10500.00 | 0 |
31 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 10472.23 | 1 |
32 | 福建省永泰一建工程有限公司 | 9739.95 | 0 |
33 | 福建省丰翌建设工程有限公司 | 8974.71 | 0 |
34 | 厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 8839.12 | 1 |
35 | 中海海洋能源投资(福建)有限公司 | 8765.42 | 0 |
36 | 福建万禹建设有限公司 | 7989.05 | 0 |
37 | 福建永东南建设集团有限公司 | 7870.08 | 0 |
38 | 厦门思总建设有限公司 | 7698.17 | 0 |
39 | 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 7616.84 | 0 |
40 | 福能联信建设集团有限公司 | 6653.84 | 0 |
41 | 福建省水利水电建设有限公司 | 6381.07 | 0 |
42 | 卓辉(福建)建设工程有限公司 | 6354.57 | 0 |
43 | 福建省汀江水电工程有限公司 | 6270.19 | 0 |
44 | 福建省南星建设工程有限公司 | 6173.97 | 0 |
45 | 福建盟信集团有限公司 | 6173.97 | 0 |
46 | 厦门市建安集团有限公司 | 6076.60 | 0 |
47 | 南平市延平新城投资开发有限公司 | 5721.14 | 0 |
48 | 福建友泰建设有限公司 | 5595.73 | 0 |
49 | 厦门万里石建筑装饰工程有限公司 | 5372.96 | 0 |
50 | 福建省交建集团工程有限公司 | 5186.55 | 0 |
51 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 5177.86 | 0 |
52 | 驿涛工程集团有限公司 | 5147.40 | 0 |
53 | 福建省南铝工程股份有限公司 | 5075.00 | 0 |
54 | 厦门景誉幕墙装饰有限公司 | 5072.16 | 0 |
55 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 5056.89 | 0 |
56 | 福建银翼建设有限公司 | 4980.00 | 0 |
57 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 4953.07 | 0 |
58 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 4763.49 | 0 |
59 | 福建省飞翔建设工程有限公司 | 4639.67 | 0 |
60 | 日富建工集团有限公司 | 4397.15 | 0 |
61 | 福建联谊建筑工程有限公司 | 4025.99 | 1 |
62 | 福建佰胜达建设有限公司 | 3860.82 | 0 |
63 | 福建长平建设工程有限公司 | 3810.62 | 0 |
64 | 福建翠江建设有限公司 | 3773.33 | 0 |
65 | 恒亿集团有限公司 | 3717.52 | 0 |
66 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 3707.54 | 0 |
67 | 福建龙泰建设工程有限公司 | 3470.46 | 0 |
68 | 福建省尤溪瑞锦建设开发有限公司 | 3445.22 | 0 |
69 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 3334.23 | 1 |
70 | 国药器械泉州有限公司 | 3273.44 | 0 |
71 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 3221.58 | 0 |
72 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 3128.47 | 0 |
73 | 福建华航建设集团有限公司 | 3120.68 | 0 |
74 | 福州鹏程建筑装饰集团有限公司 | 2639.14 | 1 |
75 | 福建天宇建筑技术工程有限公司 | 2639.14 | 0 |
76 | 福建省捷来建设工程有限公司 | 2273.92 | 0 |
77 | 福建联泰建设工程有限公司 | 2273.92 | 0 |
78 | 福建省港口工程有限公司 | 2134.36 | 0 |
79 | 福州左海建工集团有限责任公司 | 1618.66 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:行业统计 | 2024年10月安徽省建筑施工企业中标金额前100强名单公布