下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华发国际海岸花园项目(10-b#地块) | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:会展四路北侧、景秀四路东侧(香洲区景秀四路299号) | 最后更新日期: | 2024/11/15 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 501房 | 78.84 | 38915.01 | 28.51 | 50.33 | 60958.85 | 3068059.00 | |
| 2 | 1栋 | 502房 | 80.44 | 38929.00 | 29.09 | 51.35 | 60982.45 | 3131449.00 | |
| 3 | 1栋 | 503房 | 79.00 | 34241.00 | 28.57 | 50.43 | 53639.48 | 2705039.00 | |
| 4 | 1栋 | 504房 | 79.00 | 35712.00 | 28.57 | 50.43 | 55943.84 | 2821248.00 | |
| 5 | 1栋 | 505房 | 80.44 | 31938.00 | 29.09 | 51.35 | 50031.02 | 2569093.00 | |
| 6 | 1栋 | 506房 | 54.72 | 22852.01 | 19.79 | 34.93 | 35799.08 | 1250462.00 | |
| 7 | 1栋 | 507房 | 55.06 | 22750.00 | 19.91 | 35.15 | 35636.27 | 1252615.00 | |
| 8 | 1栋 | 508房 | 55.06 | 23000.00 | 19.91 | 35.15 | 36027.88 | 1266380.00 | |
| 9 | 1栋 | 509房 | 54.69 | 23688.01 | 19.78 | 34.91 | 37109.62 | 1295497.00 | |
| 10 | 1栋 | 510房 | 83.95 | 33288.00 | 30.36 | 53.59 | 52146.45 | 2794528.00 | |
| 11 | 1栋 | 601房 | 79.52 | 39856.01 | 28.76 | 50.76 | 62437.94 | 3169350.00 | |
| 12 | 1栋 | 602房 | 80.57 | 39871.01 | 29.14 | 51.43 | 62461.73 | 3212407.00 | |
| 13 | 1栋 | 603房 | 79.21 | 35182.01 | 28.65 | 50.56 | 55118.02 | 2786767.00 | |
| 14 | 1栋 | 604房 | 79.20 | 36654.00 | 28.64 | 50.56 | 57416.87 | 2902997.00 | |
| 15 | 1栋 | 605房 | 80.57 | 32581.01 | 29.14 | 51.43 | 51041.26 | 2625052.00 | |
| 16 | 1栋 | 606房 | 54.97 | 23396.02 | 19.88 | 35.09 | 36650.87 | 1286079.00 | |
| 17 | 1栋 | 610房 | 84.02 | 34053.01 | 30.39 | 53.63 | 53349.51 | 2861134.00 | |
| 18 | 1栋 | 701房 | 79.52 | 29406.01 | 28.76 | 50.76 | 46067.10 | 2338366.00 | |
| 19 | 1栋 | 702房 | 80.57 | 29417.00 | 29.14 | 51.43 | 46084.54 | 2370128.00 | |
| 20 | 1栋 | 703房 | 79.21 | 26037.00 | 28.65 | 50.56 | 40790.96 | 2062391.00 | |
| 21 | 1栋 | 704房 | 79.20 | 27098.01 | 28.64 | 50.56 | 42447.82 | 2146162.00 | |
| 22 | 1栋 | 705房 | 80.57 | 24162.01 | 29.14 | 51.43 | 37852.09 | 1946733.00 | |
| 23 | 1栋 | 710房 | 84.02 | 25096.00 | 30.39 | 53.63 | 39316.91 | 2108566.00 | |
| 24 | 1栋 | 801房 | 79.52 | 29406.01 | 28.76 | 50.76 | 46067.10 | 2338366.00 | |
| 25 | 1栋 | 802房 | 80.57 | 29417.00 | 29.14 | 51.43 | 46084.54 | 2370128.00 | |
| 26 | 1栋 | 803房 | 79.21 | 26037.00 | 28.65 | 50.56 | 40790.96 | 2062391.00 | |
| 27 | 1栋 | 804房 | 79.20 | 27098.01 | 28.64 | 50.56 | 42447.82 | 2146162.00 | |
| 28 | 1栋 | 810房 | 84.02 | 25096.00 | 30.39 | 53.63 | 39316.91 | 2108566.00 | |
| 29 | 1栋 | 901房 | 79.52 | 29831.01 | 28.76 | 50.76 | 46732.90 | 2372162.00 | |
| 30 | 1栋 | 902房 | 80.57 | 29841.01 | 29.14 | 51.43 | 46748.78 | 2404290.00 | |
| 31 | 1栋 | 903房 | 79.21 | 26462.01 | 28.65 | 50.56 | 41456.80 | 2096056.00 | |
| 32 | 1栋 | 904房 | 79.20 | 27523.01 | 28.64 | 50.56 | 43113.57 | 2179822.00 | |
| 33 | 1栋 | 905房 | 80.57 | 24586.01 | 29.14 | 51.43 | 38516.33 | 1980895.00 | |
| 34 | 1栋 | 910房 | 84.02 | 25393.00 | 30.39 | 53.63 | 39782.21 | 2133520.00 | |
| 35 | 1栋 | 1001房 | 79.52 | 30085.01 | 28.76 | 50.76 | 47130.81 | 2392360.00 | |
| 36 | 1栋 | 1002房 | 80.57 | 30096.00 | 29.14 | 51.43 | 47148.26 | 2424835.00 | |
| 37 | 1栋 | 1003房 | 79.21 | 26716.01 | 28.65 | 50.56 | 41854.73 | 2116175.00 | |
| 38 | 1栋 | 1004房 | 79.20 | 27777.01 | 28.64 | 50.56 | 43511.45 | 2199939.00 | |
| 39 | 1栋 | 1009房 | 54.97 | 25193.01 | 19.88 | 35.09 | 39465.94 | 1384860.00 | |
| 40 | 1栋 | 1010房 | 84.02 | 25520.01 | 30.39 | 53.63 | 39981.19 | 2144191.00 | |
| 41 | 1栋 | 1101房 | 79.52 | 42271.00 | 28.76 | 50.76 | 66221.24 | 3361390.00 | |
| 42 | 1栋 | 1102房 | 80.57 | 42286.01 | 29.14 | 51.43 | 66245.07 | 3406984.00 | |
| 43 | 1栋 | 1103房 | 79.21 | 37597.01 | 28.65 | 50.56 | 58901.48 | 2978059.00 | |
| 44 | 1栋 | 1104房 | 79.20 | 39069.00 | 28.64 | 50.56 | 61199.86 | 3094265.00 | |
| 45 | 1栋 | 1105房 | 80.57 | 34995.01 | 29.14 | 51.43 | 54823.02 | 2819548.00 | |
| 46 | 1栋 | 1110房 | 84.02 | 35502.01 | 30.39 | 53.63 | 55619.60 | 2982879.00 | |
| 47 | 1栋 | 1201房 | 79.52 | 42448.00 | 28.76 | 50.76 | 66498.52 | 3375465.00 | |
| 48 | 1栋 | 1202房 | 80.57 | 42462.01 | 29.14 | 51.43 | 66520.79 | 3421164.00 | |
| 49 | 1栋 | 1203房 | 79.21 | 37774.01 | 28.65 | 50.56 | 59178.78 | 2992079.00 | |
| 50 | 1栋 | 1204房 | 79.20 | 39246.01 | 28.64 | 50.56 | 61477.14 | 3108284.00 | |
| 51 | 1栋 | 1205房 | 80.57 | 35171.01 | 29.14 | 51.43 | 55098.74 | 2833728.00 | |
| 52 | 1栋 | 1210房 | 84.02 | 35595.00 | 30.39 | 53.63 | 55765.28 | 2990692.00 | |
| 53 | 1栋 | 1401房 | 79.52 | 43485.01 | 28.76 | 50.76 | 68123.09 | 3457928.00 | |
| 54 | 1栋 | 1402房 | 80.57 | 43499.01 | 29.14 | 51.43 | 68145.34 | 3504715.00 | |
| 55 | 1栋 | 1403房 | 79.21 | 38810.01 | 28.65 | 50.56 | 60801.84 | 3074141.00 | |
| 56 | 1栋 | 1404房 | 79.20 | 40989.00 | 28.64 | 50.56 | 64207.46 | 3246329.00 | |
| 57 | 1栋 | 1405房 | 80.57 | 36208.01 | 29.14 | 51.43 | 56723.29 | 2917279.00 | |
| 58 | 1栋 | 1406房 | 54.97 | 25202.00 | 19.88 | 35.09 | 39480.02 | 1385354.00 | |
| 59 | 1栋 | 1408房 | 55.11 | 24850.01 | 19.93 | 35.18 | 38927.91 | 1369484.00 | |
| 60 | 1栋 | 1409房 | 54.97 | 26037.00 | 19.88 | 35.09 | 40788.09 | 1431254.00 | |
| 61 | 1栋 | 1410房 | 84.02 | 36597.00 | 30.39 | 53.63 | 57335.07 | 3074880.00 | |
| 62 | 1栋 | 1501房 | 79.52 | 31410.01 | 28.76 | 50.76 | 49206.54 | 2497724.00 | |
| 63 | 1栋 | 1502房 | 80.57 | 31505.00 | 29.14 | 51.43 | 49355.59 | 2538358.00 | |
| 64 | 1栋 | 1503房 | 79.21 | 28126.01 | 28.65 | 50.56 | 44063.71 | 2227861.00 | |
| 65 | 1栋 | 1504房 | 79.20 | 29696.01 | 28.64 | 50.56 | 46517.48 | 2351924.00 | |
| 66 | 1栋 | 1505房 | 80.57 | 26250.01 | 29.14 | 51.43 | 41123.14 | 2114963.00 | |
| 67 | 1栋 | 1601房 | 79.52 | 31477.01 | 28.76 | 50.76 | 49311.51 | 2503052.00 | |
| 68 | 1栋 | 1602房 | 80.57 | 31573.00 | 29.14 | 51.43 | 49462.12 | 2543837.00 | |
| 69 | 1栋 | 1603房 | 79.21 | 28194.00 | 28.65 | 50.56 | 44170.23 | 2233247.00 | |
| 70 | 1栋 | 1604房 | 79.20 | 29764.00 | 28.64 | 50.56 | 46623.99 | 2357309.00 | |
| 71 | 1栋 | 1605房 | 80.57 | 26318.01 | 29.14 | 51.43 | 41229.67 | 2120442.00 | |
| 72 | 1栋 | 1609房 | 54.97 | 26121.01 | 19.88 | 35.09 | 40919.69 | 1435872.00 | |
| 73 | 1栋 | 1701房 | 79.52 | 31545.01 | 28.76 | 50.76 | 49418.03 | 2508459.00 | |
| 74 | 1栋 | 1702房 | 80.57 | 31598.00 | 29.14 | 51.43 | 49501.28 | 2545851.00 | |
| 75 | 1栋 | 1703房 | 79.21 | 28219.00 | 28.65 | 50.56 | 44209.39 | 2235227.00 | |
| 76 | 1栋 | 1704房 | 79.20 | 29789.00 | 28.64 | 50.56 | 46663.15 | 2359289.00 | |
| 77 | 1栋 | 1705房 | 80.57 | 26343.01 | 29.14 | 51.43 | 41268.83 | 2122456.00 | |
| 78 | 1栋 | 1709房 | 54.97 | 26163.02 | 19.88 | 35.09 | 40985.49 | 1438181.00 | |
| 79 | 1栋 | 1710房 | 84.02 | ||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 柳州市新增四处口袋公园(图)提升城市宜居品质
下一篇:政策新闻 | 北京市住建委关于北京市2024年第三十六批二级建造师注册人员名单的通告
推荐专题