下载app免费领取会员
柏庄丽城36栋2单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20241224
申 请 人:柏庄丽城36栋2单元全体业主
施工单位:安徽米兰序建筑装饰工程有限公司
物业名称:柏庄丽城36栋2单元
维修内容:外墙维修
预算金额:¥145684元
审计金额:¥142535元
维修资金列支金额:142535元
列支户数:81户业主
公示时间:2024年12月20日 至 2024年12月26日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:柏庄丽城36#楼2单元外墙维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 36 | 2单元 | 0101 | 124.5 | 1893.67 | 1893.67 |
2 | 36 | 2单元 | 0102 | 86.17 | 1310.66 | 1310.66 |
3 | 36 | 2单元 | 0103 | 132.57 | 2016.42 | 2016.42 |
4 | 36 | 2单元 | 0201 | 124.5 | 1893.67 | 1893.67 |
5 | 36 | 2单元 | 0202 | 86.17 | 1310.66 | 1310.66 |
6 | 36 | 2单元 | 203 | 132.57 | 2016.42 | 2016.42 |
7 | 36 | 2单元 | 0301 | 124.5 | 1893.67 | 1893.67 |
8 | 36 | 2单元 | 302 | 86.17 | 1310.66 | 1310.66 |
9 | 36 | 2单元 | 0303 | 132.57 | 2016.42 | 2016.42 |
10 | 36 | 2单元 | 0401 | 124.5 | 1893.67 | 1893.67 |
11 | 36 | 2单元 | 0402 | 86.17 | 1310.66 | 1310.66 |
12 | 36 | 2单元 | 0403 | 132.57 | 2016.42 | 2016.42 |
13 | 36 | 2单元 | 0501 | 124.5 | 1893.67 | 1893.67 |
14 | 36 | 2单元 | 0502 | 86.17 | 1310.66 | 1310.66 |
15 | 36 | 2单元 | 0503 | 132.57 | 2016.42 | 2016.42 |
16 | 36 | 2单元 | 0601 | 124.5 | 1893.67 | 1893.67 |
17 | 36 | 2单元 | 0602 | 86.17 | 1310.66 | 1310.66 |
18 | 36 | 2单元 | 0603 | 132.57 | 2016.42 | 2016.42 |
19 | 36 | 2单元 | 701 | 124.5 | 1893.67 | 1893.67 |
20 | 36 | 2单元 | 0702 | 86.17 | 1310.66 | 1310.66 |
21 | 36 | 2单元 | 703 | 132.57 | 2016.42 | 2016.42 |
22 | 36 | 2单元 | 801 | 124.5 | 1893.67 | 1893.67 |
23 | 36 | 2单元 | 0802 | 86.17 | 1310.66 | 1310.66 |
24 | 36 | 2单元 | 803 | 132.57 | 2016.42 | 2016.42 |
25 | 36 | 2单元 | 0901 | 124.5 | 1893.67 | 1893.67 |
26 | 36 | 2单元 | 0902 | 86.17 | 1310.66 | 1310.66 |
27 | 36 | 2单元 | 0903 | 132.57 | 2016.42 | 2016.42 |
28 | 36 | 2单元 | 1001 | 124.5 | 1893.67 | 1893.67 |
29 | 36 | 2单元 | 1002 | 86.17 | 1310.66 | 1310.66 |
30 | 36 | 2单元 | 1003 | 132.57 | 2016.42 | 2016.42 |
31 | 36 | 2单元 | 1101 | 124.5 | 1893.67 | 1893.67 |
32 | 36 | 2单元 | 1102 | 86.17 | 1310.66 | 1310.66 |
33 | 36 | 2单元 | 1103 | 132.57 | 2016.42 | 2016.42 |
34 | 36 | 2单元 | 1201 | 124.5 | 1893.67 | 1893.67 |
35 | 36 | 2单元 | 1202 | 86.17 | 1310.66 | 1310.66 |
36 | 36 | 2单元 | 1203 | 132.57 | 2016.42 | 2016.42 |
37 | 36 | 2单元 | 1301 | 124.5 | 1893.67 | 1893.67 |
38 | 36 | 2单元 | 1302 | 86.17 | 1310.66 | 1310.66 |
39 | 36 | 2单元 | 1303 | 132.57 | 2016.42 | 2016.42 |
40 | 36 | 2单元 | 1401 | 124.5 | 1893.67 | 1893.67 |
41 | 36 | 2单元 | 1402 | 86.17 | 1310.67 | 1310.67 |
42 | 36 | 2单元 | 1403 | 132.57 | 2016.43 | 2016.43 |
43 | 36 | 2单元 | 1501 | 124.5 | 1893.68 | 1893.68 |
44 | 36 | 2单元 | 1502 | 86.17 | 1310.67 | 1310.67 |
45 | 36 | 2单元 | 1503 | 132.57 | 2016.43 | 2016.43 |
46 | 36 | 2单元 | 1601 | 124.5 | 1893.68 | 1893.68 |
47 | 36 | 2单元 | 1602 | 86.17 | 1310.67 | 1310.67 |
48 | 36 | 2单元 | 1603 | 132.57 | 2016.43 | 2016.43 |
49 | 36 | 2单元 | 1701 | 124.5 | 1893.68 | 1893.68 |
50 | 36 | 2单元 | 1702 | 86.17 | 1310.67 | 1310.67 |
51 | 36 | 2单元 | 1703 | 132.57 | 2016.43 | 2016.43 |
52 | 36 | 2单元 | 1801 | 124.5 | 1893.68 | 1893.68 |
53 | 36 | 2单元 | 1802 | 86.17 | 1310.67 | 1310.67 |
54 | 36 | 2单元 | 1803 | 132.57 | 2016.43 | 2016.43 |
55 | 36 | 2单元 | 1901 | 124.5 | 1893.68 | 1893.68 |
56 | 36 | 2单元 | 1902 | 86.17 | 1310.67 | 1310.67 |
57 | 36 | 2单元 | 1903 | 132.57 | 2016.43 | 2016.43 |
58 | 36 | 2单元 | 2001 | 124.5 | 1893.68 | 1893.68 |
59 | 36 | 2单元 | 2002 | 86.17 | 1310.67 | 1310.67 |
60 | 36 | 2单元 | 2003 | 132.99 | 2022.82 | 2022.82 |
61 | 36 | 2单元 | 2101 | 124.5 | ||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 德宏州住建局瑞丽市卯盈置业有限公司房地产开发企业人员变更公示2024年第2267号
下一篇:政策新闻 | 云南省住建厅组织召开全省住房城乡建设领域今冬明春安全防范工作视频会议
推荐专题