下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华曜房产开发有限公司 | 项目名称: | 华发未来城市花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区富逸路200号 | 最后更新日期: | 2025/3/20 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 1单元-201房 | 106.53 | 11422.35 | 23.48 | 83.05 | 14651.69 | 1216823.00 | |
| 2 | 1栋 | 1单元-202房 | 92.27 | 11772.94 | 20.34 | 71.93 | 15102.03 | 1086289.00 | |
| 3 | 1栋 | 1单元-203房 | 92.27 | 11772.94 | 20.34 | 71.93 | 15102.03 | 1086289.00 | |
| 4 | 1栋 | 1单元-204房 | 106.53 | 11537.64 | 23.48 | 83.05 | 14799.58 | 1229105.00 | |
| 5 | 1栋 | 1单元-301房 | 106.53 | 11422.35 | 23.48 | 83.05 | 14651.69 | 1216823.00 | |
| 6 | 1栋 | 1单元-302房 | 92.27 | 11772.94 | 20.34 | 71.93 | 15102.03 | 1086289.00 | |
| 7 | 1栋 | 1单元-303房 | 92.27 | 11772.94 | 20.34 | 71.93 | 15102.03 | 1086289.00 | |
| 8 | 1栋 | 1单元-304房 | 106.53 | 11537.64 | 23.48 | 83.05 | 14799.58 | 1229105.00 | |
| 9 | 1栋 | 1单元-401房 | 106.53 | 11422.35 | 23.48 | 83.05 | 14651.69 | 1216823.00 | |
| 10 | 1栋 | 1单元-402房 | 92.27 | 11772.94 | 20.34 | 71.93 | 15102.03 | 1086289.00 | |
| 11 | 1栋 | 1单元-403房 | 92.27 | 11772.94 | 20.34 | 71.93 | 15102.03 | 1086289.00 | |
| 12 | 1栋 | 1单元-404房 | 106.53 | 11537.64 | 23.48 | 83.05 | 14799.58 | 1229105.00 | |
| 13 | 1栋 | 1单元-501房 | 106.53 | 11659.99 | 23.48 | 83.05 | 14956.52 | 1242139.00 | |
| 14 | 1栋 | 1单元-502房 | 92.27 | 12018.81 | 20.34 | 71.93 | 15417.43 | 1108976.00 | |
| 15 | 1栋 | 1单元-503房 | 92.27 | 12018.81 | 20.34 | 71.93 | 15417.43 | 1108976.00 | |
| 16 | 1栋 | 1单元-504房 | 106.53 | 11777.64 | 23.48 | 83.05 | 15107.43 | 1254672.00 | |
| 17 | 1栋 | 1单元-601房 | 106.53 | 11659.99 | 23.48 | 83.05 | 14956.52 | 1242139.00 | |
| 18 | 1栋 | 1单元-602房 | 92.27 | 12018.81 | 20.34 | 71.93 | 15417.43 | 1108976.00 | |
| 19 | 1栋 | 1单元-603房 | 92.27 | 12018.81 | 20.34 | 71.93 | 15417.43 | 1108976.00 | |
| 20 | 1栋 | 1单元-604房 | 106.53 | 11777.64 | 23.48 | 83.05 | 15107.43 | 1254672.00 | |
| 21 | 1栋 | 1单元-701房 | 106.53 | 11659.99 | 23.48 | 83.05 | 14956.52 | 1242139.00 | |
| 22 | 1栋 | 1单元-702房 | 92.27 | 12018.81 | 20.34 | 71.93 | 15417.43 | 1108976.00 | |
| 23 | 1栋 | 1单元-703房 | 92.27 | 12018.81 | 20.34 | 71.93 | 15417.43 | 1108976.00 | |
| 24 | 1栋 | 1单元-704房 | 106.53 | 11777.64 | 23.48 | 83.05 | 15107.43 | 1254672.00 | |
| 25 | 1栋 | 1单元-801房 | 106.53 | 11659.99 | 23.48 | 83.05 | 14956.52 | 1242139.00 | |
| 26 | 1栋 | 1单元-802房 | 92.27 | 12018.81 | 20.34 | 71.93 | 15417.43 | 1108976.00 | |
| 27 | 1栋 | 1单元-803房 | 92.27 | 12018.81 | 20.34 | 71.93 | 15417.43 | 1108976.00 | |
| 28 | 1栋 | 1单元-804房 | 106.53 | 11777.64 | 23.48 | 83.05 | 15107.43 | 1254672.00 | |
| 29 | 1栋 | 1单元-901房 | 106.53 | 11659.99 | 23.48 | 83.05 | 14956.52 | 1242139.00 | |
| 30 | 1栋 | 1单元-902房 | 92.27 | 12018.81 | 20.34 | 71.93 | 15417.43 | 1108976.00 | |
| 31 | 1栋 | 1单元-903房 | 92.27 | 12018.81 | 20.34 | 71.93 | 15417.43 | 1108976.00 | |
| 32 | 1栋 | 1单元-904房 | 106.53 | 11777.64 | 23.48 | 83.05 | 15107.43 | 1254672.00 | |
| 33 | 1栋 | 1单元-1001房 | 106.53 | 11897.64 | 23.48 | 83.05 | 15261.36 | 1267456.00 | |
| 34 | 1栋 | 1单元-1002房 | 92.27 | 12263.52 | 20.34 | 71.93 | 15731.34 | 1131555.00 | |
| 35 | 1栋 | 1单元-1003房 | 92.27 | 12263.52 | 20.34 | 71.93 | 15731.34 | 1131555.00 | |
| 36 | 1栋 | 1单元-1004房 | 106.53 | 12018.82 | 23.48 | 83.05 | 15416.80 | 1280365.00 | |
| 37 | 1栋 | 1单元-1101房 | 106.53 | 12136.47 | 23.48 | 83.05 | 15567.71 | 1292898.00 | |
| 38 | 1栋 | 1单元-1102房 | 92.27 | 12508.23 | 20.34 | 71.93 | 16045.24 | 1154134.00 | |
| 39 | 1栋 | 1单元-1103房 | 92.27 | 12508.23 | 20.34 | 71.93 | 16045.24 | 1154134.00 | |
| 40 | 1栋 | 1单元-1104房 | 106.53 | 12258.82 | 23.48 | 83.05 | 15724.65 | 1305932.00 | |
| 41 | 1栋 | 1单元-1201房 | 106.53 | 12136.47 | 23.48 | 83.05 | 15567.71 | 1292898.00 | |
| 42 | 1栋 | 1单元-1202房 | 92.27 | 12508.23 | 20.34 | 71.93 | 16045.24 | 1154134.00 | |
| 43 | 1栋 | 1单元-1203房 | 92.27 | 12508.23 | 20.34 | 71.93 | 16045.24 | 1154134.00 | |
| 44 | 1栋 | 1单元-1204房 | 106.53 | 12258.82 | 23.48 | 83.05 | 15724.65 | 1305932.00 | |
| 45 | 1栋 | 1单元-1301房 | 106.53 | 12136.47 | 23.48 | 83.05 | 15567.71 | 1292898.00 | |
| 46 | 1栋 | 1单元-1302房 | 92.27 | 12508.23 | 20.34 | 71.93 | 16045.24 | 1154134.00 | |
| 47 | 1栋 | 1单元-1303房 | 92.27 | 12508.23 | 20.34 | 71.93 | 16045.24 | 1154134.00 | |
| 48 | 1栋 | 1单元-1304房 | 106.53 | 12258.82 | 23.48 | 83.05 | 15724.65 | 1305932.00 | |
| 49 | 1栋 | 1单元-1401房 | 106.53 | 12136.47 | 23.48 | 83.05 | 15567.71 | 1292898.00 | |
| 50 | 1栋 | 1单元-1402房 | 92.27 | 12508.23 | 20.34 | 71.93 | 16045.24 | 1154134.00 | |
| 51 | 1栋 | 1单元-1403房 | 92.27 | 12508.23 | 20.34 | 71.93 | 16045.24 | 1154134.00 | |
| 52 | 1栋 | 1单元-1404房 | 106.53 | 12258.82 | 23.48 | 83.05 | 15724.65 | 1305932.00 | |
| 53 | 1栋 | 1单元-1501房 | 106.53 | 12374.11 | 23.48 | 83.05 | 15872.53 | 1318214.00 | |
| 54 | 1栋 | 1单元-1502房 | 92.27 | 12754.11 | 20.34 | 71.93 | 16360.66 | 1176822.00 | |
| 55 | 1栋 | 1单元-1503房 | 92.27 | 12754.11 | 20.34 | 71.93 | 16360.66 | 1176822.00 | |
| 56 | 1栋 | 1单元-1504房 | 106.53 | 12498.82 | 23.48 | 83.05 | 16032.50 | 1331499.00 | |
| 57 | 1栋 | 1单元-1601房 | 106.53 | 12374.11 | 23.48 | 83.05 | 15872.53 | 1318214.00 | |
| 58 | 1栋 | 1单元-1602房 | 92.27 | 12754.11 | 20.34 | 71.93 | 16360.66 | 1176822.00 | |
| 59 | 1栋 | 1单元-1603房 | 92.27 | 12754.11 | 20.34 | 71.93 | 16360.66 | 1176822.00 | |
| 60 | 1栋 | 1单元-1604房 | 106.53 | 12498.82 | 23.48 | 83.05 | 16032.50 | 1331499.00 | |
| 61 | 1栋 | 1单元-1701房 | 106.53 | 12374.11 | 23.48 | 83.05 | 15872.53 | 1318214.00 | |
| 62 | 1栋 | 1单元-1702房 | 92.27 | 12754.11 | 20.34 | 71.93 | 16360.66 | 1176822.00 | |
| 63 | 1栋 | 1单元-1703房 | 92.27 | 12754.11 | 20.34 | 71.93 | 16360.66 | 1176822.00 | |
| 64 | 1栋 | 1单元-1704房 | 106.53 | 12498.82 | 23.48 | 83.05 | 16032.50 | 1331499.00 | |
| 65 | 1栋 | 1单元-1801房 | 106.53 | 12374.11 | 23.48 | 83.05 | 15872.53 | 1318214.00 | |
| 66 | 1栋 | 1单元-1802房 | 92.27 | 12754.11 | 20.34 | 71.93 | 16360.66 | 1176822.00 | |
| 67 | 1栋 | 1单元-1803房 | 92.27 | 12754.11 | 20.34 | 71.93 | 16360.66 | 1176822.00 | |
| 68 | 1栋 | 1单元-1804房 | 106.53 | 12498.82 | 23.48 | 83.05 | 16032.50 | 1331499.00 | |
| 69 | 1栋 | 1单元-1901房 | 106.53 | 12374.11 | 23.48 | 83.05 | 15872.53 | 1318214.00 | |
| 70 | 1栋 | 1单元-1902房 | 92.27 | 12754.11 | 20.34 | 71.93 | 16360.66 | 1176822.00 | |
| 71 | 1栋 | 1单元-1903房 | 92.27 | 12754.11 | 20.34 | 71.93 | 16360.66 | 1176822.00 | |
| 72 | 1栋 | 1单元-1904房 | 106.53 | 12498.82 | 23.48 | 83.05 | 16032.50 | 1331499.00 | |
| 73 | 1栋 | 1单元-2001房 | 106.53 | 12611.76 | 23.48 | 83.05 | 16177.38 | 1343531.00 | |
| 74 | 1栋 | 1单元-2002房 | 92.27 | 12998.82 | 20.34 | 71.93 | 16674.56 | 1199401.00 | |
| 75 | 1栋 | 1单元-2003房 | 92.27 | 12998.82 | 20.34 | 71.93 | 16674.56 | 1199401.00 | |
| 76 | 1栋 | 1单元-2004房 | 106.53 | 12738.82 | 23.48 | 83.05 | 16340.35 | 1357066.00 | |
| 77 | 1栋 | 1单元-2101房 | 106.53 | 12611.76 | 23.48 | 83.05 | 16177.38 | 1343531.00 | |
| 78 | |||||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 申扎县下过乡小学高海拔学校供暖工程目比选公告
下一篇:政策新闻 | 【情况说明】关于《惠州市配售型保障性住房管理办法(征求意见稿)》公众反馈意见
推荐专题